빗썸 2023년 10월 20일 코인 분석을 시작하겠습니다.
BTC 기준 시가 대비 종가 2.8% 상승하였으며, 2023년 10월 20일 빗썸 원화 코인 242종 중 상승인 코인이 194종, 하락인 코인이 47종, 보합인 코인이 1종입니다.
2023년 10월 20일에 투자했으면 가장 안정적으로 많이 벌 수 있었던 코인 3~1순위를 알려드리겠습니다.
오늘 코인 매매 시 한 번 고려 해보시기 바랍니다.
10월 20일 3순위 비트코인에스브이 [BSV]
2023년 10월 20일 3순위는 비트코인에스브이로, 시가 대비 종가가 19.8%, 저가 대비 고가가 39.5%이며, 가장 좋은 타이밍은 10시 25분에 55,900원으로 매수하여 18시 54분에 78,000원으로 매도하면 대략 39.5%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
10월 20일 2순위 코넌 [CON]
2023년 10월 20일 2순위는 코넌로, 시가 대비 종가가 22.3%, 저가 대비 고가가 39%이며, 가장 좋은 타이밍은 09시 26분에 7.491원으로 매수하여 23시 11분에 10.41원으로 매도하면 대략 39%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
10월 20일 1순위 알렉스 [ALEX]
2023년 10월 20일 1순위는 알렉스로, 시가 대비 종가가 14.2%, 저가 대비 고가가 51.8%이며, 가장 좋은 타이밍은 06시 15분에 63원으로 매수하여 20시 03분에 95.65원으로 매도하면 대략 51.8%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
10월 20일 빗썸 코인 요약
2023년 10월 20일 빗썸 코인 중 BTC가 2.8% 상승하였으며, 빗썸 원화 코인 242종 중 상승인 코인이 194종, 하락인 코인이 47종, 보합인 코인이 1종입니다.
10월 20일 빗썸 코인 상세 분석
상승률 1위는 에이피이앤에프티[NFT]로 25%이며, 어제[10월 19일]는 0%로 54등을 했습니다.
상승률 2위는 코넌[CON]로 22.35%이며, 어제[10월 19일]는 3.02%로 15등을 했습니다.
상승률 3위는 파워렛저[POWR]로 20.04%이며, 어제[10월 19일]는 -0.59%로 79등을 했습니다.
상승률 4위는 비트코인에스브이[BSV]로 19.85%이며, 어제[10월 19일]는 5.97%로 10등을 했습니다.
상승률 5위는 알렉스[ALEX]로 14.2%이며, 어제[10월 19일]는 -1.75%로 144등을 했습니다.
상승률 6위는 리퀘스트[REQ]로 14.07%이며, 어제[10월 19일]는 -12.85%로 237등을 했습니다.
상승률 7위는 고머니2[GOM2]로 12.62%이며, 어제[10월 19일]는 -0.33%로 68등을 했습니다.
상승률 8위는 룸네트워크[LOOM]로 12.4%이며, 어제[10월 19일]는 -33.35%로 242등을 했습니다.
상승률 9위는 골렘[GLM]로 11.61%이며, 어제[10월 19일]는 0.4%로 43등을 했습니다.
상승률 10위는 아르고[AERGO]로 11.36%이며, 어제[10월 19일]는 -4.76%로 211등을 했습니다.
상승률 11위는 스택스[STX]로 10.65%이며, 어제[10월 19일]는 0.69%로 38등을 했습니다.
상승률 12위는 솔라나[SOL]로 10.2%이며, 어제[10월 19일]는 2.59%로 18등을 했습니다.
상승률 13위는 스팀[STEEM]로 8.22%이며, 어제[10월 19일]는 -3.48%로 189등을 했습니다.
상승률 14위는 레저메타[LM]로 7.87%이며, 어제[10월 19일]는 -8.08%로 226등을 했습니다.
상승률 15위는 스테이터스네트워크토큰[SNT]로 7.43%이며, 어제[10월 19일]는 -6.3%로 220등을 했습니다.
상승률 16위는 페치[FET]로 6.96%이며, 어제[10월 19일]는 -1.15%로 108등을 했습니다.
상승률 17위는 아이콘[ICX]로 6.82%이며, 어제[10월 19일]는 -2.13%로 156등을 했습니다.
상승률 18위는 알에스에스쓰리[RSS3]로 6.41%이며, 어제[10월 19일]는 2.86%로 17등을 했습니다.
상승률 19위는 게이머코인[GHX]로 6.22%이며, 어제[10월 19일]는 0.31%로 46등을 했습니다.
상승률 20위는 리플[XRP]로 6.1%이며, 어제[10월 19일]는 -0.87%로 92등을 했습니다.
'빗썸 코인 분석' 카테고리의 다른 글
빗썸 2023년 10월 22일 코인 분석 (0) | 2023.10.23 |
---|---|
빗썸 2023년 10월 21일 코인 분석 (0) | 2023.10.22 |
빗썸 2023년 10월 19일 코인 분석 (0) | 2023.10.20 |
빗썸 2023년 10월 18일 코인 분석 (0) | 2023.10.19 |
빗썸 2023년 10월 17일 코인 분석 (0) | 2023.10.18 |