빗썸 2023년 10월 24일 코인 분석을 시작하겠습니다.
BTC 기준 시가 대비 종가 10.8% 상승하였으며, 2023년 10월 24일 빗썸 원화 코인 242종 중 상승인 코인이 222종, 하락인 코인이 20종, 보합인 코인이 0종입니다.
2023년 10월 24일에 투자했으면 가장 안정적으로 많이 벌 수 있었던 코인 3~1순위를 알려드리겠습니다.
오늘 코인 매매 시 한 번 고려 해보시기 바랍니다.
10월 24일 3순위 인젝티브 [INJ]
2023년 10월 24일 3순위는 인젝티브로, 시가 대비 종가가 15.9%, 저가 대비 고가가 63.3%이며, 가장 좋은 타이밍은 19시 07분에 11,020원으로 매수하여 04시 18분에 18,000원으로 매도하면 대략 63.3%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
10월 24일 2순위 페페 [PEPE]
2023년 10월 24일 2순위는 페페로, 시가 대비 종가가 18.2%, 저가 대비 고가가 66.7%이며, 가장 좋은 타이밍은 09시 31분에 0.0009원으로 매수하여 19시 42분에 0.0015원으로 매도하면 대략 66.7%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
10월 24일 1순위 콘플럭스 [CFX]
2023년 10월 24일 1순위는 콘플럭스로, 시가 대비 종가가 43.9%, 저가 대비 고가가 46.8%이며, 가장 좋은 타이밍은 09시 48분에 148.4원으로 매수하여 08시 52분에 217.8원으로 매도하면 대략 46.8%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
10월 24일 빗썸 코인 요약
2023년 10월 24일 빗썸 코인 중 BTC가 10.8% 상승하였으며, 빗썸 원화 코인 242종 중 상승인 코인이 222종, 하락인 코인이 20종, 보합인 코인이 0종입니다.
10월 24일 빗썸 코인 상승률 순위
상승률 1위는 콘플럭스[CFX]로 43.86%이며, 어제[10월 23일]는 4.64%로 33등을 했습니다.
상승률 2위는 파워렛저[POWR]로 27.33%이며, 어제[10월 23일]는 5.5%로 21등을 했습니다.
상승률 3위는 에이피이앤에프티[NFT]로 25%이며, 어제[10월 23일]는 25%로 3등을 했습니다.
상승률 4위는 스팀[STEEM]로 20.33%이며, 어제[10월 23일]는 -1.26%로 212등을 했습니다.
상승률 5위는 스트라티스[STRAX]로 19.2%이며, 어제[10월 23일]는 -3.92%로 233등을 했습니다.
상승률 6위는 아스타[ASTR]로 19.15%이며, 어제[10월 23일]는 3.64%로 48등을 했습니다.
상승률 7위는 페페[PEPE]로 18.18%이며, 어제[10월 23일]는 0%로 184등을 했습니다.
상승률 8위는 알케미페이[ACH]로 16.96%이며, 어제[10월 23일]는 3.33%로 57등을 했습니다.
상승률 9위는 블러[BLUR]로 15.93%이며, 어제[10월 23일]는 2.56%로 90등을 했습니다.
상승률 10위는 인젝티브[INJ]로 15.89%이며, 어제[10월 23일]는 15.35%로 4등을 했습니다.
상승률 11위는 페치[FET]로 15.2%이며, 어제[10월 23일]는 4.2%로 39등을 했습니다.
상승률 12위는 웨이브[WAVES]로 14.32%이며, 어제[10월 23일]는 3.57%로 51등을 했습니다.
상승률 13위는 세이프팔[SFP]로 14.29%이며, 어제[10월 23일]는 3.18%로 64등을 했습니다.
상승률 14위는 우네트워크[WOO]로 14.25%이며, 어제[10월 23일]는 4.31%로 37등을 했습니다.
상승률 15위는 플로우[FLOW]로 14.06%이며, 어제[10월 23일]는 2.12%로 116등을 했습니다.
상승률 16위는 디와이디엑스[DYDX]로 13.97%이며, 어제[10월 23일]는 5.44%로 22등을 했습니다.
상승률 17위는 알렉스[ALEX]로 13.4%이며, 어제[10월 23일]는 2.84%로 79등을 했습니다.
상승률 18위는 로켓풀[RPL]로 13.17%이며, 어제[10월 23일]는 6.86%로 13등을 했습니다.
상승률 19위는 일루비움[ILV]로 13.09%이며, 어제[10월 23일]는 1.66%로 138등을 했습니다.
상승률 20위는 싱귤래리티넷[AGIX]로 12.99%이며, 어제[10월 23일]는 2.8%로 81등을 했습니다.
'빗썸 코인 분석' 카테고리의 다른 글
빗썸 2023년 10월 26일 코인 분석 (0) | 2023.10.27 |
---|---|
빗썸 2023년 10월 25일 코인 분석 (0) | 2023.10.26 |
빗썸 2023년 10월 23일 코인 분석 (0) | 2023.10.24 |
빗썸 2023년 10월 3주차 코인 분석 (0) | 2023.10.23 |
빗썸 2023년 10월 22일 코인 분석 (0) | 2023.10.23 |