빗썸 2023년 10월 30일 코인 분석을 시작하겠습니다.
BTC 기준 시가 대비 종가 0.2% 상승하였으며, 2023년 10월 30일 빗썸 원화 코인 242종 중 상승인 코인이 161종, 하락인 코인이 78종, 보합인 코인이 3종입니다.
2023년 10월 30일에 투자했으면 가장 안정적으로 많이 벌 수 있었던 코인 순위를 알려드리겠습니다.
오늘 코인 매매 시 한 번 고려 해보시기 바랍니다.
10월 30일 3순위 비트토렌트 [BTT]
2023년 10월 30일 3순위는 비트토렌트로, 시가 대비 종가가 16.7%, 저가 대비 고가가 40%이며, 가장 좋은 타이밍은 00시 06분에 0.0005원으로 매수하여 09시 43분에 0.0007원으로 매도하면 대략 40%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
10월 30일 2순위 엔진코인 [ENJ]
2023년 10월 30일 2순위는 엔진코인로, 시가 대비 종가가 24.4%, 저가 대비 고가가 34.1%이며, 가장 좋은 타이밍은 11시 33분에 280.4원으로 매수하여 14시 15분에 375.9원으로 매도하면 대략 34.1%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
10월 30일 1순위 랩트 나인 크로니클 골드 [WNCG]
2023년 10월 30일 1순위는 랩트 나인 크로니클 골드로, 시가 대비 종가가 79.8%, 저가 대비 고가가 100.2%이며, 가장 좋은 타이밍은 00시 49분에 80.01원으로 매수하여 09시 09분에 160.2원으로 매도하면 대략 100.2%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
10월 30일 빗썸 코인 요약
2023년 10월 30일 빗썸 코인 중 BTC가 0.2% 상승하였으며, 빗썸 원화 코인 242종 중 상승인 코인이 161종, 하락인 코인이 78종, 보합인 코인이 3종입니다.
10월 30일 빗썸 코인 상승률 순위
상승률 1위는 랩트 나인 크로니클 골드[WNCG]로 79.82%이며, 어제[10월 29일]는 1.02%로 121등을 했습니다.
상승률 2위는 엔진코인[ENJ]로 24.42%이며, 어제[10월 29일]는 4.27%로 28등을 했습니다.
상승률 3위는 비트토렌트[BTT]로 16.67%이며, 어제[10월 29일]는 0%로 167등을 했습니다.
상승률 4위는 스페이스 아이디[ID]로 14.62%이며, 어제[10월 29일]는 6.51%로 13등을 했습니다.
상승률 5위는 오브스[ORBS]로 12.71%이며, 어제[10월 29일]는 -0.09%로 175등을 했습니다.
상승률 6위는 지티엑스[ZTX]로 10.82%이며, 어제[10월 29일]는 -0.36%로 187등을 했습니다.
상승률 7위는 다오메이커[DAO]로 10.59%이며, 어제[10월 29일]는 0.22%로 158등을 했습니다.
상승률 8위는 핀시아[FNSA]로 10.09%이며, 어제[10월 29일]는 0.97%로 123등을 했습니다.
상승률 9위는 메타디움[META]로 10%이며, 어제[10월 29일]는 -0.79%로 210등을 했습니다.
상승률 10위는 에스티피[STPT]로 9.04%이며, 어제[10월 29일]는 -0.78%로 207등을 했습니다.
상승률 11위는 울트라[UOS]로 7.37%이며, 어제[10월 29일]는 0.51%로 140등을 했습니다.
상승률 12위는 스탯[STAT]로 7.34%이며, 어제[10월 29일]는 -0.72%로 203등을 했습니다.
상승률 13위는 솔라나[SOL]로 7.18%이며, 어제[10월 29일]는 1.66%로 97등을 했습니다.
상승률 14위는 애니버스[ANV]로 6.64%이며, 어제[10월 29일]는 1.53%로 102등을 했습니다.
상승률 15위는 셀로[CELO]로 5.85%이며, 어제[10월 29일]는 2.51%로 65등을 했습니다.
상승률 16위는 네오핀[NPT]로 5.78%이며, 어제[10월 29일]는 0.49%로 142등을 했습니다.
상승률 17위는 아르고[AERGO]로 5.39%이며, 어제[10월 29일]는 0.66%로 134등을 했습니다.
상승률 18위는 갈라[GALA]로 5.32%이며, 어제[10월 29일]는 6.48%로 14등을 했습니다.
상승률 19위는 에버스케일[EVER]로 5.22%이며, 어제[10월 29일]는 -2.06%로 230등을 했습니다.
상승률 20위는 오아시스[OAS]로 4.98%이며, 어제[10월 29일]는 -1.09%로 216등을 했습니다.
'빗썸 코인 분석' 카테고리의 다른 글
빗썸 2023년 10월 월간 코인 분석 (0) | 2023.11.01 |
---|---|
빗썸 2023년 10월 31일 코인 분석 (0) | 2023.11.01 |
빗썸 2023년 10월 4주차 코인 분석 (0) | 2023.10.30 |
빗썸 2023년 10월 29일 코인 분석 (0) | 2023.10.30 |
빗썸 2023년 10월 28일 코인 분석 (0) | 2023.10.29 |