본문 바로가기

빗썸 코인 분석

빗썸 23년 12월 8일 코인 분석

반응형

빗썸 23년 12월 8일 코인 분석을 시작하겠습니다.

12월 8일 비트코인[BTC]

BTC 기준 시가 대비 종가 0.72% 상승하였으며, 23년 12월 8일 빗썸 원화 코인 256종 중 상승인 코인이 218종, 하락인 코인이 35종, 보합인 코인이 3종입니다.


12월 8일 5순위 블로서리[BLY]

23년 12월 8일 수익률 5순위는 블로서리로, 시가 대비 종가가 22.04%, 저가 대비 고가가 74.05%이며, 00시 16분에 6.475원으로 매수하여 19시 25분에 11.27원으로 매도하면 대략 74.05%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


12월 8일 4순위 랠리[RLY]

23년 12월 8일 수익률 4순위는 랠리로, 시가 대비 종가가 22.05%, 저가 대비 고가가 123.92%이며, 00시 00분에 8.722원으로 매수하여 00시 11분에 19.53원으로 매도하면 대략 123.92%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


12월 8일 3순위 지티엑스[ZTX]

23년 12월 8일 수익률 3순위는 지티엑스로, 시가 대비 종가가 37.37%, 저가 대비 고가가 92.14%이며, 00시 15분에 29.4원으로 매수하여 11시 19분에 56.49원으로 매도하면 대략 92.14%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


12월 8일 2순위 비트토렌트[BTT]

23년 12월 8일 수익률 2순위는 비트토렌트로, 시가 대비 종가가 40%, 저가 대비 고가가 60%이며, 00시 00분에 0.001원으로 매수하여 17시 24분에 0.0016원으로 매도하면 대략 60%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


서른살 비트코인으로 퇴사합니다:투자 2년 경제적 자유를 얻다, 국일증권경제연구소, 강기태(세력시골 영어 선생 비트코인 투자로 매월 1억 번다:, 국일증권경제연구소, 구대환비트코인 2년 만에 흙수저 졸업했습니다.:강남 아파트 대신 비트코인에 미쳐라!, 청출판, 박보혜나는 가상화폐로 3달 만에 3억 벌었다:비트코인 이더리움 채굴기 실전투자 전략서, 이코노믹북스, 빈현우코인으로 인생역전:전략 없이 비트코인 시장에 뛰어들지 마라!, 리치캠프, 홍지윤윤용욱정지훈류경문김민형최완순부자의 길을 선택하다:비트코인 거물이 알려주는 운명을 바꾸는 투자 원칙, 메가스터디북스, 리샤오라이
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.


12월 8일 1순위 게이머코인[GHX]

23년 12월 8일 수익률 1순위는 게이머코인로, 시가 대비 종가가 46.59%, 저가 대비 고가가 263.64%이며, 00시 02분에 8.8원으로 매수하여 15시 45분에 32원으로 매도하면 대략 263.64%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


12월 8일 빗썸 코인 요약

23년 12월 8일 빗썸 원화 코인 256종 중 상승인 코인이 218종, 하락인 코인이 35종, 보합인 코인이 3종입니다.


12월 8일 빗썸 코인 상승률 순위

1위는 게이머코인[GHX]로 46.59%이며, 어제[12월 7일]는 9.67%로 29등을 했습니다.

2위는 비트토렌트[BTT]로 40%이며, 어제[12월 7일]는 -21.43%로 254등을 했습니다.

3위는 지티엑스[ZTX]로 37.37%이며, 어제[12월 7일]는 0.42%로 153등을 했습니다.

4위는 랠리[RLY]로 22.05%이며, 어제[12월 7일]는 2.22%로 98등을 했습니다.

5위는 블로서리[BLY]로 22.04%이며, 어제[12월 7일]는 7.25%로 42등을 했습니다.

6위는 에이다[ADA]로 20.4%이며, 어제[12월 7일]는 -1.16%로 199등을 했습니다.

7위는 옵티미즘[OP]로 19.03%이며, 어제[12월 7일]는 1.51%로 115등을 했습니다.

8위는 이브이지[EVZ]로 18.68%이며, 어제[12월 7일]는 7.22%로 43등을 했습니다.

9위는 왐토큰[WOM]로 17.28%이며, 어제[12월 7일]는 5.67%로 53등을 했습니다.

10위는 레이블[LBL]로 16.32%이며, 어제[12월 7일]는 10.13%로 27등을 했습니다.

11위는 미버스[MEV]로 15.33%이며, 어제[12월 7일]는 5.42%로 54등을 했습니다.

12위는 디비전[DVI]로 15.31%이며, 어제[12월 7일]는 18.73%로 12등을 했습니다.

13위는 그레이시[GRACY]로 15.14%이며, 어제[12월 7일]는 5.41%로 55등을 했습니다.

14위는 오닉스코인[XCN]로 14.51%이며, 어제[12월 7일]는 32.82%로 7등을 했습니다.

15위는 알고랜드[ALGO]로 13.49%이며, 어제[12월 7일]는 1.42%로 120등을 했습니다.

16위는 솔라나[SOL]로 13.21%이며, 어제[12월 7일]는 1.5%로 116등을 했습니다.

17위는 울트라[UOS]로 12.67%이며, 어제[12월 7일]는 5.32%로 56등을 했습니다.

18위는 체인링크[LINK]로 12.35%이며, 어제[12월 7일]는 -3.89%로 243등을 했습니다.

19위는 인젝티브[INJ]로 11.78%이며, 어제[12월 7일]는 -1.71%로 213등을 했습니다.

20위는 템코[TEMCO]로 11.56%이며, 어제[12월 7일]는 8.51%로 38등을 했습니다.


21위는 팬시[FANC]로 11.09%이며, 어제[12월 7일]는 5.02%로 57등을 했습니다.

22위는 에버스케일[EVER]로 11.05%이며, 어제[12월 7일]는 2.67%로 93등을 했습니다.

23위는 클레이튼[KLAY]로 11.04%이며, 어제[12월 7일]는 0.34%로 155등을 했습니다.

24위는 스탯[STAT]로 10.43%이며, 어제[12월 7일]는 15%로 15등을 했습니다.

25위는 로켓풀[RPL]로 10.19%이며, 어제[12월 7일]는 -2%로 217등을 했습니다.

26위는 엘리시아[EL]로 10.09%이며, 어제[12월 7일]는 9.93%로 28등을 했습니다.

27위는 레저메타[LM]로 9.99%이며, 어제[12월 7일]는 2.68%로 92등을 했습니다.

28위는 아지트[AZIT]로 9.89%이며, 어제[12월 7일]는 2.93%로 88등을 했습니다.

29위는 아모코인[AMO]로 9.83%이며, 어제[12월 7일]는 4.74%로 60등을 했습니다.

30위는 네스트리[EGG]로 9.82%이며, 어제[12월 7일]는 5.67%로 52등을 했습니다.

31위는 썬[SUN]로 9.82%이며, 어제[12월 7일]는 -3.93%로 244등을 했습니다.

32위는 폴카닷[DOT]로 9.44%이며, 어제[12월 7일]는 -2.19%로 225등을 했습니다.

33위는 앱토스[APT]로 9.42%이며, 어제[12월 7일]는 1.75%로 109등을 했습니다.

34위는 쿠사마[KSM]로 9.4%이며, 어제[12월 7일]는 1.66%로 111등을 했습니다.

35위는 오르빗 체인[ORC]로 9.26%이며, 어제[12월 7일]는 4.76%로 59등을 했습니다.

36위는 티드랍[TDROP]로 9.13%이며, 어제[12월 7일]는 9.42%로 30등을 했습니다.

37위는 아비트럼[ARB]로 9.12%이며, 어제[12월 7일]는 -0.34%로 171등을 했습니다.

38위는 밸러토큰[VALOR]로 9.09%이며, 어제[12월 7일]는 11.11%로 23등을 했습니다.

39위는 빅스코[VIX]로 8.69%이며, 어제[12월 7일]는 5.69%로 51등을 했습니다.

40위는 커브[CRV]로 8.39%이며, 어제[12월 7일]는 3.51%로 73등을 했습니다.


41위는 어댑터 토큰[ADP]로 8.25%이며, 어제[12월 7일]는 6.71%로 46등을 했습니다.

42위는 네오핀[NPT]로 7.96%이며, 어제[12월 7일]는 -7.38%로 252등을 했습니다.

43위는 보아[BOA]로 7.95%이며, 어제[12월 7일]는 14.91%로 16등을 했습니다.

44위는 수이[SUI]로 7.87%이며, 어제[12월 7일]는 1.65%로 112등을 했습니다.

45위는 더그래프[GRT]로 7.83%이며, 어제[12월 7일]는 -1.36%로 205등을 했습니다.

46위는 슈퍼워크[GRND]로 7.82%이며, 어제[12월 7일]는 1.13%로 132등을 했습니다.

47위는 이뮤터블엑스[IMX]로 7.76%이며, 어제[12월 7일]는 3.64%로 70등을 했습니다.

48위는 루프링[LRC]로 7.67%이며, 어제[12월 7일]는 -0.61%로 182등을 했습니다.

49위는 샌드박스[SAND]로 7.67%이며, 어제[12월 7일]는 1.32%로 122등을 했습니다.

50위는 트레이더 조[JOE]로 7.57%이며, 어제[12월 7일]는 3.48%로 76등을 했습니다.

51위는 폴리곤[MATIC]로 7.31%이며, 어제[12월 7일]는 -1.49%로 209등을 했습니다.

52위는 팬텀[FTM]로 6.93%이며, 어제[12월 7일]는 0.44%로 152등을 했습니다.

53위는 마브렉스[MBX]로 6.9%이며, 어제[12월 7일]는 4.8%로 58등을 했습니다.

54위는 1인치네트워크[1INCH]로 6.63%이며, 어제[12월 7일]는 1.18%로 130등을 했습니다.

55위는 알에스에스쓰리[RSS3]로 6.49%이며, 어제[12월 7일]는 -4.1%로 245등을 했습니다.

56위는 펠라즈[FLZ]로 6.46%이며, 어제[12월 7일]는 0.87%로 137등을 했습니다.

57위는 델리시움[AGI]로 6.44%이며, 어제[12월 7일]는 2.54%로 95등을 했습니다.

58위는 리도다오[LDO]로 6.39%이며, 어제[12월 7일]는 -1.02%로 195등을 했습니다.

59위는 쎄타토큰[THETA]로 6.34%이며, 어제[12월 7일]는 -3.36%로 239등을 했습니다.

60위는 멀티버스엑스[EGLD]로 6.27%이며, 어제[12월 7일]는 0.08%로 159등을 했습니다.


61위는 코넌[CON]로 6.26%이며, 어제[12월 7일]는 3.75%로 68등을 했습니다.

62위는 아발란체[AVAX]로 6.22%이며, 어제[12월 7일]는 2.1%로 103등을 했습니다.

63위는 폴라리스 쉐어[POLA]로 6.13%이며, 어제[12월 7일]는 3.48%로 75등을 했습니다.

64위는 오리진프로토콜[OGN]로 6.08%이며, 어제[12월 7일]는 0.55%로 147등을 했습니다.

65위는 바이오패스포트[BIOT]로 6.04%이며, 어제[12월 7일]는 11.03%로 24등을 했습니다.

66위는 에이피아이쓰리[API3]로 5.96%이며, 어제[12월 7일]는 0.1%로 158등을 했습니다.

67위는 300피트 네트워크[FIT]로 5.64%이며, 어제[12월 7일]는 6.67%로 47등을 했습니다.

68위는 코티[COTI]로 5.57%이며, 어제[12월 7일]는 2.98%로 86등을 했습니다.

69위는 식스[SIX]로 5.57%이며, 어제[12월 7일]는 1.39%로 121등을 했습니다.

70위는 비체인[VET]로 5.37%이며, 어제[12월 7일]는 -2.92%로 237등을 했습니다.

71위는 우마[UMA]로 5.34%이며, 어제[12월 7일]는 -2.1%로 221등을 했습니다.

72위는 아이콘[ICX]로 5.29%이며, 어제[12월 7일]는 -0.82%로 190등을 했습니다.

73위는 메타디움[META]로 5.18%이며, 어제[12월 7일]는 -2.56%로 232등을 했습니다.

74위는 너보스[CKB]로 5.11%이며, 어제[12월 7일]는 1.32%로 123등을 했습니다.

75위는 에이피엠 코인[APM]로 5.1%이며, 어제[12월 7일]는 7.21%로 44등을 했습니다.

76위는 알파쿼크[AQT]로 5.04%이며, 어제[12월 7일]는 -0.83%로 191등을 했습니다.

77위는 코스모스[ATOM]로 5.04%이며, 어제[12월 7일]는 -2.35%로 227등을 했습니다.

78위는 카르테시[CTSI]로 5%이며, 어제[12월 7일]는 0.46%로 151등을 했습니다.

79위는 메디블록[MED]로 4.87%이며, 어제[12월 7일]는 -0.75%로 184등을 했습니다.

80위는 셀러네트워크[CELR]로 4.82%이며, 어제[12월 7일]는 2.48%로 96등을 했습니다.


81위는 크레딧코인[CTC]로 4.81%이며, 어제[12월 7일]는 -1.09%로 198등을 했습니다.

82위는 렌더토큰[RNDR]로 4.77%이며, 어제[12월 7일]는 -5.11%로 248등을 했습니다.

83위는 에이프코인[APE]로 4.73%이며, 어제[12월 7일]는 -2.18%로 224등을 했습니다.

84위는 솔라[SXP]로 4.67%이며, 어제[12월 7일]는 7.39%로 40등을 했습니다.

85위는 베이직어텐션토큰[BAT]로 4.6%이며, 어제[12월 7일]는 0%로 160등을 했습니다.

86위는 헤데라[HBAR]로 4.59%이며, 어제[12월 7일]는 -0.36%로 172등을 했습니다.

87위는 컴파운드[COMP]로 4.57%이며, 어제[12월 7일]는 0.72%로 140등을 했습니다.

88위는 디센트럴랜드[MANA]로 4.55%이며, 어제[12월 7일]는 0%로 165등을 했습니다.

89위는 파워렛저[POWR]로 4.5%이며, 어제[12월 7일]는 1.94%로 105등을 했습니다.

90위는 펑션엑스[FX]로 4.5%이며, 어제[12월 7일]는 0.5%로 148등을 했습니다.

91위는 플로우[FLOW]로 4.39%이며, 어제[12월 7일]는 0.67%로 142등을 했습니다.

92위는 퀀텀[QTUM]로 4.39%이며, 어제[12월 7일]는 0.64%로 143등을 했습니다.

93위는 알타바[TAVA]로 4.37%이며, 어제[12월 7일]는 3.17%로 83등을 했습니다.

94위는 제로엑스[ZRX]로 4.36%이며, 어제[12월 7일]는 -1.96%로 216등을 했습니다.

95위는 알파[ARPA]로 4.36%이며, 어제[12월 7일]는 0.21%로 157등을 했습니다.

96위는 플레어[FLR]로 4.35%이며, 어제[12월 7일]는 0.57%로 146등을 했습니다.

97위는 칠리즈[CHZ]로 4.31%이며, 어제[12월 7일]는 1.79%로 108등을 했습니다.

98위는 무비블록[MBL]로 4.29%이며, 어제[12월 7일]는 -0.59%로 181등을 했습니다.

99위는 메탈[MTL]로 4.28%이며, 어제[12월 7일]는 -0.48%로 177등을 했습니다.

100위는 미나[MINA]로 4.23%이며, 어제[12월 7일]는 -1.49%로 208등을 했습니다.


101위는 리퀘스트[REQ]로 4.13%이며, 어제[12월 7일]는 0%로 162등을 했습니다.

102위는 스텔라루멘[XLM]로 4.12%이며, 어제[12월 7일]는 1.19%로 129등을 했습니다.

103위는 싱귤래리티넷[AGIX]로 4.09%이며, 어제[12월 7일]는 -1.2%로 201등을 했습니다.

104위는 페치[FET]로 4.05%이며, 어제[12월 7일]는 -2.67%로 233등을 했습니다.

105위는 폴리스웜[NCT]로 4.04%이며, 어제[12월 7일]는 0.48%로 150등을 했습니다.

106위는 우네트워크[WOO]로 4%이며, 어제[12월 7일]는 2.87%로 89등을 했습니다.

107위는 이더리움[ETH]로 4%이며, 어제[12월 7일]는 -0.06%로 168등을 했습니다.

108위는 이더리움클래식[ETC]로 3.96%이며, 어제[12월 7일]는 4.42%로 63등을 했습니다.

109위는 플럭스[FLUX]로 3.96%이며, 어제[12월 7일]는 -0.37%로 173등을 했습니다.

110위는 레이[REI]로 3.91%이며, 어제[12월 7일]는 -0.77%로 186등을 했습니다.

111위는 지엠엑스[GMX]로 3.88%이며, 어제[12월 7일]는 -2.12%로 223등을 했습니다.

112위는 아이오에스티[IOST]로 3.87%이며, 어제[12월 7일]는 0.23%로 156등을 했습니다.

113위는 타이탄스왑[TITAN]로 3.86%이며, 어제[12월 7일]는 1.91%로 106등을 했습니다.

114위는 갤럭시[GAL]로 3.84%이며, 어제[12월 7일]는 1%로 135등을 했습니다.

115위는 리저브라이트[RSR]로 3.81%이며, 어제[12월 7일]는 1.24%로 128등을 했습니다.

116위는 핀시아[FNSA]로 3.8%이며, 어제[12월 7일]는 -1.25%로 202등을 했습니다.

117위는 시바이누[SHIB]로 3.76%이며, 어제[12월 7일]는 -3.62%로 241등을 했습니다.

118위는 스텝앱[FITFI]로 3.76%이며, 어제[12월 7일]는 1.11%로 133등을 했습니다.

119위는 웨이브[WAVES]로 3.75%이며, 어제[12월 7일]는 1.31%로 124등을 했습니다.

120위는 프로톤[XPR]로 3.73%이며, 어제[12월 7일]는 9.23%로 31등을 했습니다.


121위는 유니스왑[UNI]로 3.71%이며, 어제[12월 7일]는 1.27%로 127등을 했습니다.

122위는 스트라티스[STRAX]로 3.57%이며, 어제[12월 7일]는 0.76%로 138등을 했습니다.

123위는 엔진코인[ENJ]로 3.54%이며, 어제[12월 7일]는 3.92%로 67등을 했습니다.

124위는 쓰레스홀드[T]로 3.5%이며, 어제[12월 7일]는 -0.56%로 180등을 했습니다.

125위는 일루비움[ILV]로 3.5%이며, 어제[12월 7일]는 -4.57%로 246등을 했습니다.

126위는 옵저버[OBSR]로 3.5%이며, 어제[12월 7일]는 21.21%로 11등을 했습니다.

127위는 앵커[ANKR]로 3.44%이며, 어제[12월 7일]는 -0.53%로 178등을 했습니다.

128위는 아스타[ASTR]로 3.4%이며, 어제[12월 7일]는 -2%로 218등을 했습니다.

129위는 마스크네트워크[MASK]로 3.38%이며, 어제[12월 7일]는 -3.43%로 240등을 했습니다.

130위는 디와이디엑스[DYDX]로 3.37%이며, 어제[12월 7일]는 2.05%로 104등을 했습니다.

131위는 질리카[ZIL]로 3.36%이며, 어제[12월 7일]는 -0.53%로 179등을 했습니다.

132위는 블러[BLUR]로 3.32%이며, 어제[12월 7일]는 -2.21%로 226등을 했습니다.

133위는 애니버스[ANV]로 3.21%이며, 어제[12월 7일]는 2.94%로 87등을 했습니다.

134위는 스톰엑스[STMX]로 3.08%이며, 어제[12월 7일]는 -0.26%로 170등을 했습니다.

135위는 신세틱스[SNX]로 3.06%이며, 어제[12월 7일]는 -1.08%로 197등을 했습니다.

136위는 도지코인[DOGE]로 3.05%이며, 어제[12월 7일]는 -6.43%로 251등을 했습니다.

137위는 펀디엑스[PUNDIX]로 3.03%이며, 어제[12월 7일]는 -1.42%로 206등을 했습니다.

138위는 셀로[CELO]로 2.99%이며, 어제[12월 7일]는 3.61%로 71등을 했습니다.

139위는 이오스[EOS]로 2.98%이며, 어제[12월 7일]는 2.26%로 97등을 했습니다.

140위는 크로미아[CHR]로 2.97%이며, 어제[12월 7일]는 3.59%로 72등을 했습니다.


141위는 마일벌스[MVC]로 2.94%이며, 어제[12월 7일]는 3.18%로 82등을 했습니다.

142위는 밸런서[BAL]로 2.88%이며, 어제[12월 7일]는 -0.7%로 183등을 했습니다.

143위는 바이프로스트[BFC]로 2.86%이며, 어제[12월 7일]는 -2.07%로 219등을 했습니다.

144위는 트론[TRX]로 2.84%이며, 어제[12월 7일]는 -2.07%로 220등을 했습니다.

145위는 하이브[HIVE]로 2.79%이며, 어제[12월 7일]는 0.6%로 145등을 했습니다.

146위는 리플[XRP]로 2.77%이며, 어제[12월 7일]는 1.29%로 125등을 했습니다.

147위는 라이파이낸스[SOFI]로 2.76%이며, 어제[12월 7일]는 10.53%로 25등을 했습니다.

148위는 엑스플라[XPLA]로 2.72%이며, 어제[12월 7일]는 -2.39%로 229등을 했습니다.

149위는 골렘[GLM]로 2.71%이며, 어제[12월 7일]는 -1.48%로 207등을 했습니다.

150위는 벨라프로토콜[BEL]로 2.7%이며, 어제[12월 7일]는 5.76%로 50등을 했습니다.

151위는 스테이터스네트워크토큰[SNT]로 2.64%이며, 어제[12월 7일]는 -3.62%로 242등을 했습니다.

152위는 테조스[XTZ]로 2.58%이며, 어제[12월 7일]는 1.9%로 107등을 했습니다.

153위는 밀크[MLK]로 2.58%이며, 어제[12월 7일]는 -0.21%로 169등을 했습니다.

154위는 왁스[WAXP]로 2.57%이며, 어제[12월 7일]는 1.5%로 117등을 했습니다.

155위는 스팀[STEEM]로 2.55%이며, 어제[12월 7일]는 1.45%로 118등을 했습니다.

156위는 라이브피어[LPT]로 2.46%이며, 어제[12월 7일]는 3.21%로 81등을 했습니다.

157위는 썸씽[SSX]로 2.43%이며, 어제[12월 7일]는 -0.93%로 193등을 했습니다.

158위는 프랙스 셰어[FXS]로 2.43%이며, 어제[12월 7일]는 6.32%로 49등을 했습니다.

159위는 저스트[JST]로 2.43%이며, 어제[12월 7일]는 -2.9%로 236등을 했습니다.

160위는 라디언트 캐피탈[RDNT]로 2.41%이며, 어제[12월 7일]는 3.31%로 78등을 했습니다.


161위는 크라토스[CRTS]로 2.36%이며, 어제[12월 7일]는 1.44%로 119등을 했습니다.

162위는 크로노스[CRO]로 2.34%이며, 어제[12월 7일]는 -3.03%로 238등을 했습니다.

163위는 스페이스 아이디[ID]로 2.34%이며, 어제[12월 7일]는 3.23%로 80등을 했습니다.

164위는 코르텍스[CTXC]로 2.33%이며, 어제[12월 7일]는 -0.77%로 185등을 했습니다.

165위는 캐스퍼[CSPR]로 2.32%이며, 어제[12월 7일]는 -4.96%로 247등을 했습니다.

166위는 다오메이커[DAO]로 2.32%이며, 어제[12월 7일]는 10.16%로 26등을 했습니다.

167위는 엘프[ELF]로 2.31%이며, 어제[12월 7일]는 -2.83%로 234등을 했습니다.

168위는 온톨로지가스[ONG]로 2.28%이며, 어제[12월 7일]는 0%로 166등을 했습니다.

169위는 모스코인[MOC]로 2.26%이며, 어제[12월 7일]는 0.76%로 139등을 했습니다.

170위는 쎄타퓨엘[TFUEL]로 2.24%이며, 어제[12월 7일]는 -1.32%로 204등을 했습니다.

171위는 온톨로지[ONT]로 2.19%이며, 어제[12월 7일]는 0.63%로 144등을 했습니다.

172위는 연파이낸스[YFI]로 2.16%이며, 어제[12월 7일]는 -0.47%로 176등을 했습니다.

173위는 머신익스체인지코인[MXC]로 2.14%이며, 어제[12월 7일]는 8.77%로 35등을 했습니다.

174위는 갤럭시아[GXA]로 2.13%이며, 어제[12월 7일]는 13.64%로 17등을 했습니다.

175위는 셴투[CTK]로 2.13%이며, 어제[12월 7일]는 2.56%로 94등을 했습니다.

176위는 스택스[STX]로 1.95%이며, 어제[12월 7일]는 -1.71%로 214등을 했습니다.

177위는 레이븐코인[RVN]로 1.92%이며, 어제[12월 7일]는 4.37%로 65등을 했습니다.

178위는 뱅코르[BNT]로 1.89%이며, 어제[12월 7일]는 0.38%로 154등을 했습니다.

179위는 오브스[ORBS]로 1.84%이며, 어제[12월 7일]는 -1.65%로 211등을 했습니다.

180위는 에스티피[STPT]로 1.81%이며, 어제[12월 7일]는 -0.85%로 192등을 했습니다.


181위는 콘텐토스[COS]로 1.79%이며, 어제[12월 7일]는 3.74%로 69등을 했습니다.

182위는 오키드[OXT]로 1.77%이며, 어제[12월 7일]는 4.63%로 62등을 했습니다.

183위는 이캐시[XEC]로 1.75%이며, 어제[12월 7일]는 -6.37%로 250등을 했습니다.

184위는 마이네이버앨리스[ALICE]로 1.75%이며, 어제[12월 7일]는 8.78%로 34등을 했습니다.

185위는 월드코인[WLD]로 1.74%이며, 어제[12월 7일]는 -1.89%로 215등을 했습니다.

186위는 스타게이트 파이낸스[STG]로 1.72%이며, 어제[12월 7일]는 -1.31%로 203등을 했습니다.

187위는 비트코인에스브이[BSV]로 1.71%이며, 어제[12월 7일]는 -0.43%로 174등을 했습니다.

188위는 오디우스[AUDIO]로 1.68%이며, 어제[12월 7일]는 0.68%로 141등을 했습니다.

189위는 비트코인골드[BTG]로 1.66%이며, 어제[12월 7일]는 -1.63%로 210등을 했습니다.

190위는 랩트 나인 크로니클 골드[WNCG]로 1.61%이며, 어제[12월 7일]는 -0.81%로 189등을 했습니다.

191위는 바이낸스코인[BNB]로 1.61%이며, 어제[12월 7일]는 0%로 164등을 했습니다.

192위는 카이버네트워크[KNC]로 1.47%이며, 어제[12월 7일]는 2.21%로 99등을 했습니다.

193위는 에이브[AAVE]로 1.44%이며, 어제[12월 7일]는 -1.2%로 200등을 했습니다.

194위는 비트코인캐시[BCH]로 1.43%이며, 어제[12월 7일]는 -2.42%로 230등을 했습니다.

195위는 온버프[ONIT]로 1.4%이며, 어제[12월 7일]는 4.39%로 64등을 했습니다.

196위는 엑시인피니티[AXS]로 1.36%이며, 어제[12월 7일]는 2.81%로 90등을 했습니다.

197위는 플레이댑[PLA]로 1.32%이며, 어제[12월 7일]는 2.71%로 91등을 했습니다.

198위는 불칸 포지드[PYR]로 1.18%이며, 어제[12월 7일]는 -2.45%로 231등을 했습니다.

199위는 피르마체인[FCT2]로 1.13%이며, 어제[12월 7일]는 0.48%로 149등을 했습니다.

200위는 메이커[MKR]로 1.13%이며, 어제[12월 7일]는 -0.46%로 175등을 했습니다.


201위는 프론티어[FRONT]로 1.05%이며, 어제[12월 7일]는 3.27%로 79등을 했습니다.

202위는 뉴메레르[NMR]로 0.77%이며, 어제[12월 7일]는 1.29%로 126등을 했습니다.

203위는 어셈블프로토콜[ASM]로 0.77%이며, 어제[12월 7일]는 2.16%로 101등을 했습니다.

204위는 펜들[PENDLE]로 0.77%이며, 어제[12월 7일]는 -0.06%로 167등을 했습니다.

205위는 레버파이[LEVER]로 0.65%이며, 어제[12월 7일]는 1.53%로 114등을 했습니다.

206위는 토트넘 홋스퍼[SPURS]로 0.63%이며, 어제[12월 7일]는 -2.87%로 235등을 했습니다.

207위는 스시스왑[SUSHI]로 0.57%이며, 어제[12월 7일]는 -5.51%로 249등을 했습니다.

208위는 스토리지[STORJ]로 0.51%이며, 어제[12월 7일]는 -2.11%로 222등을 했습니다.

209위는 엔터버튼[ENTC]로 0.43%이며, 어제[12월 7일]는 7.34%로 41등을 했습니다.

210위는 해시플로우[HFT]로 0.43%이며, 어제[12월 7일]는 1.08%로 134등을 했습니다.

211위는 오션프로토콜[OCEAN]로 0.42%이며, 어제[12월 7일]는 -0.98%로 194등을 했습니다.

212위는 재스미코인[JASMY]로 0.39%이며, 어제[12월 7일]는 4.08%로 66등을 했습니다.

213위는 벨로프로토콜[VELO]로 0.32%이며, 어제[12월 7일]는 0.92%로 136등을 했습니다.

214위는 베라시티[VRA]로 0.27%이며, 어제[12월 7일]는 -0.79%로 187등을 했습니다.

215위는 아이젝[RLC]로 0.24%이며, 어제[12월 7일]는 3.38%로 77등을 했습니다.

216위는 디파인[DFA]로 0.19%이며, 어제[12월 7일]는 1.55%로 113등을 했습니다.

217위는 알케미페이[ACH]로 0.1%이며, 어제[12월 7일]는 1.73%로 110등을 했습니다.

218위는 아캄[ARKM]로 0%이며, 어제[12월 7일]는 2.15%로 102등을 했습니다.

219위는 페페[PEPE]로 0%이며, 어제[12월 7일]는 0%로 161등을 했습니다.

220위는 에이피이앤에프티[NFT]로 0%이며, 어제[12월 7일]는 0%로 163등을 했습니다.


221위는 테더[USDT]로 -0.29%이며, 어제[12월 7일]는 15.26%로 14등을 했습니다.

222위는 다이[DAI]로 -0.44%이며, 어제[12월 7일]는 -0.8%로 188등을 했습니다.

223위는 알렉스[ALEX]로 -0.49%이며, 어제[12월 7일]는 -2.38%로 228등을 했습니다.

224위는 세이[SEI]로 -0.53%이며, 어제[12월 7일]는 -1.04%로 196등을 했습니다.

225위는 사이버커넥트[CYBER]로 -0.64%이며, 어제[12월 7일]는 3.13%로 84등을 했습니다.

226위는 액세스프로토콜[ACS]로 -0.68%이며, 어제[12월 7일]는 8.25%로 39등을 했습니다.

227위는 콘플럭스[CFX]로 -0.75%이며, 어제[12월 7일]는 1.14%로 131등을 했습니다.

228위는 아르고[AERGO]로 -0.86%이며, 어제[12월 7일]는 2.19%로 100등을 했습니다.

229위는 갈라[GALA]로 -0.89%이며, 어제[12월 7일]는 8.84%로 33등을 했습니다.

230위는 하이파이[HIFI]로 -0.98%이며, 어제[12월 7일]는 8.74%로 36등을 했습니다.

231위는 위드[WIKEN]로 -1.16%이며, 어제[12월 7일]는 11.47%로 22등을 했습니다.

232위는 보바토큰[BOBA]로 -1.26%이며, 어제[12월 7일]는 3.03%로 85등을 했습니다.

233위는 아이오텍스[IOTX]로 -1.34%이며, 어제[12월 7일]는 -1.68%로 212등을 했습니다.

234위는 룸네트워크[LOOM]로 -2.92%이며, 어제[12월 7일]는 8.97%로 32등을 했습니다.

235위는 매버릭 프로토콜[MAV]로 -3.73%이며, 어제[12월 7일]는 8.53%로 37등을 했습니다.

236위는 오아시스[OAS]로 -3.83%이며, 어제[12월 7일]는 4.73%로 61등을 했습니다.

237위는 스테픈[GMT]로 -3.89%이며, 어제[12월 7일]는 6.74%로 45등을 했습니다.

238위는 보라[BORA]로 -5.49%이며, 어제[12월 7일]는 13.33%로 18등을 했습니다.

239위는 비너스[XVS]로 -5.9%이며, 어제[12월 7일]는 3.49%로 74등을 했습니다.

240위는 셀레스티아[TIA]로 -6.6%이며, 어제[12월 7일]는 6.58%로 48등을 했습니다.


241위는 로아코어[ROA]로 -6.67%이며, 어제[12월 7일]는 -10.27%로 253등을 했습니다.

242위는 코인98[C98]로 -6.76%이며, 어제[12월 7일]는 18.06%로 13등을 했습니다.

243위는 팬케이크스왑[CAKE]로 -8.54%이며, 어제[12월 7일]는 11.5%로 21등을 했습니다.

244위는 플로키[FLOKI]로 -8.79%이며, 어제[12월 7일]는 12.57%로 20등을 했습니다.

