빗썸 24년 1월 11일 코인 분석을 시작하겠습니다.
1월 11일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 8.98% 상승하였으며, 24년 1월 11일 빗썸 원화 코인 261종 중 상승인 코인이 256종, 하락인 코인이 4종, 보합인 코인이 1종입니다.
1월 11일 5순위 펜들 [PENDLE]
24년 1월 11일 수익률 5순위는 펜들로, 시가 대비 종가가 33.04%, 저가 대비 고가가 36.94%이며, 00시 00분에 1,911원으로 매수하여 22시 22분에 2,617원으로 매도하면 대략 36.94%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 11일 4순위 페페 [PEPE]
24년 1월 11일 수익률 4순위는 페페로, 시가 대비 종가가 33.33%, 저가 대비 고가가 40%이며, 00시 03분에 0.0015원으로 매수하여 21시 49분에 0.0021원으로 매도하면 대략 40%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 11일 3순위 수이 [SUI]
24년 1월 11일 수익률 3순위는 수이로, 시가 대비 종가가 35.71%, 저가 대비 고가가 41.12%이며, 00시 01분에 1,036원으로 매수하여 22시 02분에 1,462원으로 매도하면 대략 41.12%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 11일 2순위 비트코인골드 [BTG]
24년 1월 11일 수익률 2순위는 비트코인골드로, 시가 대비 종가가 44.59%, 저가 대비 고가가 46.79%이며, 00시 01분에 27,250원으로 매수하여 23시 57분에 40,000원으로 매도하면 대략 46.79%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 11일 1순위 이더리움클래식 [ETC]
24년 1월 11일 수익률 1순위는 이더리움클래식로, 시가 대비 종가가 47.68%, 저가 대비 고가가 60.92%이며, 00시 01분에 27,890원으로 매수하여 20시 52분에 44,880원으로 매도하면 대략 60.92%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 11일 빗썸 코인 요약
24년 1월 11일 빗썸 원화 코인 261종 중 상승인 코인이 256종, 하락인 코인이 4종, 보합인 코인이 1종입니다.
1월 11일 빗썸 코인 상승률 순위
1위는 이더리움클래식 [ETC]로 47.68%이며, 어제[1월 10일]는 4.83%로 20등을 했습니다.
2위는 비트코인골드 [BTG]로 44.59%이며, 어제[1월 10일]는 -2.31%로 175등을 했습니다.
3위는 수이 [SUI]로 35.71%이며, 어제[1월 10일]는 -6.73%로 241등을 했습니다.
4위는 페페 [PEPE]로 33.33%이며, 어제[1월 10일]는 -6.25%로 237등을 했습니다.
5위는 펜들 [PENDLE]로 33.04%이며, 어제[1월 10일]는 19.58%로 3등을 했습니다.
6위는 테조스 [XTZ]로 30.14%이며, 어제[1월 10일]는 -2.01%로 165등을 했습니다.
7위는 델리시움 [AGI]로 27.91%이며, 어제[1월 10일]는 -7.35%로 245등을 했습니다.
8위는 빅타임 [BIGTIME]로 27.05%이며, 어제[1월 10일]는 -8.96%로 249등을 했습니다.
9위는 플로우 [FLOW]로 25.38%이며, 어제[1월 10일]는 -2.56%로 183등을 했습니다.
10위는 미나 [MINA]로 24.96%이며, 어제[1월 10일]는 -4.68%로 222등을 했습니다.
11위는 아스타 [ASTR]로 24.12%이며, 어제[1월 10일]는 -7.07%로 244등을 했습니다.
12위는 세이 [SEI]로 24%이며, 어제[1월 10일]는 -10.54%로 255등을 했습니다.
13위는 매버릭 프로토콜 [MAV]로 23.85%이며, 어제[1월 10일]는 -1.27%로 141등을 했습니다.
14위는 아발란체 [AVAX]로 23.77%이며, 어제[1월 10일]는 -4%로 208등을 했습니다.
15위는 1인치네트워크 [1INCH]로 23.23%이며, 어제[1월 10일]는 -0.36%로 110등을 했습니다.
16위는 갤럭시 [GAL]로 23.18%이며, 어제[1월 10일]는 -1.76%로 157등을 했습니다.
17위는 에이다 [ADA]로 22.94%이며, 어제[1월 10일]는 -2.49%로 181등을 했습니다.
18위는 아이오텍스 [IOTX]로 22.62%이며, 어제[1월 10일]는 -1.53%로 153등을 했습니다.
19위는 폴카닷 [DOT]로 22.61%이며, 어제[1월 10일]는 -2.35%로 176등을 했습니다.
20위는 비트코인캐시 [BCH]로 22.24%이며, 어제[1월 10일]는 -4.66%로 221등을 했습니다.
21위는 아캄 [ARKM]로 21.73%이며, 어제[1월 10일]는 -2.26%로 172등을 했습니다.
22위는 더그래프 [GRT]로 21.7%이며, 어제[1월 10일]는 -0.93%로 130등을 했습니다.
23위는 블러 [BLUR]로 21.69%이며, 어제[1월 10일]는 5.73%로 18등을 했습니다.
24위는 프랙스 셰어 [FXS]로 21.5%이며, 어제[1월 10일]는 8.18%로 11등을 했습니다.
25위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 21.05%이며, 어제[1월 10일]는 1.44%로 56등을 했습니다.
26위는 라이브피어 [LPT]로 21.03%이며, 어제[1월 10일]는 -0.34%로 108등을 했습니다.
27위는 퓨저니스트 [ACE]로 20.94%이며, 어제[1월 10일]는 -5.38%로 229등을 했습니다.
28위는 렌더토큰 [RNDR]로 20.91%이며, 어제[1월 10일]는 -3.32%로 198등을 했습니다.
29위는 레이븐코인 [RVN]로 20.8%이며, 어제[1월 10일]는 -1.94%로 162등을 했습니다.
30위는 베라시티 [VRA]로 20.73%이며, 어제[1월 10일]는 -5.12%로 226등을 했습니다.
31위는 우네트워크 [WOO]로 20.7%이며, 어제[1월 10일]는 -5.82%로 235등을 했습니다.
32위는 보바토큰 [BOBA]로 20.45%이며, 어제[1월 10일]는 2.32%로 42등을 했습니다.
33위는 스페이스 아이디 [ID]로 20.34%이며, 어제[1월 10일]는 0.85%로 69등을 했습니다.
34위는 페치 [FET]로 20.33%이며, 어제[1월 10일]는 0%로 94등을 했습니다.
35위는 해시플로우 [HFT]로 20.28%이며, 어제[1월 10일]는 0.71%로 75등을 했습니다.
36위는 루프링 [LRC]로 20.18%이며, 어제[1월 10일]는 2.19%로 45등을 했습니다.
37위는 팬텀 [FTM]로 20.04%이며, 어제[1월 10일]는 0%로 93등을 했습니다.
38위는 쿠사마 [KSM]로 19.44%이며, 어제[1월 10일]는 -1.98%로 163등을 했습니다.
39위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 19.26%이며, 어제[1월 10일]는 -1.45%로 149등을 했습니다.
40위는 비체인 [VET]로 19.22%이며, 어제[1월 10일]는 -1.81%로 158등을 했습니다.
41위는 클레이튼 [KLAY]로 19.15%이며, 어제[1월 10일]는 0%로 96등을 했습니다.
42위는 레버파이 [LEVER]로 18.86%이며, 어제[1월 10일]는 -2.27%로 173등을 했습니다.
43위는 엑시인피니티 [AXS]로 18.85%이며, 어제[1월 10일]는 -0.05%로 100등을 했습니다.
44위는 프론티어 [FRONT]로 18.74%이며, 어제[1월 10일]는 2.33%로 41등을 했습니다.
45위는 알케미페이 [ACH]로 18.68%이며, 어제[1월 10일]는 0.94%로 66등을 했습니다.
46위는 플로키 [FLOKI]로 18.64%이며, 어제[1월 10일]는 0.52%로 84등을 했습니다.
47위는 월드코인 [WLD]로 18.57%이며, 어제[1월 10일]는 -7.56%로 246등을 했습니다.
48위는 오브스 [ORBS]로 18.5%이며, 어제[1월 10일]는 -1.57%로 154등을 했습니다.
49위는 갈라 [GALA]로 18.41%이며, 어제[1월 10일]는 -0.43%로 113등을 했습니다.
50위는 코티 [COTI]로 17.92%이며, 어제[1월 10일]는 -1.46%로 150등을 했습니다.
51위는 오픈 캠퍼스 [EDU]로 17.89%이며, 어제[1월 10일]는 -0.13%로 102등을 했습니다.
52위는 재스미코인 [JASMY]로 17.88%이며, 어제[1월 10일]는 -0.96%로 133등을 했습니다.
53위는 로켓풀 [RPL]로 17.69%이며, 어제[1월 10일]는 18.05%로 5등을 했습니다.
54위는 사이버커넥트 [CYBER]로 17.66%이며, 어제[1월 10일]는 1.36%로 57등을 했습니다.
55위는 쎄타토큰 [THETA]로 17.46%이며, 어제[1월 10일]는 1.11%로 60등을 했습니다.
56위는 셀로 [CELO]로 17.35%이며, 어제[1월 10일]는 -0.77%로 126등을 했습니다.
57위는 카르테시 [CTSI]로 17.31%이며, 어제[1월 10일]는 4.37%로 25등을 했습니다.
58위는 퀀텀 [QTUM]로 17.27%이며, 어제[1월 10일]는 -1.01%로 135등을 했습니다.
59위는 아비트럼 [ARB]로 17.24%이며, 어제[1월 10일]는 15.62%로 6등을 했습니다.
60위는 싱귤래리티넷 [AGIX]로 17.13%이며, 어제[1월 10일]는 2.56%로 38등을 했습니다.
61위는 폴리곤 [MATIC]로 17.01%이며, 어제[1월 10일]는 4.05%로 27등을 했습니다.
62위는 하이스트리트 [HIGH]로 16.99%이며, 어제[1월 10일]는 4.43%로 23등을 했습니다.
63위는 불칸 포지드 [PYR]로 16.98%이며, 어제[1월 10일]는 -2.75%로 188등을 했습니다.
64위는 리저브라이트 [RSR]로 16.97%이며, 어제[1월 10일]는 -1.06%로 136등을 했습니다.
65위는 마인즈 오브 달라니아 [DAR]로 16.88%이며, 어제[1월 10일]는 0%로 92등을 했습니다.
66위는 디와이디엑스 [DYDX]로 16.87%이며, 어제[1월 10일]는 0.71%로 74등을 했습니다.
67위는 셀러네트워크 [CELR]로 16.83%이며, 어제[1월 10일]는 1.08%로 61등을 했습니다.
68위는 앱토스 [APT]로 16.77%이며, 어제[1월 10일]는 0%로 97등을 했습니다.
69위는 에이브 [AAVE]로 16.77%이며, 어제[1월 10일]는 6.37%로 15등을 했습니다.
70위는 셀레스티아 [TIA]로 16.73%이며, 어제[1월 10일]는 -10.47%로 254등을 했습니다.
71위는 플럭스 [FLUX]로 16.72%이며, 어제[1월 10일]는 0.89%로 67등을 했습니다.
72위는 트레이더 조 [JOE]로 16.64%이며, 어제[1월 10일]는 -5.41%로 232등을 했습니다.
73위는 디센트럴랜드 [MANA]로 16.61%이며, 어제[1월 10일]는 -0.17%로 103등을 했습니다.
74위는 코인98 [C98]로 16.61%이며, 어제[1월 10일]는 0.33%로 86등을 했습니다.
75위는 일드길드게임즈 [YGG]로 16.61%이며, 어제[1월 10일]는 -3.11%로 194등을 했습니다.
76위는 오리진프로토콜 [OGN]로 16.43%이며, 어제[1월 10일]는 -5.45%로 233등을 했습니다.
77위는 에이피아이쓰리 [API3]로 16.4%이며, 어제[1월 10일]는 0.94%로 65등을 했습니다.
78위는 신세틱스 [SNX]로 16.39%이며, 어제[1월 10일]는 7.5%로 13등을 했습니다.
79위는 마이네이버앨리스 [ALICE]로 16.23%이며, 어제[1월 10일]는 1%로 63등을 했습니다.
80위는 메이커 [MKR]로 15.87%이며, 어제[1월 10일]는 8.79%로 9등을 했습니다.
81위는 코스모스 [ATOM]로 15.86%이며, 어제[1월 10일]는 -1.32%로 142등을 했습니다.
82위는 오디우스 [AUDIO]로 15.66%이며, 어제[1월 10일]는 -0.4%로 112등을 했습니다.
83위는 뉴메레르 [NMR]로 15.64%이며, 어제[1월 10일]는 -0.22%로 104등을 했습니다.
84위는 아이젝 [RLC]로 15.64%이며, 어제[1월 10일]는 0.67%로 80등을 했습니다.
85위는 웨이브 [WAVES]로 15.55%이며, 어제[1월 10일]는 -1%로 134등을 했습니다.
86위는 이캐시 [XEC]로 15.52%이며, 어제[1월 10일]는 -3.42%로 202등을 했습니다.
87위는 라디언트 캐피탈 [RDNT]로 15.5%이며, 어제[1월 10일]는 6.65%로 14등을 했습니다.
88위는 훅트 프로토콜 [HOOK]로 15.5%이며, 어제[1월 10일]는 -0.52%로 116등을 했습니다.
89위는 콘플럭스 [CFX]로 15.49%이며, 어제[1월 10일]는 0%로 95등을 했습니다.
90위는 스토리지 [STORJ]로 15.44%이며, 어제[1월 10일]는 -1.33%로 143등을 했습니다.
91위는 밸런서 [BAL]로 15.38%이며, 어제[1월 10일]는 5.95%로 17등을 했습니다.
92위는 스택스 [STX]로 15.38%이며, 어제[1월 10일]는 -13.95%로 259등을 했습니다.
93위는 이오스 [EOS]로 15.3%이며, 어제[1월 10일]는 0.85%로 70등을 했습니다.
94위는 스타게이트 파이낸스 [STG]로 15.27%이며, 어제[1월 10일]는 0.29%로 87등을 했습니다.
95위는 알고랜드 [ALGO]로 15.23%이며, 어제[1월 10일]는 -3.59%로 204등을 했습니다.
96위는 스트라티스 [STRAX]로 15.2%이며, 어제[1월 10일]는 -3.71%로 205등을 했습니다.
97위는 크레딧코인 [CTC]로 15.17%이며, 어제[1월 10일]는 -6.37%로 238등을 했습니다.
98위는 무비블록 [MBL]로 15.11%이며, 어제[1월 10일]는 -8.5%로 248등을 했습니다.
99위는 일루비움 [ILV]로 15.07%이며, 어제[1월 10일]는 4.75%로 21등을 했습니다.
100위는 팬케이크스왑 [CAKE]로 15.05%이며, 어제[1월 10일]는 -2.07%로 168등을 했습니다.
101위는 오션프로토콜 [OCEAN]로 15.02%이며, 어제[1월 10일]는 -0.35%로 109등을 했습니다.
102위는 유니스왑 [UNI]로 15%이며, 어제[1월 10일]는 3.04%로 33등을 했습니다.
103위는 스시스왑 [SUSHI]로 15%이며, 어제[1월 10일]는 3.75%로 29등을 했습니다.
104위는 엔진코인 [ENJ]로 14.94%이며, 어제[1월 10일]는 0.5%로 85등을 했습니다.
105위는 셴투 [CTK]로 14.93%이며, 어제[1월 10일]는 0.68%로 76등을 했습니다.
106위는 컴파운드 [COMP]로 14.9%이며, 어제[1월 10일]는 2.76%로 35등을 했습니다.
107위는 솔라나 [SOL]로 14.9%이며, 어제[1월 10일]는 -6.79%로 243등을 했습니다.
108위는 제로엑스 [ZRX]로 14.9%이며, 어제[1월 10일]는 0.97%로 64등을 했습니다.
109위는 칠리즈 [CHZ]로 14.87%이며, 어제[1월 10일]는 -0.57%로 119등을 했습니다.
110위는 샌드박스 [SAND]로 14.86%이며, 어제[1월 10일]는 2.54%로 39등을 했습니다.
111위는 알파 [ARPA]로 14.83%이며, 어제[1월 10일]는 1.73%로 50등을 했습니다.
112위는 헤데라 [HBAR]로 14.56%이며, 어제[1월 10일]는 0%로 91등을 했습니다.
113위는 커브 [CRV]로 14.51%이며, 어제[1월 10일]는 2.05%로 46등을 했습니다.
114위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 14.43%이며, 어제[1월 10일]는 -0.65%로 122등을 했습니다.
115위는 도지코인 [DOGE]로 14.42%이며, 어제[1월 10일]는 -0.95%로 131등을 했습니다.
116위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 14.36%이며, 어제[1월 10일]는 -0.32%로 107등을 했습니다.
117위는 앵커 [ANKR]로 14.33%이며, 어제[1월 10일]는 -0.47%로 114등을 했습니다.
118위는 비트토렌트 [BTT]로 14.29%이며, 어제[1월 10일]는 -6.67%로 240등을 했습니다.
119위는 질리카 [ZIL]로 14.24%이며, 어제[1월 10일]는 -0.96%로 132등을 했습니다.
120위는 아이오에스티 [IOST]로 14.24%이며, 어제[1월 10일]는 -0.78%로 127등을 했습니다.
121위는 에이프코인 [APE]로 14.19%이며, 어제[1월 10일]는 2.58%로 37등을 했습니다.
122위는 솔라 [SXP]로 13.94%이며, 어제[1월 10일]는 -1.74%로 156등을 했습니다.
123위는 왁스 [WAXP]로 13.85%이며, 어제[1월 10일]는 -1.85%로 159등을 했습니다.
124위는 레이블 [LBL]로 13.82%이며, 어제[1월 10일]는 -0.49%로 115등을 했습니다.
125위는 우마 [UMA]로 13.78%이며, 어제[1월 10일]는 2.24%로 43등을 했습니다.
126위는 네오핀 [NPT]로 13.78%이며, 어제[1월 10일]는 0%로 98등을 했습니다.
127위는 연파이낸스 [YFI]로 13.66%이며, 어제[1월 10일]는 0.64%로 81등을 했습니다.
128위는 밸러토큰 [VALOR]로 13.5%이며, 어제[1월 10일]는 -3.41%로 201등을 했습니다.
129위는 스테픈 [GMT]로 13.47%이며, 어제[1월 10일]는 -5.4%로 231등을 했습니다.
130위는 너보스 [CKB]로 13.45%이며, 어제[1월 10일]는 0.68%로 77등을 했습니다.
131위는 스톰엑스 [STMX]로 13.4%이며, 어제[1월 10일]는 3.04%로 32등을 했습니다.
132위는 카이버네트워크 [KNC]로 13.4%이며, 어제[1월 10일]는 0.72%로 73등을 했습니다.
133위는 오닉스코인 [XCN]로 13.32%이며, 어제[1월 10일]는 -1.4%로 145등을 했습니다.
134위는 아이콘 [ICX]로 13.29%이며, 어제[1월 10일]는 -0.66%로 124등을 했습니다.
135위는 오키드 [OXT]로 13.22%이며, 어제[1월 10일]는 1.69%로 51등을 했습니다.
136위는 지엠엑스 [GMX]로 13.12%이며, 어제[1월 10일]는 5.31%로 19등을 했습니다.
137위는 이더리움 [ETH]로 13.07%이며, 어제[1월 10일]는 6.24%로 16등을 했습니다.
138위는 비트코인에스브이 [BSV]로 13.07%이며, 어제[1월 10일]는 -4.35%로 215등을 했습니다.
139위는 믹스마블 [MIX]로 13.02%이며, 어제[1월 10일]는 -5.94%로 236등을 했습니다.
140위는 식스 [SIX]로 13.02%이며, 어제[1월 10일]는 -4.24%로 211등을 했습니다.
141위는 크로노스 [CRO]로 12.93%이며, 어제[1월 10일]는 -0.85%로 129등을 했습니다.
142위는 벨라프로토콜 [BEL]로 12.92%이며, 어제[1월 10일]는 2.42%로 40등을 했습니다.
143위는 메탈 [MTL]로 12.91%이며, 어제[1월 10일]는 -1.53%로 152등을 했습니다.
144위는 지티엑스 [ZTX]로 12.84%이며, 어제[1월 10일]는 -9.05%로 250등을 했습니다.
145위는 시바이누 [SHIB]로 12.8%이며, 어제[1월 10일]는 1.61%로 53등을 했습니다.
146위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 12.76%이며, 어제[1월 10일]는 -1.41%로 146등을 했습니다.
147위는 에스티피 [STPT]로 12.49%이며, 어제[1월 10일]는 -2.01%로 166등을 했습니다.
148위는 아르고 [AERGO]로 12.43%이며, 어제[1월 10일]는 0.56%로 83등을 했습니다.
149위는 랩트 나인 크로니클 골드 [WNCG]로 12.39%이며, 어제[1월 10일]는 -4.27%로 212등을 했습니다.
150위는 뱅코르 [BNT]로 12.39%이며, 어제[1월 10일]는 2.6%로 36등을 했습니다.
151위는 온톨로지 [ONT]로 12.38%이며, 어제[1월 10일]는 1.99%로 47등을 했습니다.
152위는 밀크 [MLK]로 12.25%이며, 어제[1월 10일]는 -2.85%로 189등을 했습니다.
153위는 스팀 [STEEM]로 12.16%이며, 어제[1월 10일]는 -1.99%로 164등을 했습니다.
154위는 온톨로지가스 [ONG]로 12.09%이며, 어제[1월 10일]는 1.93%로 49등을 했습니다.
155위는 마스크네트워크 [MASK]로 12.07%이며, 어제[1월 10일]는 -2.7%로 185등을 했습니다.
156위는 리플 [XRP]로 12.03%이며, 어제[1월 10일]는 -0.53%로 117등을 했습니다.
157위는 플레이댑 [PLA]로 12.02%이며, 어제[1월 10일]는 -1.89%로 160등을 했습니다.
158위는 바이프로스트 [BFC]로 11.99%이며, 어제[1월 10일]는 -5.21%로 227등을 했습니다.
159위는 룸네트워크 [LOOM]로 11.97%이며, 어제[1월 10일]는 4.42%로 24등을 했습니다.
160위는 오스모시스 [OSMO]로 11.96%이며, 어제[1월 10일]는 -1.63%로 155등을 했습니다.
161위는 체인링크 [LINK]로 11.83%이며, 어제[1월 10일]는 4.03%로 28등을 했습니다.
162위는 메타디움 [META]로 11.67%이며, 어제[1월 10일]는 -3.9%로 207등을 했습니다.
163위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 11.61%이며, 어제[1월 10일]는 -2.04%로 167등을 했습니다.
164위는 지벡 [ZBC]로 11.37%이며, 어제[1월 10일]는 -4.96%로 224등을 했습니다.
165위는 알에스에스쓰리 [RSS3]로 11.35%이며, 어제[1월 10일]는 -0.7%로 125등을 했습니다.
166위는 하이파이 [HIFI]로 11.3%이며, 어제[1월 10일]는 -0.12%로 101등을 했습니다.
167위는 썸씽 [SSX]로 11.29%이며, 어제[1월 10일]는 -2.25%로 171등을 했습니다.
168위는 코르텍스 [CTXC]로 11.27%이며, 어제[1월 10일]는 -3.37%로 200등을 했습니다.
169위는 골렘 [GLM]로 11.19%이며, 어제[1월 10일]는 -3.05%로 193등을 했습니다.
170위는 세이프팔 [SFP]로 11.19%이며, 어제[1월 10일]는 1.97%로 48등을 했습니다.
171위는 알파쿼크 [AQT]로 11.09%이며, 어제[1월 10일]는 -1.92%로 161등을 했습니다.
172위는 스텔라루멘 [XLM]로 11.04%이며, 어제[1월 10일]는 -0.65%로 123등을 했습니다.
173위는 액세스프로토콜 [ACS]로 11.04%이며, 어제[1월 10일]는 -6.43%로 239등을 했습니다.
174위는 엑스플라 [XPLA]로 10.98%이며, 어제[1월 10일]는 -5.04%로 225등을 했습니다.
175위는 파워렛저 [POWR]로 10.82%이며, 어제[1월 10일]는 -8.27%로 247등을 했습니다.
176위는 마브렉스 [MBX]로 10.74%이며, 어제[1월 10일]는 -3.74%로 206등을 했습니다.
177위는 트러스트스왑 [SWAP]로 10.64%이며, 어제[1월 10일]는 -2.48%로 180등을 했습니다.
178위는 스탯 [STAT]로 10.57%이며, 어제[1월 10일]는 0.81%로 71등을 했습니다.
179위는 보라 [BORA]로 10.56%이며, 어제[1월 10일]는 -0.55%로 118등을 했습니다.
180위는 옵티미즘 [OP]로 10.47%이며, 어제[1월 10일]는 12.91%로 7등을 했습니다.
181위는 알렉스 [ALEX]로 10.43%이며, 어제[1월 10일]는 -12.08%로 257등을 했습니다.
182위는 인젝티브 [INJ]로 10.41%이며, 어제[1월 10일]는 -10.94%로 256등을 했습니다.
183위는 울트라 [UOS]로 10.38%이며, 어제[1월 10일]는 -2.99%로 191등을 했습니다.
184위는 티드랍 [TDROP]로 10.29%이며, 어제[1월 10일]는 -3.22%로 196등을 했습니다.
185위는 콘텐토스 [COS]로 10.17%이며, 어제[1월 10일]는 -1.42%로 147등을 했습니다.
186위는 디비전 [DVI]로 10.17%이며, 어제[1월 10일]는 -4.28%로 213등을 했습니다.
187위는 하이브 [HIVE]로 10.05%이며, 어제[1월 10일]는 -2.95%로 190등을 했습니다.
188위는 피르마체인 [FCT2]로 10.04%이며, 어제[1월 10일]는 -2.73%로 187등을 했습니다.
189위는 메디블록 [MED]로 9.84%이며, 어제[1월 10일]는 -0.64%로 121등을 했습니다.
190위는 어댑터 토큰 [ADP]로 9.71%이며, 어제[1월 10일]는 -6.78%로 242등을 했습니다.
191위는 비너스 [XVS]로 9.65%이며, 어제[1월 10일]는 1.68%로 52등을 했습니다.
192위는 스텝앱 [FITFI]로 9.64%이며, 어제[1월 10일]는 2.9%로 34등을 했습니다.
193위는 핀시아 [FNSA]로 9.63%이며, 어제[1월 10일]는 4.09%로 26등을 했습니다.
194위는 벨로프로토콜 [VELO]로 9.53%이며, 어제[1월 10일]는 1.48%로 55등을 했습니다.
195위는 온버프 [ONIT]로 9.29%이며, 어제[1월 10일]는 -2.59%로 184등을 했습니다.
196위는 레이 [REI]로 9.2%이며, 어제[1월 10일]는 3.07%로 31등을 했습니다.
197위는 엘프 [ELF]로 9.13%이며, 어제[1월 10일]는 -5.7%로 234등을 했습니다.
198위는 캐스퍼 [CSPR]로 9.13%이며, 어제[1월 10일]는 -0.4%로 111등을 했습니다.
199위는 왐토큰 [WOM]로 9.1%이며, 어제[1월 10일]는 -4.21%로 210등을 했습니다.
200위는 엑셀라 [WAXL]로 9.02%이며, 어제[1월 10일]는 -9.39%로 252등을 했습니다.
201위는 아모코인 [AMO]로 8.81%이며, 어제[1월 10일]는 -2.45%로 179등을 했습니다.
202위는 프로톤 [XPR]로 8.69%이며, 어제[1월 10일]는 1.24%로 59등을 했습니다.
203위는 모스코인 [MOC]로 8.66%이며, 어제[1월 10일]는 3.25%로 30등을 했습니다.
204위는 바이오패스포트 [BIOT]로 8.65%이며, 어제[1월 10일]는 -0.78%로 128등을 했습니다.
205위는 바이낸스코인 [BNB]로 8.55%이며, 어제[1월 10일]는 -2.09%로 169등을 했습니다.
206위는 맵프로토콜 [MAP]로 8.28%이며, 어제[1월 10일]는 -3.24%로 197등을 했습니다.
207위는 알타바 [TAVA]로 8.27%이며, 어제[1월 10일]는 -4.89%로 223등을 했습니다.
208위는 미버스 [MEV]로 8%이며, 어제[1월 10일]는 -2.3%로 174등을 했습니다.
209위는 엘리시아 [EL]로 7.97%이며, 어제[1월 10일]는 -4.36%로 216등을 했습니다.
210위는 300피트 네트워크 [FIT]로 7.92%이며, 어제[1월 10일]는 -2.73%로 186등을 했습니다.
211위는 저스트 [JST]로 7.77%이며, 어제[1월 10일]는 0.73%로 72등을 했습니다.
212위는 위믹스 [WEMIX]로 7.71%이며, 어제[1월 10일]는 -4.15%로 209등을 했습니다.
213위는 쓰레스홀드 [T]로 7.66%이며, 어제[1월 10일]는 0.6%로 82등을 했습니다.
214위는 펑션엑스 [FX]로 7.54%이며, 어제[1월 10일]는 1.02%로 62등을 했습니다.
215위는 오아시스 [OAS]로 7.48%이며, 어제[1월 10일]는 0.68%로 78등을 했습니다.
216위는 아지트 [AZIT]로 7.37%이며, 어제[1월 10일]는 -2.12%로 170등을 했습니다.
217위는 크라토스 [CRTS]로 7.11%이며, 어제[1월 10일]는 -4.52%로 219등을 했습니다.
218위는 위드 [WIKEN]로 6.89%이며, 어제[1월 10일]는 1.49%로 54등을 했습니다.
219위는 랠리 [RLY]로 6.8%이며, 어제[1월 10일]는 -1.5%로 151등을 했습니다.
220위는 슈퍼워크 [GRND]로 6.79%이며, 어제[1월 10일]는 -1.21%로 139등을 했습니다.
221위는 빅스코 [VIX]로 6.76%이며, 어제[1월 10일]는 -5.4%로 230등을 했습니다.
222위는 머신익스체인지코인 [MXC]로 6.68%이며, 어제[1월 10일]는 -4.31%로 214등을 했습니다.
223위는 퀴즈톡 [QTCON]로 6.59%이며, 어제[1월 10일]는 -1.22%로 140등을 했습니다.
224위는 마일벌스 [MVC]로 6.58%이며, 어제[1월 10일]는 -2.53%로 182등을 했습니다.
225위는 팬시 [FANC]로 6.53%이며, 어제[1월 10일]는 -0.23%로 105등을 했습니다.
226위는 이브이지 [EVZ]로 6.46%이며, 어제[1월 10일]는 -4.54%로 220등을 했습니다.
227위는 플레어 [FLR]로 6%이며, 어제[1월 10일]는 -1.38%로 144등을 했습니다.
228위는 네스트리 [EGG]로 5.94%이며, 어제[1월 10일]는 -5.25%로 228등을 했습니다.
229위는 토트넘 홋스퍼 [SPURS]로 5.78%이며, 어제[1월 10일]는 -0.58%로 120등을 했습니다.
230위는 템코 [TEMCO]로 5.75%이며, 어제[1월 10일]는 -0.25%로 106등을 했습니다.
231위는 보아 [BOA]로 5.64%이며, 어제[1월 10일]는 -2.45%로 178등을 했습니다.
232위는 그레이시 [GRACY]로 5.6%이며, 어제[1월 10일]는 -1.14%로 138등을 했습니다.
233위는 폴리스웜 [NCT]로 5.57%이며, 어제[1월 10일]는 -13.31%로 258등을 했습니다.
234위는 코넌 [CON]로 5.52%이며, 어제[1월 10일]는 0.85%로 68등을 했습니다.
235위는 블로서리 [BLY]로 5.31%이며, 어제[1월 10일]는 -3.33%로 199등을 했습니다.
236위는 아치루트 [ALT]로 5.23%이며, 어제[1월 10일]는 -1.09%로 137등을 했습니다.
237위는 오르빗 체인 [ORC]로 5.21%이며, 어제[1월 10일]는 4.61%로 22등을 했습니다.
238위는 트론 [TRX]로 5.04%이며, 어제[1월 10일]는 2.19%로 44등을 했습니다.
239위는 옵저버 [OBSR]로 5.03%이며, 어제[1월 10일]는 -3.45%로 203등을 했습니다.
240위는 다오메이커 [DAO]로 4.97%이며, 어제[1월 10일]는 11.78%로 8등을 했습니다.
241위는 크로미아 [CHR]로 4.92%이며, 어제[1월 10일]는 8.21%로 10등을 했습니다.
242위는 썬 [SUN]로 4.9%이며, 어제[1월 10일]는 1.28%로 58등을 했습니다.
243위는 에이피엠 코인 [APM]로 4.69%이며, 어제[1월 10일]는 -3.01%로 192등을 했습니다.
244위는 게이머코인 [GHX]로 4.66%이며, 어제[1월 10일]는 -9.19%로 251등을 했습니다.
245위는 펠라즈 [FLZ]로 4.54%이며, 어제[1월 10일]는 -1.45%로 148등을 했습니다.
246위는 라이파이낸스 [SOFI]로 4.49%이며, 어제[1월 10일]는 -4.38%로 217등을 했습니다.
