빗썸 24년 1월 12일 코인 분석을 시작하겠습니다.
1월 12일 비트코인 [BTC]
BTC 기준 시가 대비 종가 -5.74% 하락하였으며, 24년 1월 12일 빗썸 원화 코인 261종 중 상승인 코인이 128종, 하락인 코인이 124종, 보합인 코인이 9종입니다.
1월 12일 5순위 월드코인 [WLD]
24년 1월 12일 수익률 5순위는 월드코인로, 시가 대비 종가가 10.28%, 저가 대비 고가가 20.52%이며, 01시 17분에 3,640원으로 매수하여 23시 00분에 4,387원으로 매도하면 대략 20.52%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 12일 4순위 블러 [BLUR]
24년 1월 12일 수익률 4순위는 블러로, 시가 대비 종가가 14.12%, 저가 대비 고가가 22.79%이며, 01시 16분에 724원으로 매수하여 20시 31분에 889원으로 매도하면 대략 22.79%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 12일 3순위 맵프로토콜 [MAP]
24년 1월 12일 수익률 3순위는 맵프로토콜로, 시가 대비 종가가 14.28%, 저가 대비 고가가 29.41%이며, 02시 31분에 37.6원으로 매수하여 16시 16분에 48.66원으로 매도하면 대략 29.41%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 12일 2순위 수이 [SUI]
24년 1월 12일 수익률 2순위는 수이로, 시가 대비 종가가 17.94%, 저가 대비 고가가 25.85%이며, 00시 50분에 1,327원으로 매수하여 20시 44분에 1,670원으로 매도하면 대략 25.85%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 12일 1순위 알타바 [TAVA]
24년 1월 12일 수익률 1순위는 알타바로, 시가 대비 종가가 25.57%, 저가 대비 고가가 34.52%이며, 00시 02분에 78.8원으로 매수하여 20시 14분에 106원으로 매도하면 대략 34.52%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
1월 12일 빗썸 코인 요약
24년 1월 12일 빗썸 원화 코인 261종 중 상승인 코인이 128종, 하락인 코인이 124종, 보합인 코인이 9종입니다.
1월 12일 빗썸 코인 상승률 순위
1위는 알타바 [TAVA]로 25.57%이며, 어제[1월 11일]는 8.27%로 207등을 했습니다.
2위는 수이 [SUI]로 17.94%이며, 어제[1월 11일]는 35.71%로 3등을 했습니다.
3위는 맵프로토콜 [MAP]로 14.28%이며, 어제[1월 11일]는 8.28%로 206등을 했습니다.
4위는 블러 [BLUR]로 14.12%이며, 어제[1월 11일]는 21.69%로 23등을 했습니다.
5위는 월드코인 [WLD]로 10.28%이며, 어제[1월 11일]는 18.57%로 47등을 했습니다.
6위는 오르빗 체인 [ORC]로 10.25%이며, 어제[1월 11일]는 5.21%로 237등을 했습니다.
7위는 라이브피어 [LPT]로 9.68%이며, 어제[1월 11일]는 21.03%로 26등을 했습니다.
8위는 옵티미즘 [OP]로 8.84%이며, 어제[1월 11일]는 10.47%로 180등을 했습니다.
9위는 토트넘 홋스퍼 [SPURS]로 8.33%이며, 어제[1월 11일]는 5.78%로 229등을 했습니다.
10위는 지벡 [ZBC]로 8.28%이며, 어제[1월 11일]는 11.37%로 164등을 했습니다.
11위는 오리진프로토콜 [OGN]로 7.88%이며, 어제[1월 11일]는 16.43%로 76등을 했습니다.
12위는 마스크네트워크 [MASK]로 7.32%이며, 어제[1월 11일]는 12.07%로 155등을 했습니다.
13위는 앱토스 [APT]로 5.96%이며, 어제[1월 11일]는 16.77%로 68등을 했습니다.
14위는 아비트럼 [ARB]로 5.78%이며, 어제[1월 11일]는 17.24%로 59등을 했습니다.
15위는 셀로 [CELO]로 5.4%이며, 어제[1월 11일]는 17.35%로 56등을 했습니다.
16위는 어셈블프로토콜 [ASM]로 5.22%이며, 어제[1월 11일]는 0.31%로 255등을 했습니다.
17위는 알파 [ARPA]로 5.12%이며, 어제[1월 11일]는 14.83%로 111등을 했습니다.
18위는 애니버스 [ANV]로 5.05%이며, 어제[1월 11일]는 -0.23%로 257등을 했습니다.
19위는 사이버커넥트 [CYBER]로 4.92%이며, 어제[1월 11일]는 17.66%로 54등을 했습니다.
20위는 스토리지 [STORJ]로 4.67%이며, 어제[1월 11일]는 15.44%로 90등을 했습니다.
21위는 프론티어 [FRONT]로 4.54%이며, 어제[1월 11일]는 18.74%로 44등을 했습니다.
22위는 디와이디엑스 [DYDX]로 4.51%이며, 어제[1월 11일]는 16.87%로 66등을 했습니다.
23위는 이더리움클래식 [ETC]로 4.28%이며, 어제[1월 11일]는 47.68%로 1등을 했습니다.
24위는 지엠엑스 [GMX]로 4.03%이며, 어제[1월 11일]는 13.12%로 136등을 했습니다.
25위는 해시플로우 [HFT]로 3.94%이며, 어제[1월 11일]는 20.28%로 35등을 했습니다.
26위는 에이프코인 [APE]로 3.78%이며, 어제[1월 11일]는 14.19%로 121등을 했습니다.
27위는 에버스케일 [EVER]로 3.75%이며, 어제[1월 11일]는 -0.9%로 258등을 했습니다.
28위는 매버릭 프로토콜 [MAV]로 3.72%이며, 어제[1월 11일]는 23.85%로 13등을 했습니다.
29위는 아캄 [ARKM]로 3.67%이며, 어제[1월 11일]는 21.73%로 21등을 했습니다.
30위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 3.63%이며, 어제[1월 11일]는 12.76%로 146등을 했습니다.
31위는 퓨저니스트 [ACE]로 3.63%이며, 어제[1월 11일]는 20.94%로 27등을 했습니다.
32위는 갤럭시아 [GXA]로 3.6%이며, 어제[1월 11일]는 -5.68%로 260등을 했습니다.
33위는 셀러네트워크 [CELR]로 3.47%이며, 어제[1월 11일]는 16.83%로 67등을 했습니다.
34위는 코인98 [C98]로 3.42%이며, 어제[1월 11일]는 16.61%로 74등을 했습니다.
35위는 커브 [CRV]로 3.4%이며, 어제[1월 11일]는 14.51%로 113등을 했습니다.
36위는 썸씽 [SSX]로 3.13%이며, 어제[1월 11일]는 11.29%로 167등을 했습니다.
37위는 일드길드게임즈 [YGG]로 3.06%이며, 어제[1월 11일]는 16.61%로 75등을 했습니다.
38위는 스텝앱 [FITFI]로 3.04%이며, 어제[1월 11일]는 9.64%로 192등을 했습니다.
39위는 스테픈 [GMT]로 2.86%이며, 어제[1월 11일]는 13.47%로 129등을 했습니다.
40위는 마이네이버앨리스 [ALICE]로 2.69%이며, 어제[1월 11일]는 16.23%로 79등을 했습니다.
41위는 엘리시아 [EL]로 2.56%이며, 어제[1월 11일]는 7.97%로 209등을 했습니다.
42위는 리도다오 [LDO]로 2.45%이며, 어제[1월 11일]는 0.79%로 252등을 했습니다.
43위는 더그래프 [GRT]로 2.34%이며, 어제[1월 11일]는 21.7%로 22등을 했습니다.
44위는 빅스코 [VIX]로 2.33%이며, 어제[1월 11일]는 6.76%로 221등을 했습니다.
45위는 룸네트워크 [LOOM]로 2.29%이며, 어제[1월 11일]는 11.97%로 159등을 했습니다.
46위는 오키드 [OXT]로 2.22%이며, 어제[1월 11일]는 13.22%로 135등을 했습니다.
47위는 쿠사마 [KSM]로 2.19%이며, 어제[1월 11일]는 19.44%로 38등을 했습니다.
48위는 모스코인 [MOC]로 2.17%이며, 어제[1월 11일]는 8.66%로 203등을 했습니다.
49위는 쓰레스홀드 [T]로 2.08%이며, 어제[1월 11일]는 7.66%로 213등을 했습니다.
50위는 트론 [TRX]로 2.07%이며, 어제[1월 11일]는 5.04%로 238등을 했습니다.
51위는 하이스트리트 [HIGH]로 1.94%이며, 어제[1월 11일]는 16.99%로 62등을 했습니다.
52위는 세이프팔 [SFP]로 1.94%이며, 어제[1월 11일]는 11.19%로 170등을 했습니다.
53위는 에이피아이쓰리 [API3]로 1.87%이며, 어제[1월 11일]는 16.4%로 77등을 했습니다.
54위는 칠리즈 [CHZ]로 1.77%이며, 어제[1월 11일]는 14.87%로 109등을 했습니다.
55위는 온톨로지 [ONT]로 1.76%이며, 어제[1월 11일]는 12.38%로 151등을 했습니다.
56위는 솔라 [SXP]로 1.75%이며, 어제[1월 11일]는 13.94%로 122등을 했습니다.
57위는 너보스 [CKB]로 1.71%이며, 어제[1월 11일]는 13.45%로 130등을 했습니다.
58위는 이브이지 [EVZ]로 1.7%이며, 어제[1월 11일]는 6.46%로 226등을 했습니다.
59위는 메탈 [MTL]로 1.69%이며, 어제[1월 11일]는 12.91%로 143등을 했습니다.
60위는 마인즈 오브 달라니아 [DAR]로 1.68%이며, 어제[1월 11일]는 16.88%로 65등을 했습니다.
61위는 이더리움 [ETH]로 1.67%이며, 어제[1월 11일]는 13.07%로 137등을 했습니다.
62위는 질리카 [ZIL]로 1.65%이며, 어제[1월 11일]는 14.24%로 119등을 했습니다.
63위는 알케미페이 [ACH]로 1.64%이며, 어제[1월 11일]는 18.68%로 45등을 했습니다.
64위는 블로서리 [BLY]로 1.6%이며, 어제[1월 11일]는 5.31%로 235등을 했습니다.
65위는 오픈 캠퍼스 [EDU]로 1.59%이며, 어제[1월 11일]는 17.89%로 51등을 했습니다.
66위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 1.58%이며, 어제[1월 11일]는 14.36%로 116등을 했습니다.
67위는 위드 [WIKEN]로 1.56%이며, 어제[1월 11일]는 6.89%로 218등을 했습니다.
68위는 벨라프로토콜 [BEL]로 1.54%이며, 어제[1월 11일]는 12.92%로 142등을 했습니다.
69위는 비트코인골드 [BTG]로 1.51%이며, 어제[1월 11일]는 44.59%로 2등을 했습니다.
70위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 1.43%이며, 어제[1월 11일]는 14.43%로 114등을 했습니다.
71위는 아스타 [ASTR]로 1.42%이며, 어제[1월 11일]는 24.12%로 11등을 했습니다.
72위는 스페이스 아이디 [ID]로 1.41%이며, 어제[1월 11일]는 20.34%로 33등을 했습니다.
73위는 플럭스 [FLUX]로 1.4%이며, 어제[1월 11일]는 16.72%로 71등을 했습니다.
74위는 카르테시 [CTSI]로 1.32%이며, 어제[1월 11일]는 17.31%로 57등을 했습니다.
75위는 골렘 [GLM]로 1.28%이며, 어제[1월 11일]는 11.19%로 169등을 했습니다.
76위는 레이블 [LBL]로 1.25%이며, 어제[1월 11일]는 13.82%로 124등을 했습니다.
77위는 코티 [COTI]로 1.24%이며, 어제[1월 11일]는 17.92%로 50등을 했습니다.
78위는 아이젝 [RLC]로 1.17%이며, 어제[1월 11일]는 15.64%로 84등을 했습니다.
79위는 이오스 [EOS]로 1.1%이며, 어제[1월 11일]는 15.3%로 93등을 했습니다.
80위는 유니스왑 [UNI]로 1.07%이며, 어제[1월 11일]는 15%로 102등을 했습니다.
81위는 카이버네트워크 [KNC]로 1.06%이며, 어제[1월 11일]는 13.4%로 132등을 했습니다.
82위는 하이브 [HIVE]로 1.06%이며, 어제[1월 11일]는 10.05%로 187등을 했습니다.
83위는 오디우스 [AUDIO]로 1.05%이며, 어제[1월 11일]는 15.66%로 82등을 했습니다.
84위는 디센트럴랜드 [MANA]로 1.05%이며, 어제[1월 11일]는 16.61%로 73등을 했습니다.
85위는 리저브라이트 [RSR]로 1.03%이며, 어제[1월 11일]는 16.97%로 64등을 했습니다.
86위는 신세틱스 [SNX]로 1.02%이며, 어제[1월 11일]는 16.39%로 78등을 했습니다.
87위는 우마 [UMA]로 0.95%이며, 어제[1월 11일]는 13.78%로 125등을 했습니다.
88위는 알파쿼크 [AQT]로 0.86%이며, 어제[1월 11일]는 11.09%로 171등을 했습니다.
89위는 훅트 프로토콜 [HOOK]로 0.81%이며, 어제[1월 11일]는 15.5%로 88등을 했습니다.
90위는 다이 [DAI]로 0.81%이며, 어제[1월 11일]는 0.89%로 251등을 했습니다.
91위는 디비전 [DVI]로 0.81%이며, 어제[1월 11일]는 10.17%로 186등을 했습니다.
92위는 메타디움 [META]로 0.8%이며, 어제[1월 11일]는 11.67%로 162등을 했습니다.
93위는 오션프로토콜 [OCEAN]로 0.77%이며, 어제[1월 11일]는 15.02%로 101등을 했습니다.
94위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 0.75%이며, 어제[1월 11일]는 21.05%로 25등을 했습니다.
95위는 1인치네트워크 [1INCH]로 0.74%이며, 어제[1월 11일]는 23.23%로 15등을 했습니다.
96위는 테더 [USDT]로 0.74%이며, 어제[1월 11일]는 0.67%로 254등을 했습니다.
97위는 울트라 [UOS]로 0.69%이며, 어제[1월 11일]는 10.38%로 183등을 했습니다.
98위는 웨이브 [WAVES]로 0.68%이며, 어제[1월 11일]는 15.55%로 85등을 했습니다.
99위는 유에스디코인 [USDC]로 0.66%이며, 어제[1월 11일]는 0.74%로 253등을 했습니다.
100위는 플레어 [FLR]로 0.66%이며, 어제[1월 11일]는 6%로 227등을 했습니다.
101위는 알에스에스쓰리 [RSS3]로 0.65%이며, 어제[1월 11일]는 11.35%로 165등을 했습니다.
102위는 스타게이트 파이낸스 [STG]로 0.63%이며, 어제[1월 11일]는 15.27%로 94등을 했습니다.
103위는 엑셀라 [WAXL]로 0.62%이며, 어제[1월 11일]는 9.02%로 200등을 했습니다.
104위는 갤럭시 [GAL]로 0.61%이며, 어제[1월 11일]는 23.18%로 16등을 했습니다.
105위는 스팀 [STEEM]로 0.61%이며, 어제[1월 11일]는 12.16%로 153등을 했습니다.
106위는 연파이낸스 [YFI]로 0.6%이며, 어제[1월 11일]는 13.66%로 127등을 했습니다.
107위는 비너스 [XVS]로 0.55%이며, 어제[1월 11일]는 9.65%로 191등을 했습니다.
108위는 스시스왑 [SUSHI]로 0.49%이며, 어제[1월 11일]는 15%로 103등을 했습니다.
109위는 펑션엑스 [FX]로 0.47%이며, 어제[1월 11일]는 7.54%로 214등을 했습니다.
110위는 델리시움 [AGI]로 0.45%이며, 어제[1월 11일]는 27.91%로 7등을 했습니다.
111위는 엔진코인 [ENJ]로 0.44%이며, 어제[1월 11일]는 14.94%로 104등을 했습니다.
112위는 라디언트 캐피탈 [RDNT]로 0.44%이며, 어제[1월 11일]는 15.5%로 87등을 했습니다.
113위는 하이파이 [HIFI]로 0.44%이며, 어제[1월 11일]는 11.3%로 166등을 했습니다.
114위는 퀀텀 [QTUM]로 0.43%이며, 어제[1월 11일]는 17.27%로 58등을 했습니다.
115위는 뉴메레르 [NMR]로 0.42%이며, 어제[1월 11일]는 15.64%로 83등을 했습니다.
116위는 플로우 [FLOW]로 0.4%이며, 어제[1월 11일]는 25.38%로 9등을 했습니다.
117위는 미나 [MINA]로 0.39%이며, 어제[1월 11일]는 24.96%로 10등을 했습니다.
118위는 피르마체인 [FCT2]로 0.39%이며, 어제[1월 11일]는 10.04%로 188등을 했습니다.
119위는 엘프 [ELF]로 0.39%이며, 어제[1월 11일]는 9.13%로 197등을 했습니다.
120위는 콘플럭스 [CFX]로 0.38%이며, 어제[1월 11일]는 15.49%로 89등을 했습니다.
121위는 아이콘 [ICX]로 0.29%이며, 어제[1월 11일]는 13.29%로 134등을 했습니다.
122위는 플로키 [FLOKI]로 0.22%이며, 어제[1월 11일]는 18.64%로 46등을 했습니다.
123위는 셴투 [CTK]로 0.2%이며, 어제[1월 11일]는 14.93%로 105등을 했습니다.
124위는 오브스 [ORBS]로 0.19%이며, 어제[1월 11일]는 18.5%로 48등을 했습니다.
125위는 캐스퍼 [CSPR]로 0.19%이며, 어제[1월 11일]는 9.13%로 198등을 했습니다.
126위는 레저메타 [LM]로 0.09%이며, 어제[1월 11일]는 3.8%로 248등을 했습니다.
127위는 뱅코르 [BNT]로 0.09%이며, 어제[1월 11일]는 12.39%로 150등을 했습니다.
128위는 메디블록 [MED]로 0.06%이며, 어제[1월 11일]는 9.84%로 189등을 했습니다.
129위는 아이오에스티 [IOST]로 0%이며, 어제[1월 11일]는 14.24%로 120등을 했습니다.
130위는 에이피이앤에프티 [NFT]로 0%이며, 어제[1월 11일]는 0%로 256등을 했습니다.
131위는 플레이댑 [PLA]로 0%이며, 어제[1월 11일]는 12.02%로 157등을 했습니다.
132위는 로켓풀 [RPL]로 0%이며, 어제[1월 11일]는 17.69%로 53등을 했습니다.
133위는 아르고 [AERGO]로 0%이며, 어제[1월 11일]는 12.43%로 148등을 했습니다.
134위는 빅타임 [BIGTIME]로 0%이며, 어제[1월 11일]는 27.05%로 8등을 했습니다.
135위는 싱귤래리티넷 [AGIX]로 0%이며, 어제[1월 11일]는 17.13%로 60등을 했습니다.
136위는 보라 [BORA]로 0%이며, 어제[1월 11일]는 10.56%로 179등을 했습니다.
137위는 헤데라 [HBAR]로 0%이며, 어제[1월 11일]는 14.56%로 112등을 했습니다.
138위는 폴리스웜 [NCT]로 -0.07%이며, 어제[1월 11일]는 5.57%로 233등을 했습니다.
139위는 레이븐코인 [RVN]로 -0.07%이며, 어제[1월 11일]는 20.8%로 29등을 했습니다.
140위는 콘텐토스 [COS]로 -0.09%이며, 어제[1월 11일]는 10.17%로 185등을 했습니다.
141위는 마일벌스 [MVC]로 -0.11%이며, 어제[1월 11일]는 6.58%로 224등을 했습니다.
142위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 -0.16%이며, 어제[1월 11일]는 11.61%로 163등을 했습니다.
143위는 컴파운드 [COMP]로 -0.2%이며, 어제[1월 11일]는 14.9%로 106등을 했습니다.
144위는 온톨로지가스 [ONG]로 -0.21%이며, 어제[1월 11일]는 12.09%로 154등을 했습니다.
145위는 저스트 [JST]로 -0.29%이며, 어제[1월 11일]는 7.77%로 211등을 했습니다.
146위는 그레이시 [GRACY]로 -0.33%이며, 어제[1월 11일]는 5.6%로 232등을 했습니다.
147위는 왁스 [WAXP]로 -0.33%이며, 어제[1월 11일]는 13.85%로 123등을 했습니다.
148위는 트러스트스왑 [SWAP]로 -0.38%이며, 어제[1월 11일]는 10.64%로 177등을 했습니다.
149위는 폴리곤 [MATIC]로 -0.46%이며, 어제[1월 11일]는 17.01%로 61등을 했습니다.
150위는 엔터버튼 [ENTC]로 -0.48%이며, 어제[1월 11일]는 3.98%로 247등을 했습니다.
151위는 밸런서 [BAL]로 -0.49%이며, 어제[1월 11일]는 15.38%로 91등을 했습니다.
152위는 앵커 [ANKR]로 -0.5%이며, 어제[1월 11일]는 14.33%로 117등을 했습니다.
153위는 샌드박스 [SAND]로 -0.54%이며, 어제[1월 11일]는 14.86%로 110등을 했습니다.
154위는 스텔라루멘 [XLM]로 -0.58%이며, 어제[1월 11일]는 11.04%로 172등을 했습니다.
155위는 제로엑스 [ZRX]로 -0.63%이며, 어제[1월 11일]는 14.9%로 108등을 했습니다.
156위는 밀크 [MLK]로 -0.65%이며, 어제[1월 11일]는 12.25%로 152등을 했습니다.
157위는 바이오패스포트 [BIOT]로 -0.65%이며, 어제[1월 11일]는 8.65%로 204등을 했습니다.
158위는 에스티피 [STPT]로 -0.67%이며, 어제[1월 11일]는 12.49%로 147등을 했습니다.
159위는 엑시인피니티 [AXS]로 -0.68%이며, 어제[1월 11일]는 18.85%로 43등을 했습니다.
160위는 스트라티스 [STRAX]로 -0.69%이며, 어제[1월 11일]는 15.2%로 96등을 했습니다.
161위는 시바이누 [SHIB]로 -0.71%이며, 어제[1월 11일]는 12.8%로 145등을 했습니다.
162위는 비트코인캐시 [BCH]로 -0.72%이며, 어제[1월 11일]는 22.24%로 20등을 했습니다.
163위는 바이낸스코인 [BNB]로 -0.72%이며, 어제[1월 11일]는 8.55%로 205등을 했습니다.
164위는 코스모스 [ATOM]로 -0.75%이며, 어제[1월 11일]는 15.86%로 81등을 했습니다.
165위는 갈라 [GALA]로 -0.75%이며, 어제[1월 11일]는 18.41%로 49등을 했습니다.
166위는 루프링 [LRC]로 -0.76%이며, 어제[1월 11일]는 20.18%로 36등을 했습니다.
167위는 이캐시 [XEC]로 -0.77%이며, 어제[1월 11일]는 15.52%로 86등을 했습니다.
168위는 레버파이 [LEVER]로 -0.8%이며, 어제[1월 11일]는 18.86%로 42등을 했습니다.
169위는 레이 [REI]로 -0.88%이며, 어제[1월 11일]는 9.2%로 196등을 했습니다.
170위는 체인링크 [LINK]로 -1.04%이며, 어제[1월 11일]는 11.83%로 161등을 했습니다.
171위는 온버프 [ONIT]로 -1.07%이며, 어제[1월 11일]는 9.29%로 195등을 했습니다.
172위는 에이브 [AAVE]로 -1.09%이며, 어제[1월 11일]는 16.77%로 69등을 했습니다.
173위는 코르텍스 [CTXC]로 -1.1%이며, 어제[1월 11일]는 11.27%로 168등을 했습니다.
174위는 크레딧코인 [CTC]로 -1.1%이며, 어제[1월 11일]는 15.17%로 97등을 했습니다.
175위는 슈퍼워크 [GRND]로 -1.16%이며, 어제[1월 11일]는 6.79%로 220등을 했습니다.
176위는 쎄타토큰 [THETA]로 -1.2%이며, 어제[1월 11일]는 17.46%로 55등을 했습니다.
177위는 펠라즈 [FLZ]로 -1.2%이며, 어제[1월 11일]는 4.54%로 245등을 했습니다.
178위는 템코 [TEMCO]로 -1.21%이며, 어제[1월 11일]는 5.75%로 230등을 했습니다.
179위는 무비블록 [MBL]로 -1.25%이며, 어제[1월 11일]는 15.11%로 98등을 했습니다.
180위는 미버스 [MEV]로 -1.25%이며, 어제[1월 11일]는 8%로 208등을 했습니다.
181위는 벨로프로토콜 [VELO]로 -1.27%이며, 어제[1월 11일]는 9.53%로 194등을 했습니다.
182위는 팬케이크스왑 [CAKE]로 -1.34%이며, 어제[1월 11일]는 15.05%로 100등을 했습니다.
183위는 옵저버 [OBSR]로 -1.37%이며, 어제[1월 11일]는 5.03%로 239등을 했습니다.
184위는 썬 [SUN]로 -1.39%이며, 어제[1월 11일]는 4.9%로 242등을 했습니다.
185위는 에이피엠 코인 [APM]로 -1.42%이며, 어제[1월 11일]는 4.69%로 243등을 했습니다.
186위는 스탯 [STAT]로 -1.46%이며, 어제[1월 11일]는 10.57%로 178등을 했습니다.
187위는 셀레스티아 [TIA]로 -1.47%이며, 어제[1월 11일]는 16.73%로 70등을 했습니다.
188위는 일루비움 [ILV]로 -1.49%이며, 어제[1월 11일]는 15.07%로 99등을 했습니다.
189위는 펜들 [PENDLE]로 -1.53%이며, 어제[1월 11일]는 33.04%로 5등을 했습니다.
190위는 오닉스코인 [XCN]로 -1.57%이며, 어제[1월 11일]는 13.32%로 133등을 했습니다.
191위는 크로미아 [CHR]로 -1.58%이며, 어제[1월 11일]는 4.92%로 241등을 했습니다.
192위는 왐토큰 [WOM]로 -1.58%이며, 어제[1월 11일]는 9.1%로 199등을 했습니다.
193위는 랩트 나인 크로니클 골드 [WNCG]로 -1.59%이며, 어제[1월 11일]는 12.39%로 149등을 했습니다.
194위는 보바토큰 [BOBA]로 -1.61%이며, 어제[1월 11일]는 20.45%로 32등을 했습니다.
195위는 랠리 [RLY]로 -1.62%이며, 어제[1월 11일]는 6.8%로 219등을 했습니다.
196위는 팬시 [FANC]로 -1.67%이며, 어제[1월 11일]는 6.53%로 225등을 했습니다.
197위는 머신익스체인지코인 [MXC]로 -1.69%이며, 어제[1월 11일]는 6.68%로 222등을 했습니다.
198위는 프로톤 [XPR]로 -1.73%이며, 어제[1월 11일]는 8.69%로 202등을 했습니다.
199위는 지티엑스 [ZTX]로 -1.74%이며, 어제[1월 11일]는 12.84%로 144등을 했습니다.
200위는 클레이튼 [KLAY]로 -1.79%이며, 어제[1월 11일]는 19.15%로 41등을 했습니다.
201위는 알고랜드 [ALGO]로 -1.79%이며, 어제[1월 11일]는 15.23%로 95등을 했습니다.
202위는 재스미코인 [JASMY]로 -2.09%이며, 어제[1월 11일]는 17.88%로 52등을 했습니다.
203위는 아모코인 [AMO]로 -2.1%이며, 어제[1월 11일]는 8.81%로 201등을 했습니다.
204위는 아치루트 [ALT]로 -2.1%이며, 어제[1월 11일]는 5.23%로 236등을 했습니다.
205위는 리플 [XRP]로 -2.15%이며, 어제[1월 11일]는 12.03%로 156등을 했습니다.
206위는 파워렛저 [POWR]로 -2.17%이며, 어제[1월 11일]는 10.82%로 175등을 했습니다.
207위는 우네트워크 [WOO]로 -2.26%이며, 어제[1월 11일]는 20.7%로 31등을 했습니다.
208위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 -2.28%이며, 어제[1월 11일]는 19.26%로 39등을 했습니다.
209위는 크로노스 [CRO]로 -2.31%이며, 어제[1월 11일]는 12.93%로 141등을 했습니다.
210위는 퀴즈톡 [QTCON]로 -2.37%이며, 어제[1월 11일]는 6.59%로 223등을 했습니다.
211위는 아지트 [AZIT]로 -2.37%이며, 어제[1월 11일]는 7.37%로 216등을 했습니다.
212위는 핀시아 [FNSA]로 -2.43%이며, 어제[1월 11일]는 9.63%로 193등을 했습니다.
213위는 아이오텍스 [IOTX]로 -2.47%이며, 어제[1월 11일]는 22.62%로 18등을 했습니다.
214위는 보아 [BOA]로 -2.48%이며, 어제[1월 11일]는 5.64%로 231등을 했습니다.
215위는 도지코인 [DOGE]로 -2.52%이며, 어제[1월 11일]는 14.42%로 115등을 했습니다.
216위는 에이다 [ADA]로 -2.56%이며, 어제[1월 11일]는 22.94%로 17등을 했습니다.
217위는 테조스 [XTZ]로 -2.57%이며, 어제[1월 11일]는 30.14%로 6등을 했습니다.
218위는 팬텀 [FTM]로 -2.67%이며, 어제[1월 11일]는 20.04%로 37등을 했습니다.
219위는 스톰엑스 [STMX]로 -2.7%이며, 어제[1월 11일]는 13.4%로 131등을 했습니다.
220위는 어댑터 토큰 [ADP]로 -2.9%이며, 어제[1월 11일]는 9.71%로 190등을 했습니다.
221위는 코넌 [CON]로 -2.92%이며, 어제[1월 11일]는 5.52%로 234등을 했습니다.
222위는 엑스플라 [XPLA]로 -2.94%이며, 어제[1월 11일]는 10.98%로 174등을 했습니다.
223위는 300피트 네트워크 [FIT]로 -3.03%이며, 어제[1월 11일]는 7.92%로 210등을 했습니다.
224위는 오스모시스 [OSMO]로 -3.12%이며, 어제[1월 11일]는 11.96%로 160등을 했습니다.
225위는 식스 [SIX]로 -3.33%이며, 어제[1월 11일]는 13.02%로 140등을 했습니다.
226위는 네스트리 [EGG]로 -3.34%이며, 어제[1월 11일]는 5.94%로 228등을 했습니다.
227위는 믹스마블 [MIX]로 -3.36%이며, 어제[1월 11일]는 13.02%로 139등을 했습니다.
228위는 폴카닷 [DOT]로 -3.48%이며, 어제[1월 11일]는 22.61%로 19등을 했습니다.
229위는 트레이더 조 [JOE]로 -3.55%이며, 어제[1월 11일]는 16.64%로 72등을 했습니다.
230위는 비체인 [VET]로 -3.69%이며, 어제[1월 11일]는 19.22%로 40등을 했습니다.
231위는 위믹스 [WEMIX]로 -3.81%이며, 어제[1월 11일]는 7.71%로 212등을 했습니다.
232위는 페치 [FET]로 -3.98%이며, 어제[1월 11일]는 20.33%로 34등을 했습니다.
233위는 밸러토큰 [VALOR]로 -3.98%이며, 어제[1월 11일]는 13.5%로 128등을 했습니다.
234위는 액세스프로토콜 [ACS]로 -4.01%이며, 어제[1월 11일]는 11.04%로 173등을 했습니다.
235위는 라이파이낸스 [SOFI]로 -4.12%이며, 어제[1월 11일]는 4.49%로 246등을 했습니다.
236위는 로아코어 [ROA]로 -4.13%이며, 어제[1월 11일]는 2.2%로 250등을 했습니다.
237위는 바이프로스트 [BFC]로 -4.15%이며, 어제[1월 11일]는 11.99%로 158등을 했습니다.
238위는 티드랍 [TDROP]로 -4.16%이며, 어제[1월 11일]는 10.29%로 184등을 했습니다.
239위는 비트코인에스브이 [BSV]로 -4.25%이며, 어제[1월 11일]는 13.07%로 138등을 했습니다.
240위는 메이커 [MKR]로 -4.3%이며, 어제[1월 11일]는 15.87%로 80등을 했습니다.
241위는 오아시스 [OAS]로 -4.43%이며, 어제[1월 11일]는 7.48%로 215등을 했습니다.
242위는 불칸 포지드 [PYR]로 -4.63%이며, 어제[1월 11일]는 16.98%로 63등을 했습니다.
243위는 크라토스 [CRTS]로 -4.69%이며, 어제[1월 11일]는 7.11%로 217등을 했습니다.
244위는 마브렉스 [MBX]로 -4.76%이며, 어제[1월 11일]는 10.74%로 176등을 했습니다.
245위는 페페 [PEPE]로 -5%이며, 어제[1월 11일]는 33.33%로 4등을 했습니다.
246위는 프랙스 셰어 [FXS]로 -5.46%이며, 어제[1월 11일]는 21.5%로 24등을 했습니다.
247위는 네오핀 [NPT]로 -5.51%이며, 어제[1월 11일]는 13.78%로 126등을 했습니다.
