빗썸 2023년 11월 1일 코인 분석을 시작하겠습니다.
BTC 기준 시가 대비 종가 0.6% 상승하였으며, 2023년 11월 1일 빗썸 원화 코인 243종 중 상승인 코인이 94종, 하락인 코인이 147종, 보합인 코인이 2종입니다.
2023년 11월 1일에 투자했으면 가장 안정적으로 많이 벌 수 있었던 코인 순위를 알려드리겠습니다.
오늘 코인 매매 시 한 번 고려 해보시기 바랍니다.
11월 1일 비트코인 [BTC]
11월 1일 3순위 저스트 [JST]
2023년 11월 1일 3순위는 저스트로, 시가 대비 종가가 24.2%, 저가 대비 고가가 36.2%이며, 가장 좋은 타이밍은 00시 22분에 38.9원으로 매수하여 21시 40분에 53원으로 매도하면 대략 36.2%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
11월 1일 2순위 갤럭시아 [GXA]
2023년 11월 1일 2순위는 갤럭시아로, 시가 대비 종가가 34.5%, 저가 대비 고가가 79.7%이며, 가장 좋은 타이밍은 10시 02분에 5.92원으로 매수하여 14시 01분에 10.64원으로 매도하면 대략 79.7%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
11월 1일 1순위 스테이터스네트워크토큰 [SNT]
2023년 11월 1일 1순위는 스테이터스네트워크토큰로, 시가 대비 종가가 90.2%, 저가 대비 고가가 126.5%이며, 가장 좋은 타이밍은 00시 26분에 37.93원으로 매수하여 13시 09분에 85.92원으로 매도하면 대략 126.5%의 수익을 얻을 수 있었습니다.
11월 1일 빗썸 코인 요약
2023년 11월 1일 빗썸 코인 중 BTC가 0.6% 상승하였으며, 빗썸 원화 코인 243종 중 상승인 코인이 94종, 하락인 코인이 147종, 보합인 코인이 2종입니다.
11월 1일 빗썸 코인 상승률 순위
상승률 1위는 스테이터스네트워크토큰[SNT]로 90.19%이며, 어제[10월 31일]는 -2.61%로 149등을 했습니다.
상승률 2위는 갤럭시아[GXA]로 34.54%이며, 어제[10월 31일]는 4.15%로 12등을 했습니다.
상승률 3위는 저스트[JST]로 24.19%이며, 어제[10월 31일]는 -3.66%로 196등을 했습니다.
상승률 4위는 비트토렌트[BTT]로 16.67%이며, 어제[10월 31일]는 0%로 54등을 했습니다.
상승률 5위는 인젝티브[INJ]로 12.33%이며, 어제[10월 31일]는 -3.53%로 186등을 했습니다.
상승률 6위는 솔라나[SOL]로 11.91%이며, 어제[10월 31일]는 4.11%로 13등을 했습니다.
상승률 7위는 스시스왑[SUSHI]로 11.18%이며, 어제[10월 31일]는 17.41%로 2등을 했습니다.
상승률 8위는 쓰레스홀드[T]로 10.58%이며, 어제[10월 31일]는 -5.02%로 215등을 했습니다.
상승률 9위는 온톨로지[ONT]로 10.3%이며, 어제[10월 31일]는 -3.26%로 176등을 했습니다.
상승률 10위는 썸씽[SSX]로 9.51%이며, 어제[10월 31일]는 -3.8%로 201등을 했습니다.
상승률 11위는 쎄타토큰[THETA]로 9.05%이며, 어제[10월 31일]는 -0.82%로 81등을 했습니다.
상승률 12위는 어댑터 토큰[ADP]로 7.46%이며, 어제[10월 31일]는 1.22%로 31등을 했습니다.
상승률 13위는 카이버네트워크[KNC]로 7.09%이며, 어제[10월 31일]는 -2.43%로 142등을 했습니다.
상승률 14위는 퀀텀[QTUM]로 6.03%이며, 어제[10월 31일]는 -1.57%로 110등을 했습니다.
상승률 15위는 쎄타퓨엘[TFUEL]로 5.86%이며, 어제[10월 31일]는 -3.61%로 191등을 했습니다.
상승률 16위는 질리카[ZIL]로 5.8%이며, 어제[10월 31일]는 -3.54%로 187등을 했습니다.
상승률 17위는 트러스트스왑[SWAP]로 5.5%이며, 어제[10월 31일]는 -0.15%로 59등을 했습니다.
상승률 18위는 더그래프[GRT]로 5.49%이며, 어제[10월 31일]는 -4.44%로 208등을 했습니다.
상승률 19위는 무비블록[MBL]로 5.29%이며, 어제[10월 31일]는 -3.63%로 194등을 했습니다.
상승률 20위는 네오핀[NPT]로 5.08%이며, 어제[10월 31일]는 -0.37%로 68등을 했습니다.
'빗썸 코인 분석' 카테고리의 다른 글
빗썸 2023년 11월 3일 코인 분석 (0) | 2023.11.04 |
---|---|
빗썸 2023년 11월 2일 코인 분석 (0) | 2023.11.03 |
빗썸 2023년 10월 월간 코인 분석 (0) | 2023.11.01 |
빗썸 2023년 10월 31일 코인 분석 (0) | 2023.11.01 |
빗썸 2023년 10월 30일 코인 분석 (0) | 2023.10.31 |