본문 바로가기

빗썸 코인 분석

빗썸 2023년 11월 3일 코인 분석

반응형

빗썸 2023년 11월 3일 코인 분석을 시작하겠습니다.

11월 3일 비트코인 [BTC]

BTC 기준 시가 대비 종가 -1.63% 하락하였으며, 2023년 11월 3일 빗썸 원화 코인 243종 중 상승인 코인이 76종, 하락인 코인이 163종, 보합인 코인이 4종입니다.
2023년 11월 3일에 투자했으면 가장 안정적으로 많이 벌 수 있었던 코인 순위를 알려드리겠습니다.
오늘 코인 매매 시 한 번 고려 해보시기 바랍니다.


11월 3일 5순위 블러 [BLUR]

2023년 11월 3일5순위는 블러로, 시가 대비 종가가 11.29%, 저가 대비 고가가 17.19%이며, 가장 좋은 타이밍은 01:31에 310.1원으로 매수하여 23:44에 363.4원으로 매도하면 대략 17.19%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 3일 4순위 온톨로지가스 [ONG]

2023년 11월 3일4순위는 온톨로지가스로, 시가 대비 종가가 13.46%, 저가 대비 고가가 23.6%이며, 가장 좋은 타이밍은 10:23에 406원으로 매수하여 22:57에 501.8원으로 매도하면 대략 23.6%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 3일 3순위 로아코어 [ROA]

2023년 11월 3일3순위는 로아코어로, 시가 대비 종가가 20.28%, 저가 대비 고가가 34.39%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:00에 270.1원으로 매수하여 19:49에 363원으로 매도하면 대략 34.39%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 3일 2순위 타이탄스왑 [TITAN]

2023년 11월 3일2순위는 타이탄스왑로, 시가 대비 종가가 23%, 저가 대비 고가가 63.74%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:01에 21.62원으로 매수하여 07:58에 35.4원으로 매도하면 대략 63.74%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


서른살 비트코인으로 퇴사합니다:투자 2년 경제적 자유를 얻다, 국일증권경제연구소, 강기태(세력시골 영어 선생 비트코인 투자로 매월 1억 번다:, 국일증권경제연구소, 구대환비트코인 2년 만에 흙수저 졸업했습니다.:강남 아파트 대신 비트코인에 미쳐라!, 청출판, 박보혜나는 가상화폐로 3달 만에 3억 벌었다:비트코인 이더리움 채굴기 실전투자 전략서, 이코노믹북스, 빈현우코인으로 인생역전:전략 없이 비트코인 시장에 뛰어들지 마라!, 리치캠프, 홍지윤윤용욱정지훈류경문김민형최완순부자의 길을 선택하다:비트코인 거물이 알려주는 운명을 바꾸는 투자 원칙, 메가스터디북스, 리샤오라이
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.


11월 3일 1순위 에이피이앤에프티 [NFT]

2023년 11월 3일1순위는 에이피이앤에프티로, 시가 대비 종가가 25%, 저가 대비 고가가 25%이며, 가장 좋은 타이밍은 07:47에 0.0004원으로 매수하여 05:53에 0.0005원으로 매도하면 대략 25%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 3일 빗썸 코인 요약

2023년 11월 3일 빗썸 원화 코인 243종 중 상승인 코인이 76종, 하락인 코인이 163종, 보합인 코인이 4종입니다.


11월 3일 빗썸 코인 상승률 순위

11월 3일 상승률 1위는 에이피이앤에프티 [NFT]로 25%이며, 어제[11월 2일]는 0%로 208등을 했습니다.

11월 3일 상승률 2위는 타이탄스왑 [TITAN]로 23%이며, 어제[11월 2일]는 3.35%로 93등을 했습니다.

11월 3일 상승률 3위는 로아코어 [ROA]로 20.28%이며, 어제[11월 2일]는 0.41%로 194등을 했습니다.

11월 3일 상승률 4위는 온톨로지가스 [ONG]로 13.46%이며, 어제[11월 2일]는 1.92%로 139등을 했습니다.

11월 3일 상승률 5위는 블러 [BLUR]로 11.29%이며, 어제[11월 2일]는 3.05%로 102등을 했습니다.

11월 3일 상승률 6위는 트러스트스왑 [SWAP]로 9.94%이며, 어제[11월 2일]는 2.83%로 108등을 했습니다.

11월 3일 상승률 7위는 스시스왑 [SUSHI]로 9.87%이며, 어제[11월 2일]는 22.66%로 3등을 했습니다.

11월 3일 상승률 8위는 네오핀 [NPT]로 9.73%이며, 어제[11월 2일]는 2.67%로 112등을 했습니다.

11월 3일 상승률 9위는 디파인 [DFA]로 9.72%이며, 어제[11월 2일]는 0.07%로 204등을 했습니다.

11월 3일 상승률 10위는 오션프로토콜 [OCEAN]로 8.14%이며, 어제[11월 2일]는 3.05%로 101등을 했습니다.

11월 3일 상승률 11위는 그레이시 [GRACY]로 6.98%이며, 어제[11월 2일]는 3.08%로 100등을 했습니다.

11월 3일 상승률 12위는 미버스 [MEV]로 6.53%이며, 어제[11월 2일]는 0.51%로 192등을 했습니다.

11월 3일 상승률 13위는 너보스 [CKB]로 6.08%이며, 어제[11월 2일]는 6.34%로 27등을 했습니다.

11월 3일 상승률 14위는 프로톤 [XPR]로 5.75%이며, 어제[11월 2일]는 5.23%로 47등을 했습니다.

11월 3일 상승률 15위는 온톨로지 [ONT]로 5.71%이며, 어제[11월 2일]는 0.1%로 203등을 했습니다.

11월 3일 상승률 16위는 콘텐토스 [COS]로 5.08%이며, 어제[11월 2일]는 2.4%로 123등을 했습니다.

11월 3일 상승률 17위는 애니버스 [ANV]로 4.79%이며, 어제[11월 2일]는 0.99%로 176등을 했습니다.

11월 3일 상승률 18위는 에이프코인 [APE]로 4.43%이며, 어제[11월 2일]는 0.39%로 195등을 했습니다.

11월 3일 상승률 19위는 엑스플라 [XPLA]로 4.17%이며, 어제[11월 2일]는 1.72%로 146등을 했습니다.

11월 3일 상승률 20위는 루프링 [LRC]로 3.56%이며, 어제[11월 2일]는 1.67%로 147등을 했습니다.

11월 3일 상승률 21위는 빅스코 [VIX]로 2.76%이며, 어제[11월 2일]는 3.41%로 88등을 했습니다.

11월 3일 상승률 22위는 에이다 [ADA]로 2.75%이며, 어제[11월 2일]는 6.18%로 32등을 했습니다.

11월 3일 상승률 23위는 마브렉스 [MBX]로 2.72%이며, 어제[11월 2일]는 0.29%로 200등을 했습니다.

11월 3일 상승률 24위는 크로노스 [CRO]로 2.63%이며, 어제[11월 2일]는 4.29%로 64등을 했습니다.

11월 3일 상승률 25위는 솔라 [SXP]로 2.52%이며, 어제[11월 2일]는 7.02%로 22등을 했습니다.

11월 3일 상승률 26위는 지엠엑스 [GMX]로 2.52%이며, 어제[11월 2일]는 -0.8%로 227등을 했습니다.

11월 3일 상승률 27위는 리저브라이트 [RSR]로 2.37%이며, 어제[11월 2일]는 6.39%로 26등을 했습니다.

11월 3일 상승률 28위는 엔진코인 [ENJ]로 2.36%이며, 어제[11월 2일]는 5.89%로 37등을 했습니다.

11월 3일 상승률 29위는 쿠사마 [KSM]로 2.31%이며, 어제[11월 2일]는 9.05%로 13등을 했습니다.

11월 3일 상승률 30위는 밸러토큰 [VALOR]로 2.21%이며, 어제[11월 2일]는 1.76%로 144등을 했습니다.

11월 3일 상승률 31위는 팬시 [FANC]로 2.07%이며, 어제[11월 2일]는 0.9%로 179등을 했습니다.

11월 3일 상승률 32위는 펑션엑스 [FX]로 1.93%이며, 어제[11월 2일]는 9.39%로 11등을 했습니다.

11월 3일 상승률 33위는 왐토큰 [WOM]로 1.9%이며, 어제[11월 2일]는 2.18%로 132등을 했습니다.

11월 3일 상승률 34위는 스탯 [STAT]로 1.88%이며, 어제[11월 2일]는 -0.5%로 222등을 했습니다.

11월 3일 상승률 35위는 셀러네트워크 [CELR]로 1.74%이며, 어제[11월 2일]는 8.77%로 16등을 했습니다.

11월 3일 상승률 36위는 카르테시 [CTSI]로 1.73%이며, 어제[11월 2일]는 2.84%로 107등을 했습니다.

11월 3일 상승률 37위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 1.65%이며, 어제[11월 2일]는 4.06%로 70등을 했습니다.

11월 3일 상승률 38위는 알타바 [TAVA]로 1.56%이며, 어제[11월 2일]는 1.78%로 143등을 했습니다.

11월 3일 상승률 39위는 피르마체인 [FCT2]로 1.47%이며, 어제[11월 2일]는 5.75%로 39등을 했습니다.

11월 3일 상승률 40위는 바이프로스트 [BFC]로 1.46%이며, 어제[11월 2일]는 1.49%로 154등을 했습니다.

11월 3일 상승률 41위는 코티 [COTI]로 1.46%이며, 어제[11월 2일]는 5.28%로 44등을 했습니다.

11월 3일 상승률 42위는 리도다오 [LDO]로 1.37%이며, 어제[11월 2일]는 -0.54%로 223등을 했습니다.

11월 3일 상승률 43위는 블로서리 [BLY]로 1.19%이며, 어제[11월 2일]는 1.95%로 137등을 했습니다.

11월 3일 상승률 44위는 알케미페이 [ACH]로 1.17%이며, 어제[11월 2일]는 19.27%로 5등을 했습니다.

11월 3일 상승률 45위는 벨라프로토콜 [BEL]로 1.1%이며, 어제[11월 2일]는 5%로 53등을 했습니다.

11월 3일 상승률 46위는 아발란체 [AVAX]로 1.07%이며, 어제[11월 2일]는 6.26%로 30등을 했습니다.

11월 3일 상승률 47위는 마일벌스 [MVC]로 1.06%이며, 어제[11월 2일]는 2.46%로 122등을 했습니다.

11월 3일 상승률 48위는 레이블 [LBL]로 1.04%이며, 어제[11월 2일]는 1.1%로 171등을 했습니다.

11월 3일 상승률 49위는 메이커 [MKR]로 0.96%이며, 어제[11월 2일]는 -0.39%로 219등을 했습니다.

11월 3일 상승률 50위는 셀로 [CELO]로 0.95%이며, 어제[11월 2일]는 20.44%로 4등을 했습니다.

11월 3일 상승률 51위는 스텔라루멘 [XLM]로 0.92%이며, 어제[11월 2일]는 -0.25%로 214등을 했습니다.

11월 3일 상승률 52위는 프론티어 [FRONT]로 0.87%이며, 어제[11월 2일]는 0.38%로 196등을 했습니다.

11월 3일 상승률 53위는 페치 [FET]로 0.85%이며, 어제[11월 2일]는 1.35%로 161등을 했습니다.

11월 3일 상승률 54위는 템코 [TEMCO]로 0.76%이며, 어제[11월 2일]는 0.85%로 180등을 했습니다.

11월 3일 상승률 55위는 캐스퍼 [CSPR]로 0.76%이며, 어제[11월 2일]는 3.26%로 95등을 했습니다.

11월 3일 상승률 56위는 커브 [CRV]로 0.74%이며, 어제[11월 2일]는 7.92%로 18등을 했습니다.

11월 3일 상승률 57위는 식스 [SIX]로 0.74%이며, 어제[11월 2일]는 1.47%로 156등을 했습니다.

11월 3일 상승률 58위는 알파쿼크 [AQT]로 0.7%이며, 어제[11월 2일]는 4.92%로 55등을 했습니다.

11월 3일 상승률 59위는 라이브피어 [LPT]로 0.63%이며, 어제[11월 2일]는 4.11%로 69등을 했습니다.

11월 3일 상승률 60위는 이브이지 [EVZ]로 0.63%이며, 어제[11월 2일]는 1.38%로 159등을 했습니다.

11월 3일 상승률 61위는 아르고 [AERGO]로 0.58%이며, 어제[11월 2일]는 7.28%로 21등을 했습니다.

11월 3일 상승률 62위는 오아시스 [OAS]로 0.48%이며, 어제[11월 2일]는 0.33%로 198등을 했습니다.

11월 3일 상승률 63위는 일루비움 [ILV]로 0.44%이며, 어제[11월 2일]는 6.08%로 35등을 했습니다.

11월 3일 상승률 64위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 0.43%이며, 어제[11월 2일]는 4.23%로 66등을 했습니다.

11월 3일 상승률 65위는 스페이스 아이디 [ID]로 0.41%이며, 어제[11월 2일]는 6.09%로 34등을 했습니다.

11월 3일 상승률 66위는 유니스왑 [UNI]로 0.4%이며, 어제[11월 2일]는 11.89%로 9등을 했습니다.

11월 3일 상승률 67위는 오닉스코인 [XCN]로 0.39%이며, 어제[11월 2일]는 1.58%로 151등을 했습니다.

11월 3일 상승률 68위는 머신익스체인지코인 [MXC]로 0.38%이며, 어제[11월 2일]는 3.19%로 98등을 했습니다.

11월 3일 상승률 69위는 에스티피 [STPT]로 0.36%이며, 어제[11월 2일]는 0.97%로 177등을 했습니다.

11월 3일 상승률 70위는 알에스에스쓰리 [RSS3]로 0.33%이며, 어제[11월 2일]는 0.49%로 193등을 했습니다.

11월 3일 상승률 71위는 맵프로토콜 [MAP]로 0.28%이며, 어제[11월 2일]는 1.98%로 136등을 했습니다.

11월 3일 상승률 72위는 스테픈 [GMT]로 0.28%이며, 어제[11월 2일]는 3.2%로 97등을 했습니다.

11월 3일 상승률 73위는 세이프팔 [SFP]로 0.28%이며, 어제[11월 2일]는 3.2%로 96등을 했습니다.

11월 3일 상승률 74위는 썸씽 [SSX]로 0.26%이며, 어제[11월 2일]는 -0.79%로 226등을 했습니다.

11월 3일 상승률 75위는 체인링크 [LINK]로 0.07%이며, 어제[11월 2일]는 2.59%로 116등을 했습니다.

11월 3일 상승률 76위는 스팀 [STEEM]로 0.03%이며, 어제[11월 2일]는 2.58%로 118등을 했습니다.

11월 3일 상승률 77위는 폴리스웜 [NCT]로 0%이며, 어제[11월 2일]는 0.69%로 186등을 했습니다.

11월 3일 상승률 78위는 옵저버 [OBSR]로 0%이며, 어제[11월 2일]는 0.22%로 201등을 했습니다.

11월 3일 상승률 79위는 페페 [PEPE]로 0%이며, 어제[11월 2일]는 6.67%로 25등을 했습니다.

11월 3일 상승률 80위는 비트토렌트 [BTT]로 0%이며, 어제[11월 2일]는 0%로 210등을 했습니다.

11월 3일 상승률 81위는 온버프 [ONIT]로 -0.18%이며, 어제[11월 2일]는 -0.36%로 218등을 했습니다.

11월 3일 상승률 82위는 아이오에스티 [IOST]로 -0.18%이며, 어제[11월 2일]는 4.67%로 58등을 했습니다.

11월 3일 상승률 83위는 아치루트 [ALT]로 -0.23%이며, 어제[11월 2일]는 2.83%로 109등을 했습니다.

11월 3일 상승률 84위는 셴투 [CTK]로 -0.31%이며, 어제[11월 2일]는 2.48%로 121등을 했습니다.

11월 3일 상승률 85위는 코르텍스 [CTXC]로 -0.33%이며, 어제[11월 2일]는 2.19%로 131등을 했습니다.

11월 3일 상승률 86위는 스택스 [STX]로 -0.34%이며, 어제[11월 2일]는 2.06%로 134등을 했습니다.

11월 3일 상승률 87위는 쎄타토큰 [THETA]로 -0.39%이며, 어제[11월 2일]는 2.39%로 126등을 했습니다.

11월 3일 상승률 88위는 레저메타 [LM]로 -0.43%이며, 어제[11월 2일]는 1.03%로 174등을 했습니다.

11월 3일 상승률 89위는 바이오패스포트 [BIOT]로 -0.44%이며, 어제[11월 2일]는 1.11%로 170등을 했습니다.

11월 3일 상승률 90위는 이오스 [EOS]로 -0.45%이며, 어제[11월 2일]는 3.77%로 77등을 했습니다.

11월 3일 상승률 91위는 테조스 [XTZ]로 -0.47%이며, 어제[11월 2일]는 3.61%로 83등을 했습니다.

11월 3일 상승률 92위는 폴리곤 [MATIC]로 -0.58%이며, 어제[11월 2일]는 5.25%로 46등을 했습니다.

11월 3일 상승률 93위는 엘프 [ELF]로 -0.62%이며, 어제[11월 2일]는 0.31%로 199등을 했습니다.

11월 3일 상승률 94위는 싱귤래리티넷 [AGIX]로 -0.62%이며, 어제[11월 2일]는 1.95%로 138등을 했습니다.

11월 3일 상승률 95위는 어셈블프로토콜 [ASM]로 -0.63%이며, 어제[11월 2일]는 3.73%로 78등을 했습니다.

11월 3일 상승률 96위는 코스모스 [ATOM]로 -0.67%이며, 어제[11월 2일]는 1.06%로 172등을 했습니다.

11월 3일 상승률 97위는 다오메이커 [DAO]로 -0.7%이며, 어제[11월 2일]는 1.47%로 155등을 했습니다.

11월 3일 상승률 98위는 로켓풀 [RPL]로 -0.7%이며, 어제[11월 2일]는 -1.25%로 233등을 했습니다.

11월 3일 상승률 99위는 보아 [BOA]로 -0.71%이며, 어제[11월 2일]는 1.67%로 148등을 했습니다.

11월 3일 상승률 100위는 월드코인 [WLD]로 -0.73%이며, 어제[11월 2일]는 -3.62%로 239등을 했습니다.

반응형