본문 바로가기

빗썸 코인 분석

빗썸 2023년 11월 4일 코인 분석

반응형

빗썸 2023년 11월 4일 코인 분석을 시작하겠습니다.

11월 4일 비트코인 [BTC]

BTC 기준 시가 대비 종가 0.6% 상승하였으며, 2023년 11월 4일 빗썸 원화 코인 243종 중 상승인 코인이 198종, 하락인 코인이 38종, 보합인 코인이 7종입니다.
2023년 11월 4일에 투자했으면 가장 안정적으로 많이 벌 수 있었던 코인 순위를 알려드리겠습니다.
오늘 코인 매매 시 한 번 고려 해보시기 바랍니다.


11월 4일 5순위 오브스 [ORBS]

2023년 11월 4일5순위는 오브스로, 시가 대비 종가가 12.33%, 저가 대비 고가가 15.92%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:10에 52.75원으로 매수하여 23:41에 61.15원으로 매도하면 대략 15.92%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 4일 4순위 이뮤터블엑스 [IMX]

2023년 11월 4일4순위는 이뮤터블엑스로, 시가 대비 종가가 14.97%, 저가 대비 고가가 26.28%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:14에 919.4원으로 매수하여 10:11에 1,161원으로 매도하면 대략 26.28%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 4일 3순위 스테이터스네트워크토큰 [SNT]

2023년 11월 4일3순위는 스테이터스네트워크토큰로, 시가 대비 종가가 16.02%, 저가 대비 고가가 31.7%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:00에 67.58원으로 매수하여 16:40에 89원으로 매도하면 대략 31.7%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 4일 2순위 일루비움 [ILV]

2023년 11월 4일2순위는 일루비움로, 시가 대비 종가가 18.84%, 저가 대비 고가가 26.91%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:13에 68,750원으로 매수하여 16:56에 87,250원으로 매도하면 대략 26.91%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


서른살 비트코인으로 퇴사합니다:투자 2년 경제적 자유를 얻다, 국일증권경제연구소, 강기태(세력시골 영어 선생 비트코인 투자로 매월 1억 번다:, 국일증권경제연구소, 구대환비트코인 2년 만에 흙수저 졸업했습니다.:강남 아파트 대신 비트코인에 미쳐라!, 청출판, 박보혜나는 가상화폐로 3달 만에 3억 벌었다:비트코인 이더리움 채굴기 실전투자 전략서, 이코노믹북스, 빈현우코인으로 인생역전:전략 없이 비트코인 시장에 뛰어들지 마라!, 리치캠프, 홍지윤윤용욱정지훈류경문김민형최완순부자의 길을 선택하다:비트코인 거물이 알려주는 운명을 바꾸는 투자 원칙, 메가스터디북스, 리샤오라이
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.


11월 4일 1순위 팬케이크스왑 [CAKE]

2023년 11월 4일1순위는 팬케이크스왑로, 시가 대비 종가가 20.65%, 저가 대비 고가가 32.61%이며, 가장 좋은 타이밍은 02:48에 1,987원으로 매수하여 19:21에 2,635원으로 매도하면 대략 32.61%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 4일 빗썸 코인 요약

2023년 11월 4일 빗썸 원화 코인 243종 중 상승인 코인이 198종, 하락인 코인이 38종, 보합인 코인이 7종입니다.


11월 4일 빗썸 코인 상승률 순위

11월 4일 상승률 1위는 팬케이크스왑 [CAKE]로 20.65%이며, 어제[11월 3일]는 -7.34%로 236등을 했습니다.

11월 4일 상승률 2위는 일루비움 [ILV]로 18.84%이며, 어제[11월 3일]는 0.44%로 63등을 했습니다.

11월 4일 상승률 3위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 16.02%이며, 어제[11월 3일]는 -7.01%로 234등을 했습니다.

11월 4일 상승률 4위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 14.97%이며, 어제[11월 3일]는 0.43%로 64등을 했습니다.

11월 4일 상승률 5위는 오브스 [ORBS]로 12.33%이며, 어제[11월 3일]는 -4.87%로 225등을 했습니다.

11월 4일 상승률 6위는 블러 [BLUR]로 12.22%이며, 어제[11월 3일]는 11.29%로 5등을 했습니다.

11월 4일 상승률 7위는 스타게이트 파이낸스 [STG]로 12.13%이며, 어제[11월 3일]는 -0.75%로 101등을 했습니다.

11월 4일 상승률 8위는 네오핀 [NPT]로 11.43%이며, 어제[11월 3일]는 9.73%로 8등을 했습니다.

11월 4일 상승률 9위는 엑스플라 [XPLA]로 10.4%이며, 어제[11월 3일]는 4.17%로 19등을 했습니다.

11월 4일 상승률 10위는 온톨로지가스 [ONG]로 9.84%이며, 어제[11월 3일]는 13.46%로 4등을 했습니다.

11월 4일 상승률 11위는 아비트럼 [ARB]로 9.75%이며, 어제[11월 3일]는 -2.69%로 181등을 했습니다.

11월 4일 상승률 12위는 더그래프 [GRT]로 9.7%이며, 어제[11월 3일]는 -4.1%로 214등을 했습니다.

11월 4일 상승률 13위는 리저브라이트 [RSR]로 9.52%이며, 어제[11월 3일]는 2.37%로 27등을 했습니다.

11월 4일 상승률 14위는 알파쿼크 [AQT]로 9.36%이며, 어제[11월 3일]는 0.7%로 58등을 했습니다.

11월 4일 상승률 15위는 리도다오 [LDO]로 9.07%이며, 어제[11월 3일]는 1.37%로 42등을 했습니다.

11월 4일 상승률 16위는 마브렉스 [MBX]로 9.04%이며, 어제[11월 3일]는 2.72%로 23등을 했습니다.

11월 4일 상승률 17위는 페페 [PEPE]로 7.14%이며, 어제[11월 3일]는 0%로 79등을 했습니다.

11월 4일 상승률 18위는 라디언트 캐피탈 [RDNT]로 6.49%이며, 어제[11월 3일]는 -1.26%로 128등을 했습니다.

11월 4일 상승률 19위는 싱귤래리티넷 [AGIX]로 5.95%이며, 어제[11월 3일]는 -0.62%로 94등을 했습니다.

11월 4일 상승률 20위는 너보스 [CKB]로 5.76%이며, 어제[11월 3일]는 6.08%로 13등을 했습니다.

11월 4일 상승률 21위는 불칸 포지드 [PYR]로 5.6%이며, 어제[11월 3일]는 -6.84%로 233등을 했습니다.

11월 4일 상승률 22위는 옵티미즘 [OP]로 5.39%이며, 어제[11월 3일]는 -1.71%로 142등을 했습니다.

11월 4일 상승률 23위는 앱토스 [APT]로 5.23%이며, 어제[11월 3일]는 -4.11%로 215등을 했습니다.

11월 4일 상승률 24위는 스팀 [STEEM]로 5.19%이며, 어제[11월 3일]는 0.03%로 76등을 했습니다.

11월 4일 상승률 25위는 갈라 [GALA]로 5.1%이며, 어제[11월 3일]는 -3.08%로 192등을 했습니다.

11월 4일 상승률 26위는 스테픈 [GMT]로 5.08%이며, 어제[11월 3일]는 0.28%로 72등을 했습니다.

11월 4일 상승률 27위는 커브 [CRV]로 5%이며, 어제[11월 3일]는 0.74%로 56등을 했습니다.

11월 4일 상승률 28위는 비너스 [XVS]로 4.94%이며, 어제[11월 3일]는 -3%로 189등을 했습니다.

11월 4일 상승률 29위는 솔라나 [SOL]로 4.78%이며, 어제[11월 3일]는 -6.72%로 232등을 했습니다.

11월 4일 상승률 30위는 클레이튼 [KLAY]로 4.73%이며, 어제[11월 3일]는 -2.63%로 178등을 했습니다.

11월 4일 상승률 31위는 플로키 [FLOKI]로 4.69%이며, 어제[11월 3일]는 -4.94%로 226등을 했습니다.

11월 4일 상승률 32위는 디와이디엑스 [DYDX]로 4.58%이며, 어제[11월 3일]는 -3.66%로 207등을 했습니다.

11월 4일 상승률 33위는 플레이댑 [PLA]로 4.48%이며, 어제[11월 3일]는 -1.29%로 130등을 했습니다.

11월 4일 상승률 34위는 제로엑스 [ZRX]로 4.47%이며, 어제[11월 3일]는 -1.95%로 150등을 했습니다.

11월 4일 상승률 35위는 뉴메레르 [NMR]로 4.4%이며, 어제[11월 3일]는 -1.13%로 121등을 했습니다.

11월 4일 상승률 36위는 칠리즈 [CHZ]로 4.38%이며, 어제[11월 3일]는 -2.29%로 164등을 했습니다.

11월 4일 상승률 37위는 메탈 [MTL]로 4.34%이며, 어제[11월 3일]는 -5.28%로 227등을 했습니다.

11월 4일 상승률 38위는 훅트 프로토콜 [HOOK]로 4.34%이며, 어제[11월 3일]는 -3.12%로 193등을 했습니다.

11월 4일 상승률 39위는 코티 [COTI]로 4.29%이며, 어제[11월 3일]는 1.46%로 41등을 했습니다.

11월 4일 상승률 40위는 플럭스 [FLUX]로 4.26%이며, 어제[11월 3일]는 -2.47%로 172등을 했습니다.

11월 4일 상승률 41위는 프랙스 셰어 [FXS]로 4.24%이며, 어제[11월 3일]는 -1.31%로 131등을 했습니다.

11월 4일 상승률 42위는 비체인 [VET]로 4.17%이며, 어제[11월 3일]는 -1%로 114등을 했습니다.

11월 4일 상승률 43위는 프론티어 [FRONT]로 3.98%이며, 어제[11월 3일]는 0.87%로 52등을 했습니다.

11월 4일 상승률 44위는 수이 [SUI]로 3.97%이며, 어제[11월 3일]는 -4.47%로 220등을 했습니다.

11월 4일 상승률 45위는 셀레스티아 [TIA]로 3.96%이며, 어제[11월 3일]는 -4.72%로 223등을 했습니다.

11월 4일 상승률 46위는 재스미코인 [JASMY]로 3.93%이며, 어제[11월 3일]는 -2.67%로 180등을 했습니다.

11월 4일 상승률 47위는 마인즈 오브 달라니아 [DAR]로 3.84%이며, 어제[11월 3일]는 -3.35%로 205등을 했습니다.

11월 4일 상승률 48위는 에이피엠 코인 [APM]로 3.77%이며, 어제[11월 3일]는 -0.91%로 109등을 했습니다.

11월 4일 상승률 49위는 스트라티스 [STRAX]로 3.71%이며, 어제[11월 3일]는 -3.34%로 203등을 했습니다.

11월 4일 상승률 50위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 3.71%이며, 어제[11월 3일]는 -4.28%로 216등을 했습니다.

11월 4일 상승률 51위는 월드코인 [WLD]로 3.7%이며, 어제[11월 3일]는 -0.73%로 100등을 했습니다.

11월 4일 상승률 52위는 코인98 [C98]로 3.66%이며, 어제[11월 3일]는 -7.58%로 237등을 했습니다.

11월 4일 상승률 53위는 오픈 캠퍼스 [EDU]로 3.66%이며, 어제[11월 3일]는 -2.08%로 154등을 했습니다.

11월 4일 상승률 54위는 멀티버스엑스 [EGLD]로 3.5%이며, 어제[11월 3일]는 1.65%로 37등을 했습니다.

11월 4일 상승률 55위는 바이낸스코인 [BNB]로 3.43%이며, 어제[11월 3일]는 -2.07%로 153등을 했습니다.

11월 4일 상승률 56위는 컴파운드 [COMP]로 3.37%이며, 어제[11월 3일]는 -3.33%로 201등을 했습니다.

11월 4일 상승률 57위는 아캄 [ARKM]로 3.37%이며, 어제[11월 3일]는 -2.17%로 161등을 했습니다.

11월 4일 상승률 58위는 셴투 [CTK]로 3.31%이며, 어제[11월 3일]는 -0.31%로 84등을 했습니다.

11월 4일 상승률 59위는 매버릭 프로토콜 [MAV]로 3.24%이며, 어제[11월 3일]는 -4.85%로 224등을 했습니다.

11월 4일 상승률 60위는 레버파이 [LEVER]로 3.22%이며, 어제[11월 3일]는 -2.37%로 168등을 했습니다.

11월 4일 상승률 61위는 인젝티브 [INJ]로 3.2%이며, 어제[11월 3일]는 -2.12%로 158등을 했습니다.

11월 4일 상승률 62위는 골렘 [GLM]로 3.18%이며, 어제[11월 3일]는 -1%로 115등을 했습니다.

11월 4일 상승률 63위는 하이브 [HIVE]로 3.16%이며, 어제[11월 3일]는 -1.26%로 127등을 했습니다.

11월 4일 상승률 64위는 벨로프로토콜 [VELO]로 3.16%이며, 어제[11월 3일]는 -1.91%로 148등을 했습니다.

11월 4일 상승률 65위는 알파 [ARPA]로 3.15%이며, 어제[11월 3일]는 -3.68%로 208등을 했습니다.

11월 4일 상승률 66위는 아스타 [ASTR]로 3.1%이며, 어제[11월 3일]는 -3.28%로 198등을 했습니다.

11월 4일 상승률 67위는 믹스마블 [MIX]로 3.07%이며, 어제[11월 3일]는 -1.09%로 119등을 했습니다.

11월 4일 상승률 68위는 우마 [UMA]로 2.99%이며, 어제[11월 3일]는 -3.33%로 200등을 했습니다.

11월 4일 상승률 69위는 네스트리 [EGG]로 2.99%이며, 어제[11월 3일]는 -2.11%로 157등을 했습니다.

11월 4일 상승률 70위는 아르고 [AERGO]로 2.98%이며, 어제[11월 3일]는 0.58%로 61등을 했습니다.

11월 4일 상승률 71위는 1인치네트워크 [1INCH]로 2.94%이며, 어제[11월 3일]는 -2.96%로 187등을 했습니다.

11월 4일 상승률 72위는 밀크 [MLK]로 2.89%이며, 어제[11월 3일]는 -1.55%로 136등을 했습니다.

11월 4일 상승률 73위는 코스모스 [ATOM]로 2.88%이며, 어제[11월 3일]는 -0.67%로 96등을 했습니다.

11월 4일 상승률 74위는 알에스에스쓰리 [RSS3]로 2.86%이며, 어제[11월 3일]는 0.33%로 70등을 했습니다.

11월 4일 상승률 75위는 폴카닷 [DOT]로 2.85%이며, 어제[11월 3일]는 -2.93%로 185등을 했습니다.

11월 4일 상승률 76위는 플레어 [FLR]로 2.79%이며, 어제[11월 3일]는 -3.19%로 194등을 했습니다.

11월 4일 상승률 77위는 오아시스 [OAS]로 2.79%이며, 어제[11월 3일]는 0.48%로 62등을 했습니다.

11월 4일 상승률 78위는 피르마체인 [FCT2]로 2.77%이며, 어제[11월 3일]는 1.47%로 39등을 했습니다.

11월 4일 상승률 79위는 오키드 [OXT]로 2.74%이며, 어제[11월 3일]는 -1.61%로 139등을 했습니다.

11월 4일 상승률 80위는 아이오에스티 [IOST]로 2.73%이며, 어제[11월 3일]는 -0.18%로 82등을 했습니다.

11월 4일 상승률 81위는 무비블록 [MBL]로 2.71%이며, 어제[11월 3일]는 -11.18%로 241등을 했습니다.

11월 4일 상승률 82위는 프로톤 [XPR]로 2.71%이며, 어제[11월 3일]는 5.75%로 14등을 했습니다.

11월 4일 상승률 83위는 갤럭시 [GAL]로 2.71%이며, 어제[11월 3일]는 -4.02%로 211등을 했습니다.

11월 4일 상승률 84위는 지엠엑스 [GMX]로 2.63%이며, 어제[11월 3일]는 2.52%로 26등을 했습니다.

11월 4일 상승률 85위는 보바토큰 [BOBA]로 2.63%이며, 어제[11월 3일]는 -3.84%로 209등을 했습니다.

11월 4일 상승률 86위는 엑시인피니티 [AXS]로 2.56%이며, 어제[11월 3일]는 -2.1%로 155등을 했습니다.

11월 4일 상승률 87위는 뱅코르 [BNT]로 2.54%이며, 어제[11월 3일]는 -1.14%로 122등을 했습니다.

11월 4일 상승률 88위는 카르테시 [CTSI]로 2.51%이며, 어제[11월 3일]는 1.73%로 36등을 했습니다.

11월 4일 상승률 89위는 핀시아 [FNSA]로 2.5%이며, 어제[11월 3일]는 -1.71%로 143등을 했습니다.

11월 4일 상승률 90위는 썸씽 [SSX]로 2.49%이며, 어제[11월 3일]는 0.26%로 74등을 했습니다.

11월 4일 상승률 91위는 티드랍 [TDROP]로 2.46%이며, 어제[11월 3일]는 -0.87%로 107등을 했습니다.

11월 4일 상승률 92위는 로켓풀 [RPL]로 2.42%이며, 어제[11월 3일]는 -0.7%로 98등을 했습니다.

11월 4일 상승률 93위는 알고랜드 [ALGO]로 2.42%이며, 어제[11월 3일]는 -2.5%로 174등을 했습니다.

11월 4일 상승률 94위는 알타바 [TAVA]로 2.41%이며, 어제[11월 3일]는 1.56%로 38등을 했습니다.

11월 4일 상승률 95위는 팬텀 [FTM]로 2.34%이며, 어제[11월 3일]는 -2.44%로 171등을 했습니다.

11월 4일 상승률 96위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 2.26%이며, 어제[11월 3일]는 -2.3%로 166등을 했습니다.

11월 4일 상승률 97위는 보라 [BORA]로 2.25%이며, 어제[11월 3일]는 -0.89%로 108등을 했습니다.

11월 4일 상승률 98위는 비트코인골드 [BTG]로 2.22%이며, 어제[11월 3일]는 -3.35%로 204등을 했습니다.

11월 4일 상승률 99위는 연파이낸스 [YFI]로 2.17%이며, 어제[11월 3일]는 -3.21%로 196등을 했습니다.

11월 4일 상승률 100위는 해시플로우 [HFT]로 2.15%이며, 어제[11월 3일]는 -8.79%로 240등을 했습니다.

반응형