본문 바로가기

빗썸 코인 분석

빗썸 2023년 11월 6일 코인 분석

반응형

빗썸 23년 11월 6일 코인 분석을 시작하겠습니다.

11월 6일 비트코인 [BTC]

BTC 기준 시가 대비 종가 0.14% 상승하였으며, 23년 11월 6일 빗썸 원화 코인 243종 중 상승인 코인이 162종, 하락인 코인이 77종, 보합인 코인이 4종입니다.
23년 11월 6일에 투자했으면 가장 안정적으로 많이 벌 수 있었던 코인 순위를 알려드리겠습니다.
오늘 코인 매매 시 한 번 고려 해보시기 바랍니다.


11월 6일 5순위 너보스 [CKB]

23년 11월 6일5순위는 너보스로, 시가 대비 종가가 12.33%, 저가 대비 고가가 13.74%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:43에 4.483원으로 매수하여 23:26에 5.099원으로 매도하면 대략 13.74%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 6일 4순위 코인98 [C98]

23년 11월 6일4순위는 코인98로, 시가 대비 종가가 13.67%, 저가 대비 고가가 15.51%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:14에 234.7원으로 매수하여 23:17에 271.1원으로 매도하면 대략 15.51%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 6일 3순위 스테픈 [GMT]

23년 11월 6일3순위는 스테픈로, 시가 대비 종가가 18.81%, 저가 대비 고가가 29.11%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:19에 261.8원으로 매수하여 20:20에 338원으로 매도하면 대략 29.11%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 6일 2순위 블러 [BLUR]

23년 11월 6일2순위는 블러로, 시가 대비 종가가 23.63%, 저가 대비 고가가 27.23%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:48에 363.9원으로 매수하여 22:58에 463원으로 매도하면 대략 27.23%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


서른살 비트코인으로 퇴사합니다:투자 2년 경제적 자유를 얻다, 국일증권경제연구소, 강기태(세력시골 영어 선생 비트코인 투자로 매월 1억 번다:, 국일증권경제연구소, 구대환비트코인 2년 만에 흙수저 졸업했습니다.:강남 아파트 대신 비트코인에 미쳐라!, 청출판, 박보혜나는 가상화폐로 3달 만에 3억 벌었다:비트코인 이더리움 채굴기 실전투자 전략서, 이코노믹북스, 빈현우코인으로 인생역전:전략 없이 비트코인 시장에 뛰어들지 마라!, 리치캠프, 홍지윤윤용욱정지훈류경문김민형최완순부자의 길을 선택하다:비트코인 거물이 알려주는 운명을 바꾸는 투자 원칙, 메가스터디북스, 리샤오라이
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.


11월 6일 1순위 불칸 포지드 [PYR]

23년 11월 6일1순위는 불칸 포지드로, 시가 대비 종가가 25.74%, 저가 대비 고가가 41.48%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:21에 5,605원으로 매수하여 17:18에 7,930원으로 매도하면 대략 41.48%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 6일 빗썸 코인 요약

23년 11월 6일 빗썸 원화 코인 243종 중 상승인 코인이 162종, 하락인 코인이 77종, 보합인 코인이 4종입니다.


11월 6일 빗썸 코인 상승률 순위

11월 6일 상승률 1위는 불칸 포지드 [PYR]로 25.74%이며, 어제[11월 5일]는 4.95%로 29등을 했습니다.

11월 6일 상승률 2위는 블러 [BLUR]로 23.63%이며, 어제[11월 5일]는 -7.36%로 237등을 했습니다.

11월 6일 상승률 3위는 스테픈 [GMT]로 18.81%이며, 어제[11월 5일]는 -0.83%로 192등을 했습니다.

11월 6일 상승률 4위는 코인98 [C98]로 13.67%이며, 어제[11월 5일]는 2.24%로 72등을 했습니다.

11월 6일 상승률 5위는 너보스 [CKB]로 12.33%이며, 어제[11월 5일]는 -4.07%로 230등을 했습니다.

11월 6일 상승률 6위는 델리시움 [AGI]로 11.91%이며, 어제[11월 5일]는 4.15%로 36등을 했습니다.

11월 6일 상승률 7위는 알케미페이 [ACH]로 11.49%이며, 어제[11월 5일]는 -0.49%로 184등을 했습니다.

11월 6일 상승률 8위는 리플 [XRP]로 11.16%이며, 어제[11월 5일]는 5.25%로 26등을 했습니다.

11월 6일 상승률 9위는 에이브 [AAVE]로 9.65%이며, 어제[11월 5일]는 -1.99%로 217등을 했습니다.

11월 6일 상승률 10위는 왁스 [WAXP]로 9.62%이며, 어제[11월 5일]는 -1.88%로 216등을 했습니다.

11월 6일 상승률 11위는 페치 [FET]로 8.84%이며, 어제[11월 5일]는 -0.34%로 174등을 했습니다.

11월 6일 상승률 12위는 수이 [SUI]로 8.75%이며, 어제[11월 5일]는 5.82%로 23등을 했습니다.

11월 6일 상승률 13위는 인젝티브 [INJ]로 8.74%이며, 어제[11월 5일]는 7.35%로 14등을 했습니다.

11월 6일 상승률 14위는 더그래프 [GRT]로 8.21%이며, 어제[11월 5일]는 8.73%로 12등을 했습니다.

11월 6일 상승률 15위는 우네트워크 [WOO]로 8.2%이며, 어제[11월 5일]는 2.17%로 76등을 했습니다.

11월 6일 상승률 16위는 유니스왑 [UNI]로 8.01%이며, 어제[11월 5일]는 -0.4%로 178등을 했습니다.

11월 6일 상승률 17위는 갈라 [GALA]로 7.91%이며, 어제[11월 5일]는 2.83%로 60등을 했습니다.

11월 6일 상승률 18위는 벨로프로토콜 [VELO]로 7.08%이며, 어제[11월 5일]는 -0.11%로 164등을 했습니다.

11월 6일 상승률 19위는 마이네이버앨리스 [ALICE]로 6.97%이며, 어제[11월 5일]는 2.13%로 79등을 했습니다.

11월 6일 상승률 20위는 칠리즈 [CHZ]로 6.87%이며, 어제[11월 5일]는 2.92%로 56등을 했습니다.


11월 6일 상승률 21위는 핀시아 [FNSA]로 6.58%이며, 어제[11월 5일]는 1.65%로 101등을 했습니다.

11월 6일 상승률 22위는 랩트 나인 크로니클 골드 [WNCG]로 6.35%이며, 어제[11월 5일]는 -0.23%로 167등을 했습니다.

11월 6일 상승률 23위는 캐스퍼 [CSPR]로 6.26%이며, 어제[11월 5일]는 1.51%로 106등을 했습니다.

11월 6일 상승률 24위는 아스타 [ASTR]로 6.21%이며, 어제[11월 5일]는 -0.52%로 186등을 했습니다.

11월 6일 상승률 25위는 알고랜드 [ALGO]로 6.14%이며, 어제[11월 5일]는 5.21%로 27등을 했습니다.

11월 6일 상승률 26위는 체인링크 [LINK]로 6.07%이며, 어제[11월 5일]는 5.2%로 28등을 했습니다.

11월 6일 상승률 27위는 1인치네트워크 [1INCH]로 6.05%이며, 어제[11월 5일]는 6.19%로 21등을 했습니다.

11월 6일 상승률 28위는 스텔라루멘 [XLM]로 5.96%이며, 어제[11월 5일]는 2%로 89등을 했습니다.

11월 6일 상승률 29위는 오픈 캠퍼스 [EDU]로 5.95%이며, 어제[11월 5일]는 0.99%로 116등을 했습니다.

11월 6일 상승률 30위는 디센트럴랜드 [MANA]로 5.7%이며, 어제[11월 5일]는 0.04%로 161등을 했습니다.

11월 6일 상승률 31위는 해시플로우 [HFT]로 5.66%이며, 어제[11월 5일]는 -0.18%로 166등을 했습니다.

11월 6일 상승률 32위는 베라시티 [VRA]로 5.54%이며, 어제[11월 5일]는 1.97%로 91등을 했습니다.

11월 6일 상승률 33위는 매버릭 프로토콜 [MAV]로 5.39%이며, 어제[11월 5일]는 2.28%로 69등을 했습니다.

11월 6일 상승률 34위는 엑시인피니티 [AXS]로 5.17%이며, 어제[11월 5일]는 3.03%로 52등을 했습니다.

11월 6일 상승률 35위는 앱토스 [APT]로 5.14%이며, 어제[11월 5일]는 -0.64%로 188등을 했습니다.

11월 6일 상승률 36위는 오리진프로토콜 [OGN]로 5.06%이며, 어제[11월 5일]는 -0.68%로 189등을 했습니다.

11월 6일 상승률 37위는 크로미아 [CHR]로 5.02%이며, 어제[11월 5일]는 2.04%로 85등을 했습니다.

11월 6일 상승률 38위는 엑스플라 [XPLA]로 5%이며, 어제[11월 5일]는 -2.91%로 226등을 했습니다.

11월 6일 상승률 39위는 세이 [SEI]로 4.88%이며, 어제[11월 5일]는 4.36%로 34등을 했습니다.

11월 6일 상승률 40위는 샌드박스 [SAND]로 4.85%이며, 어제[11월 5일]는 1.63%로 102등을 했습니다.


11월 6일 상승률 41위는 렌더토큰 [RNDR]로 4.84%이며, 어제[11월 5일]는 2.21%로 74등을 했습니다.

11월 6일 상승률 42위는 아캄 [ARKM]로 4.82%이며, 어제[11월 5일]는 2.27%로 70등을 했습니다.

11월 6일 상승률 43위는 바이낸스코인 [BNB]로 4.7%이며, 어제[11월 5일]는 1.7%로 100등을 했습니다.

11월 6일 상승률 44위는 크로노스 [CRO]로 4.63%이며, 어제[11월 5일]는 2.41%로 66등을 했습니다.

11월 6일 상승률 45위는 플럭스 [FLUX]로 4.63%이며, 어제[11월 5일]는 3.65%로 43등을 했습니다.

11월 6일 상승률 46위는 신세틱스 [SNX]로 4.52%이며, 어제[11월 5일]는 2.05%로 84등을 했습니다.

11월 6일 상승률 47위는 비너스 [XVS]로 4.49%이며, 어제[11월 5일]는 29.37%로 3등을 했습니다.

11월 6일 상승률 48위는 아발란체 [AVAX]로 4.48%이며, 어제[11월 5일]는 2.1%로 80등을 했습니다.

11월 6일 상승률 49위는 디와이디엑스 [DYDX]로 4.39%이며, 어제[11월 5일]는 0.42%로 134등을 했습니다.

11월 6일 상승률 50위는 플레어 [FLR]로 4.36%이며, 어제[11월 5일]는 0.7%로 127등을 했습니다.

11월 6일 상승률 51위는 컴파운드 [COMP]로 4.33%이며, 어제[11월 5일]는 2.09%로 81등을 했습니다.

11월 6일 상승률 52위는 아비트럼 [ARB]로 4.29%이며, 어제[11월 5일]는 1.26%로 111등을 했습니다.

11월 6일 상승률 53위는 로켓풀 [RPL]로 4.28%이며, 어제[11월 5일]는 2.37%로 68등을 했습니다.

11월 6일 상승률 54위는 스택스 [STX]로 4.16%이며, 어제[11월 5일]는 0.67%로 128등을 했습니다.

11월 6일 상승률 55위는 네오핀 [NPT]로 4.11%이며, 어제[11월 5일]는 12.17%로 7등을 했습니다.

11월 6일 상승률 56위는 울트라 [UOS]로 4.07%이며, 어제[11월 5일]는 1.49%로 107등을 했습니다.

11월 6일 상승률 57위는 도지코인 [DOGE]로 4.03%이며, 어제[11월 5일]는 2.02%로 87등을 했습니다.

11월 6일 상승률 58위는 플로우 [FLOW]로 3.99%이며, 어제[11월 5일]는 8.84%로 11등을 했습니다.

11월 6일 상승률 59위는 트레이더 조 [JOE]로 3.88%이며, 어제[11월 5일]는 2.96%로 55등을 했습니다.

11월 6일 상승률 60위는 스페이스 아이디 [ID]로 3.88%이며, 어제[11월 5일]는 -4.57%로 232등을 했습니다.


11월 6일 상승률 61위는 밸런서 [BAL]로 3.88%이며, 어제[11월 5일]는 4.42%로 33등을 했습니다.

11월 6일 상승률 62위는 엔진코인 [ENJ]로 3.79%이며, 어제[11월 5일]는 4.29%로 35등을 했습니다.

11월 6일 상승률 63위는 쎄타토큰 [THETA]로 3.78%이며, 어제[11월 5일]는 3.77%로 41등을 했습니다.

11월 6일 상승률 64위는 맵프로토콜 [MAP]로 3.75%이며, 어제[11월 5일]는 -1.84%로 215등을 했습니다.

11월 6일 상승률 65위는 솔라 [SXP]로 3.56%이며, 어제[11월 5일]는 -0.29%로 170등을 했습니다.

11월 6일 상승률 66위는 코스모스 [ATOM]로 3.53%이며, 어제[11월 5일]는 3.45%로 46등을 했습니다.

11월 6일 상승률 67위는 옵티미즘 [OP]로 3.53%이며, 어제[11월 5일]는 3.87%로 38등을 했습니다.

11월 6일 상승률 68위는 애니버스 [ANV]로 3.5%이며, 어제[11월 5일]는 2.91%로 57등을 했습니다.

11월 6일 상승률 69위는 이더리움클래식 [ETC]로 3.34%이며, 어제[11월 5일]는 2.97%로 54등을 했습니다.

11월 6일 상승률 70위는 프로톤 [XPR]로 3.3%이며, 어제[11월 5일]는 1.8%로 98등을 했습니다.

11월 6일 상승률 71위는 아이젝 [RLC]로 3.3%이며, 어제[11월 5일]는 2.01%로 88등을 했습니다.

11월 6일 상승률 72위는 벨라프로토콜 [BEL]로 3.29%이며, 어제[11월 5일]는 -0.46%로 183등을 했습니다.

11월 6일 상승률 73위는 라디언트 캐피탈 [RDNT]로 3.19%이며, 어제[11월 5일]는 -1.27%로 204등을 했습니다.

11월 6일 상승률 74위는 게이머코인 [GHX]로 3.13%이며, 어제[11월 5일]는 0.28%로 143등을 했습니다.

11월 6일 상승률 75위는 헤데라 [HBAR]로 3.12%이며, 어제[11월 5일]는 0.98%로 117등을 했습니다.

11월 6일 상승률 76위는 에이다 [ADA]로 3.11%이며, 어제[11월 5일]는 4.94%로 30등을 했습니다.

11월 6일 상승률 77위는 셴투 [CTK]로 3.1%이며, 어제[11월 5일]는 0.88%로 121등을 했습니다.

11월 6일 상승률 78위는 에이프코인 [APE]로 3.06%이며, 어제[11월 5일]는 4.55%로 32등을 했습니다.

11월 6일 상승률 79위는 세이프팔 [SFP]로 3.03%이며, 어제[11월 5일]는 2.37%로 67등을 했습니다.

11월 6일 상승률 80위는 폴리곤 [MATIC]로 2.97%이며, 어제[11월 5일]는 2.59%로 62등을 했습니다.


11월 6일 상승률 81위는 갤럭시 [GAL]로 2.97%이며, 어제[11월 5일]는 5.58%로 24등을 했습니다.

11월 6일 상승률 82위는 클레이튼 [KLAY]로 2.94%이며, 어제[11월 5일]는 0.43%로 133등을 했습니다.

11월 6일 상승률 83위는 보바토큰 [BOBA]로 2.89%이며, 어제[11월 5일]는 0.06%로 158등을 했습니다.

11월 6일 상승률 84위는 질리카 [ZIL]로 2.85%이며, 어제[11월 5일]는 1.73%로 99등을 했습니다.

11월 6일 상승률 85위는 로아코어 [ROA]로 2.83%이며, 어제[11월 5일]는 -4.31%로 231등을 했습니다.

11월 6일 상승률 86위는 콘텐토스 [COS]로 2.71%이며, 어제[11월 5일]는 -1.05%로 199등을 했습니다.

11월 6일 상승률 87위는 뱅코르 [BNT]로 2.68%이며, 어제[11월 5일]는 0.15%로 151등을 했습니다.

11월 6일 상승률 88위는 라이브피어 [LPT]로 2.66%이며, 어제[11월 5일]는 0.8%로 123등을 했습니다.

11월 6일 상승률 89위는 믹스마블 [MIX]로 2.59%이며, 어제[11월 5일]는 2.98%로 53등을 했습니다.

11월 6일 상승률 90위는 연파이낸스 [YFI]로 2.54%이며, 어제[11월 5일]는 2.43%로 65등을 했습니다.

11월 6일 상승률 91위는 리퀘스트 [REQ]로 2.41%이며, 어제[11월 5일]는 0.61%로 129등을 했습니다.

11월 6일 상승률 92위는 프랙스 셰어 [FXS]로 2.37%이며, 어제[11월 5일]는 -0.23%로 168등을 했습니다.

11월 6일 상승률 93위는 사이버커넥트 [CYBER]로 2.36%이며, 어제[11월 5일]는 2.03%로 86등을 했습니다.

11월 6일 상승률 94위는 코티 [COTI]로 2.18%이며, 어제[11월 5일]는 -0.44%로 180등을 했습니다.

11월 6일 상승률 95위는 블로서리 [BLY]로 2.11%이며, 어제[11월 5일]는 1.16%로 113등을 했습니다.

11월 6일 상승률 96위는 마일벌스 [MVC]로 2.08%이며, 어제[11월 5일]는 0.15%로 152등을 했습니다.

11월 6일 상승률 97위는 커브 [CRV]로 2.06%이며, 어제[11월 5일]는 2.07%로 83등을 했습니다.

11월 6일 상승률 98위는 밸러토큰 [VALOR]로 2.04%이며, 어제[11월 5일]는 -1.38%로 206등을 했습니다.

11월 6일 상승률 99위는 무비블록 [MBL]로 2.02%이며, 어제[11월 5일]는 -1.01%로 197등을 했습니다.

11월 6일 상승률 100위는 아이콘 [ICX]로 2.01%이며, 어제[11월 5일]는 2.07%로 82등을 했습니다.


반응형