본문 바로가기

빗썸 코인 분석

빗썸 23년 11월 7일 코인 분석

반응형

빗썸 23년 11월 7일 코인 분석을 시작하겠습니다.

11월 7일 비트코인 [BTC]

BTC 기준 시가 대비 종가 -0.67% 하락하였으며, 23년 11월 7일 빗썸 원화 코인 244종 중 상승인 코인이 82종, 하락인 코인이 161종, 보합인 코인이 1종입니다.
23년 11월 7일에 투자했으면 가장 안정적으로 많이 벌 수 있었던 코인 순위를 알려드리겠습니다.
오늘 코인 매매 시 한 번 고려 해보시기 바랍니다.


11월 7일 5순위 오브스 [ORBS]

23년 11월 7일 5순위는 오브스로, 시가 대비 종가가 7.14%, 저가 대비 고가가 11.79%이며, 가장 좋은 타이밍은 06:21에 53.67원으로 매수하여 21:50에 60원으로 매도하면 대략 11.79%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 7일 4순위 로아코어 [ROA]

23년 11월 7일 4순위는 로아코어로, 시가 대비 종가가 7.99%, 저가 대비 고가가 18.42%이며, 가장 좋은 타이밍은 01:44에 304원으로 매수하여 13:46에 360원으로 매도하면 대략 18.42%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 7일 3순위 크로노스 [CRO]

23년 11월 7일 3순위는 크로노스로, 시가 대비 종가가 11.62%, 저가 대비 고가가 13.78%이며, 가장 좋은 타이밍은 05:02에 94.83원으로 매수하여 23:08에 107.9원으로 매도하면 대략 13.78%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 7일 2순위 스텝앱 [FITFI]

23년 11월 7일 2순위는 스텝앱로, 시가 대비 종가가 17.81%, 저가 대비 고가가 29.52%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:06에 6.061원으로 매수하여 14:18에 7.85원으로 매도하면 대략 29.52%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


서른살 비트코인으로 퇴사합니다:투자 2년 경제적 자유를 얻다, 국일증권경제연구소, 강기태(세력시골 영어 선생 비트코인 투자로 매월 1억 번다:, 국일증권경제연구소, 구대환비트코인 2년 만에 흙수저 졸업했습니다.:강남 아파트 대신 비트코인에 미쳐라!, 청출판, 박보혜나는 가상화폐로 3달 만에 3억 벌었다:비트코인 이더리움 채굴기 실전투자 전략서, 이코노믹북스, 빈현우코인으로 인생역전:전략 없이 비트코인 시장에 뛰어들지 마라!, 리치캠프, 홍지윤윤용욱정지훈류경문김민형최완순부자의 길을 선택하다:비트코인 거물이 알려주는 운명을 바꾸는 투자 원칙, 메가스터디북스, 리샤오라이
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.


11월 7일 1순위 오닉스코인 [XCN]

23년 11월 7일 1순위는 오닉스코인로, 시가 대비 종가가 21.72%, 저가 대비 고가가 33.98%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:32에 1.027원으로 매수하여 05:59에 1.376원으로 매도하면 대략 33.98%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 7일 빗썸 코인 요약

23년 11월 7일 빗썸 원화 코인 244종 중 상승인 코인이 82종, 하락인 코인이 161종, 보합인 코인이 1종입니다.


11월 7일 빗썸 코인 상승률 순위

11월 7일 상승률 1위는 오닉스코인 [XCN]로 21.72%이며, 어제[11월 6일]는 -0.29%로 173등을 했습니다.

11월 7일 상승률 2위는 스텝앱 [FITFI]로 17.81%이며, 어제[11월 6일]는 1.22%로 126등을 했습니다.

11월 7일 상승률 3위는 크로노스 [CRO]로 11.62%이며, 어제[11월 6일]는 4.63%로 44등을 했습니다.

11월 7일 상승률 4위는 로아코어 [ROA]로 7.99%이며, 어제[11월 6일]는 2.83%로 84등을 했습니다.

11월 7일 상승률 5위는 오브스 [ORBS]로 7.14%이며, 어제[11월 6일]는 -1.96%로 225등을 했습니다.

11월 7일 상승률 6위는 다오메이커 [DAO]로 7.07%이며, 어제[11월 6일]는 0.76%로 143등을 했습니다.

11월 7일 상승률 7위는 델리시움 [AGI]로 7%이며, 어제[11월 6일]는 11.91%로 6등을 했습니다.

11월 7일 상승률 8위는 스팀 [STEEM]로 6.59%이며, 어제[11월 6일]는 -1.44%로 213등을 했습니다.

11월 7일 상승률 9위는 블러 [BLUR]로 6.55%이며, 어제[11월 6일]는 23.63%로 2등을 했습니다.

11월 7일 상승률 10위는 콘플럭스 [CFX]로 4.85%이며, 어제[11월 6일]는 0%로 164등을 했습니다.

11월 7일 상승률 11위는 엑스플라 [XPLA]로 4.64%이며, 어제[11월 6일]는 5%로 38등을 했습니다.

11월 7일 상승률 12위는 쓰레스홀드 [T]로 4.49%이며, 어제[11월 6일]는 -0.84%로 195등을 했습니다.

11월 7일 상승률 13위는 사이버커넥트 [CYBER]로 4.44%이며, 어제[11월 6일]는 2.36%로 92등을 했습니다.

11월 7일 상승률 14위는 솔라나 [SOL]로 4.28%이며, 어제[11월 6일]는 -2.36%로 235등을 했습니다.

11월 7일 상승률 15위는 엔진코인 [ENJ]로 3.98%이며, 어제[11월 6일]는 3.79%로 62등을 했습니다.

11월 7일 상승률 16위는 아스타 [ASTR]로 3.95%이며, 어제[11월 6일]는 7.46%로 18등을 했습니다.

11월 7일 상승률 17위는 스테이터스네트워크토큰 [SNT]로 3.83%이며, 어제[11월 6일]는 -7.04%로 241등을 했습니다.

11월 7일 상승률 18위는 폴라리스 쉐어 [POLA]로 3.81%이며, 어제[11월 6일]는 -1.24%로 209등을 했습니다.

11월 7일 상승률 19위는 어셈블프로토콜 [ASM]로 3.59%이며, 어제[11월 6일]는 1.75%로 112등을 했습니다.

11월 7일 상승률 20위는 크레딧코인 [CTC]로 3.39%이며, 어제[11월 6일]는 -0.52%로 181등을 했습니다.


11월 7일 상승률 21위는 라디언트 캐피탈 [RDNT]로 3.38%이며, 어제[11월 6일]는 3.19%로 73등을 했습니다.

11월 7일 상승률 22위는 제로엑스 [ZRX]로 3.35%이며, 어제[11월 6일]는 -1.46%로 215등을 했습니다.

11월 7일 상승률 23위는 알에스에스쓰리 [RSS3]로 3.25%이며, 어제[11월 6일]는 -0.15%로 169등을 했습니다.

11월 7일 상승률 24위는 스트라티스 [STRAX]로 3.14%이며, 어제[11월 6일]는 -2.11%로 229등을 했습니다.

11월 7일 상승률 25위는 엘리시아 [EL]로 3.07%이며, 어제[11월 6일]는 -1.47%로 216등을 했습니다.

11월 7일 상승률 26위는 펠라즈 [FLZ]로 2.48%이며, 어제[11월 6일]는 -0.96%로 201등을 했습니다.

11월 7일 상승률 27위는 오리진프로토콜 [OGN]로 2.45%이며, 어제[11월 6일]는 5.06%로 36등을 했습니다.

11월 7일 상승률 28위는 온톨로지 [ONT]로 2.24%이며, 어제[11월 6일]는 1.11%로 132등을 했습니다.

11월 7일 상승률 29위는 메타디움 [META]로 2.22%이며, 어제[11월 6일]는 -2.23%로 231등을 했습니다.

11월 7일 상승률 30위는 플레어 [FLR]로 2.2%이며, 어제[11월 6일]는 3.94%로 57등을 했습니다.

11월 7일 상승률 31위는 애니버스 [ANV]로 2.14%이며, 어제[11월 6일]는 3.5%로 68등을 했습니다.

11월 7일 상승률 32위는 갤럭시아 [GXA]로 2.14%이며, 어제[11월 6일]는 -0.15%로 170등을 했습니다.

11월 7일 상승률 33위는 프론티어 [FRONT]로 2.1%이며, 어제[11월 6일]는 1.59%로 115등을 했습니다.

11월 7일 상승률 34위는 에이피엠 코인 [APM]로 2.02%이며, 어제[11월 6일]는 -2.06%로 228등을 했습니다.

11월 7일 상승률 35위는 울트라 [UOS]로 1.83%이며, 어제[11월 6일]는 4.07%로 54등을 했습니다.

11월 7일 상승률 36위는 메탈 [MTL]로 1.8%이며, 어제[11월 6일]는 -1.15%로 208등을 했습니다.

11월 7일 상승률 37위는 식스 [SIX]로 1.79%이며, 어제[11월 6일]는 0.21%로 154등을 했습니다.

11월 7일 상승률 38위는 테조스 [XTZ]로 1.73%이며, 어제[11월 6일]는 1.67%로 113등을 했습니다.

11월 7일 상승률 39위는 어댑터 토큰 [ADP]로 1.71%이며, 어제[11월 6일]는 -1.99%로 226등을 했습니다.

11월 7일 상승률 40위는 체인링크 [LINK]로 1.65%이며, 어제[11월 6일]는 6.07%로 26등을 했습니다.


11월 7일 상승률 41위는 알케미페이 [ACH]로 1.64%이며, 어제[11월 6일]는 11.49%로 7등을 했습니다.

11월 7일 상승률 42위는 코인98 [C98]로 1.64%이며, 어제[11월 6일]는 13.67%로 4등을 했습니다.

11월 7일 상승률 43위는 비트코인캐시 [BCH]로 1.5%이며, 어제[11월 6일]는 0.03%로 162등을 했습니다.

11월 7일 상승률 44위는 보아 [BOA]로 1.46%이며, 어제[11월 6일]는 -0.4%로 177등을 했습니다.

11월 7일 상승률 45위는 쿠사마 [KSM]로 1.4%이며, 어제[11월 6일]는 -1.35%로 212등을 했습니다.

11월 7일 상승률 46위는 뱅코르 [BNT]로 1.35%이며, 어제[11월 6일]는 2.68%로 86등을 했습니다.

11월 7일 상승률 47위는 팬시 [FANC]로 1.34%이며, 어제[11월 6일]는 1.26%로 121등을 했습니다.

11월 7일 상승률 48위는 프로톤 [XPR]로 0.99%이며, 어제[11월 6일]는 3.3%로 71등을 했습니다.

11월 7일 상승률 49위는 스페이스 아이디 [ID]로 0.92%이며, 어제[11월 6일]는 3.88%로 60등을 했습니다.

11월 7일 상승률 50위는 아모코인 [AMO]로 0.81%이며, 어제[11월 6일]는 -0.98%로 203등을 했습니다.

11월 7일 상승률 51위는 파워렛저 [POWR]로 0.8%이며, 어제[11월 6일]는 -0.55%로 183등을 했습니다.

11월 7일 상승률 52위는 슈퍼워크 [GRND]로 0.78%이며, 어제[11월 6일]는 -0.21%로 172등을 했습니다.

11월 7일 상승률 53위는 도지코인 [DOGE]로 0.77%이며, 어제[11월 6일]는 4.03%로 55등을 했습니다.

11월 7일 상승률 54위는 웨이브 [WAVES]로 0.67%이며, 어제[11월 6일]는 -0.92%로 198등을 했습니다.

11월 7일 상승률 55위는 라이파이낸스 [SOFI]로 0.67%이며, 어제[11월 6일]는 -0.83%로 193등을 했습니다.

11월 7일 상승률 56위는 아르고 [AERGO]로 0.64%이며, 어제[11월 6일]는 -1.78%로 221등을 했습니다.

11월 7일 상승률 57위는 온톨로지가스 [ONG]로 0.54%이며, 어제[11월 6일]는 1.23%로 123등을 했습니다.

11월 7일 상승률 58위는 폴카닷 [DOT]로 0.54%이며, 어제[11월 6일]는 1.41%로 118등을 했습니다.

11월 7일 상승률 59위는 폴리곤 [MATIC]로 0.51%이며, 어제[11월 6일]는 2.97%로 78등을 했습니다.

11월 7일 상승률 60위는 스탯 [STAT]로 0.5%이며, 어제[11월 6일]는 -0.61%로 189등을 했습니다.


11월 7일 상승률 61위는 아지트 [AZIT]로 0.48%이며, 어제[11월 6일]는 0.08%로 160등을 했습니다.

11월 7일 상승률 62위는 에이브 [AAVE]로 0.46%이며, 어제[11월 6일]는 9.65%로 9등을 했습니다.

11월 7일 상승률 63위는 다이 [DAI]로 0.45%이며, 어제[11월 6일]는 -0.6%로 187등을 했습니다.

11월 7일 상승률 64위는 이포스 [WOZX]로 0.42%이며, 어제[11월 6일]는 -1.58%로 219등을 했습니다.

11월 7일 상승률 65위는 비체인 [VET]로 0.4%이며, 어제[11월 6일]는 0.95%로 137등을 했습니다.

11월 7일 상승률 66위는 라이브피어 [LPT]로 0.39%이며, 어제[11월 6일]는 2.66%로 87등을 했습니다.

11월 7일 상승률 67위는 비트코인골드 [BTG]로 0.38%이며, 어제[11월 6일]는 0.43%로 151등을 했습니다.

11월 7일 상승률 68위는 코넌 [CON]로 0.37%이며, 어제[11월 6일]는 -2.31%로 233등을 했습니다.

11월 7일 상승률 69위는 해시플로우 [HFT]로 0.33%이며, 어제[11월 6일]는 5.66%로 31등을 했습니다.

11월 7일 상승률 70위는 레버파이 [LEVER]로 0.33%이며, 어제[11월 6일]는 2%로 103등을 했습니다.

11월 7일 상승률 71위는 퀴즈톡 [QTCON]로 0.31%이며, 어제[11월 6일]는 -3.64%로 238등을 했습니다.

11월 7일 상승률 72위는 이캐시 [XEC]로 0.25%이며, 어제[11월 6일]는 1.78%로 111등을 했습니다.

11월 7일 상승률 73위는 로켓풀 [RPL]로 0.23%이며, 어제[11월 6일]는 4.28%로 50등을 했습니다.

11월 7일 상승률 74위는 컴파운드 [COMP]로 0.22%이며, 어제[11월 6일]는 3.88%로 59등을 했습니다.

11월 7일 상승률 75위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 0.18%이며, 어제[11월 6일]는 -0.6%로 186등을 했습니다.

11월 7일 상승률 76위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 0.17%이며, 어제[11월 6일]는 -1.53%로 217등을 했습니다.

11월 7일 상승률 77위는 액세스프로토콜 [ACS]로 0.11%이며, 어제[11월 6일]는 0.21%로 155등을 했습니다.

11월 7일 상승률 78위는 티드랍 [TDROP]로 0.06%이며, 어제[11월 6일]는 -0.66%로 190등을 했습니다.

11월 7일 상승률 79위는 트러스트스왑 [SWAP]로 0.06%이며, 어제[11월 6일]는 -0.95%로 200등을 했습니다.

11월 7일 상승률 80위는 믹스마블 [MIX]로 0.05%이며, 어제[11월 6일]는 2.59%로 88등을 했습니다.


11월 7일 상승률 81위는 썸씽 [SSX]로 0.04%이며, 어제[11월 6일]는 -2.32%로 234등을 했습니다.

11월 7일 상승률 82위는 엘프 [ELF]로 0.02%이며, 어제[11월 6일]는 -0.55%로 182등을 했습니다.

11월 7일 상승률 83위는 에이피이앤에프티 [NFT]로 0%이며, 어제[11월 6일]는 0%로 166등을 했습니다.

11월 7일 상승률 84위는 인젝티브 [INJ]로 -0.04%이며, 어제[11월 6일]는 8.74%로 13등을 했습니다.

11월 7일 상승률 85위는 지티엑스 [ZTX]로 -0.07%이며, 어제[11월 6일]는 -0.21%로 171등을 했습니다.

11월 7일 상승률 86위는 베이직어텐션토큰 [BAT]로 -0.1%이며, 어제[11월 6일]는 0.42%로 152등을 했습니다.

11월 7일 상승률 87위는 알파쿼크 [AQT]로 -0.11%이며, 어제[11월 6일]는 1.91%로 105등을 했습니다.

11월 7일 상승률 88위는 메디블록 [MED]로 -0.13%이며, 어제[11월 6일]는 0.13%로 157등을 했습니다.

11월 7일 상승률 89위는 이브이지 [EVZ]로 -0.15%이며, 어제[11월 6일]는 -0.83%로 194등을 했습니다.

11월 7일 상승률 90위는 셀레스티아 [TIA]로 -0.16%이며, 어제[11월 6일]는 -0.32%로 175등을 했습니다.

11월 7일 상승률 91위는 연파이낸스 [YFI]로 -0.16%이며, 어제[11월 6일]는 2.54%로 89등을 했습니다.

11월 7일 상승률 92위는 템코 [TEMCO]로 -0.17%이며, 어제[11월 6일]는 -0.58%로 185등을 했습니다.

11월 7일 상승률 93위는 에버스케일 [EVER]로 -0.2%이며, 어제[11월 6일]는 0.57%로 148등을 했습니다.

11월 7일 상승률 94위는 룸네트워크 [LOOM]로 -0.2%이며, 어제[11월 6일]는 -0.86%로 196등을 했습니다.

11월 7일 상승률 95위는 바이프로스트 [BFC]로 -0.2%이며, 어제[11월 6일]는 -0.49%로 180등을 했습니다.

11월 7일 상승률 96위는 비트코인에스브이 [BSV]로 -0.23%이며, 어제[11월 6일]는 -0.61%로 188등을 했습니다.

11월 7일 상승률 97위는 디비전 [DVI]로 -0.27%이며, 어제[11월 6일]는 -2.73%로 236등을 했습니다.

11월 7일 상승률 98위는 크라토스 [CRTS]로 -0.3%이며, 어제[11월 6일]는 1.08%로 134등을 했습니다.

11월 7일 상승률 99위는 온버프 [ONIT]로 -0.33%이며, 어제[11월 6일]는 -0.15%로 168등을 했습니다.

11월 7일 상승률 100위는 하이브 [HIVE]로 -0.38%이며, 어제[11월 6일]는 -0.56%로 184등을 했습니다.


반응형