본문 바로가기

빗썸 코인 분석

빗썸 23년 11월 9일 코인 분석

반응형

빗썸 23년 11월 9일 코인 분석을 시작하겠습니다.

11월 9일 비트코인 [BTC]

BTC 기준 시가 대비 종가 6.51% 상승하였으며, 23년 11월 9일 빗썸 원화 코인 245종 중 상승인 코인이 219종, 하락인 코인이 23종, 보합인 코인이 3종입니다.
23년 11월 9일에 투자했으면 가장 안정적으로 많이 벌 수 있었던 코인 순위를 알려드리겠습니다.
오늘 코인 매매 시 한 번 고려 해보시기 바랍니다.


11월 9일 5순위 불칸 포지드 [PYR]

23년 11월 9일 5순위는 불칸 포지드로, 시가 대비 종가가 13.16%, 저가 대비 고가가 19.52%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:38에 7,350원으로 매수하여 18:52에 8,785원으로 매도하면 대략 19.52%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 9일 4순위 체인링크 [LINK]

23년 11월 9일 4순위는 체인링크로, 시가 대비 종가가 13.43%, 저가 대비 고가가 16.43%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:26에 18,200원으로 매수하여 23:48에 21,190원으로 매도하면 대략 16.43%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 9일 3순위 베라시티 [VRA]

23년 11월 9일 3순위는 베라시티로, 시가 대비 종가가 15.36%, 저가 대비 고가가 21.53%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:39에 8.722원으로 매수하여 09:30에 10.6원으로 매도하면 대략 21.53%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 9일 2순위 페페 [PEPE]

23년 11월 9일 2순위는 페페로, 시가 대비 종가가 18.75%, 저가 대비 고가가 33.33%이며, 가장 좋은 타이밍은 07:24에 0.0015원으로 매수하여 23:40에 0.002원으로 매도하면 대략 33.33%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


서른살 비트코인으로 퇴사합니다:투자 2년 경제적 자유를 얻다, 국일증권경제연구소, 강기태(세력시골 영어 선생 비트코인 투자로 매월 1억 번다:, 국일증권경제연구소, 구대환비트코인 2년 만에 흙수저 졸업했습니다.:강남 아파트 대신 비트코인에 미쳐라!, 청출판, 박보혜나는 가상화폐로 3달 만에 3억 벌었다:비트코인 이더리움 채굴기 실전투자 전략서, 이코노믹북스, 빈현우코인으로 인생역전:전략 없이 비트코인 시장에 뛰어들지 마라!, 리치캠프, 홍지윤윤용욱정지훈류경문김민형최완순부자의 길을 선택하다:비트코인 거물이 알려주는 운명을 바꾸는 투자 원칙, 메가스터디북스, 리샤오라이
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.


11월 9일 1순위 일루비움 [ILV]

23년 11월 9일 1순위는 일루비움로, 시가 대비 종가가 20.06%, 저가 대비 고가가 31.02%이며, 가장 좋은 타이밍은 00:24에 92,200원으로 매수하여 23:31에 120,800원으로 매도하면 대략 31.02%의 수익을 얻을 수 있었습니다.


11월 9일 빗썸 코인 요약

23년 11월 9일 빗썸 원화 코인 245종 중 상승인 코인이 219종, 하락인 코인이 23종, 보합인 코인이 3종입니다.


11월 9일 빗썸 코인 상승률 순위

11월 9일 상승률 1위는 일루비움 [ILV]로 20.06%이며, 어제[11월 8일]는 17.3%로 3등을 했습니다.

11월 9일 상승률 2위는 페페 [PEPE]로 18.75%이며, 어제[11월 8일]는 -6.25%로 243등을 했습니다.

11월 9일 상승률 3위는 베라시티 [VRA]로 15.36%이며, 어제[11월 8일]는 3.76%로 52등을 했습니다.

11월 9일 상승률 4위는 체인링크 [LINK]로 13.43%이며, 어제[11월 8일]는 6.62%로 19등을 했습니다.

11월 9일 상승률 5위는 불칸 포지드 [PYR]로 13.16%이며, 어제[11월 8일]는 9.49%로 9등을 했습니다.

11월 9일 상승률 6위는 솔라나 [SOL]로 12.81%이며, 어제[11월 8일]는 1.6%로 120등을 했습니다.

11월 9일 상승률 7위는 연파이낸스 [YFI]로 11.77%이며, 어제[11월 8일]는 -0.82%로 219등을 했습니다.

11월 9일 상승률 8위는 리저브라이트 [RSR]로 10.51%이며, 어제[11월 8일]는 6.59%로 20등을 했습니다.

11월 9일 상승률 9위는 울트라 [UOS]로 10.47%이며, 어제[11월 8일]는 6.2%로 23등을 했습니다.

11월 9일 상승률 10위는 해시플로우 [HFT]로 9.94%이며, 어제[11월 8일]는 2.09%로 102등을 했습니다.

11월 9일 상승률 11위는 갈라 [GALA]로 9.78%이며, 어제[11월 8일]는 10.19%로 8등을 했습니다.

11월 9일 상승률 12위는 쎄타토큰 [THETA]로 9.7%이며, 어제[11월 8일]는 3.4%로 60등을 했습니다.

11월 9일 상승률 13위는 아스타 [ASTR]로 9.35%이며, 어제[11월 8일]는 2.45%로 90등을 했습니다.

11월 9일 상승률 14위는 코티 [COTI]로 8.82%이며, 어제[11월 8일]는 0.62%로 169등을 했습니다.

11월 9일 상승률 15위는 뱅코르 [BNT]로 8.67%이며, 어제[11월 8일]는 19.28%로 2등을 했습니다.

11월 9일 상승률 16위는 폴리곤 [MATIC]로 8.62%이며, 어제[11월 8일]는 8.06%로 12등을 했습니다.

11월 9일 상승률 17위는 비트코인에스브이 [BSV]로 8.53%이며, 어제[11월 8일]는 0%로 197등을 했습니다.

11월 9일 상승률 18위는 신세틱스 [SNX]로 8.46%이며, 어제[11월 8일]는 2.3%로 95등을 했습니다.

11월 9일 상승률 19위는 스팀 [STEEM]로 8.44%이며, 어제[11월 8일]는 13.67%로 5등을 했습니다.

11월 9일 상승률 20위는 쎄타퓨엘 [TFUEL]로 8.26%이며, 어제[11월 8일]는 1.81%로 111등을 했습니다.


11월 9일 상승률 21위는 룸네트워크 [LOOM]로 8.23%이며, 어제[11월 8일]는 3.66%로 53등을 했습니다.

11월 9일 상승률 22위는 엑스플라 [XPLA]로 8.03%이며, 어제[11월 8일]는 6.69%로 17등을 했습니다.

11월 9일 상승률 23위는 스타게이트 파이낸스 [STG]로 7.96%이며, 어제[11월 8일]는 0.51%로 175등을 했습니다.

11월 9일 상승률 24위는 에이다 [ADA]로 7.95%이며, 어제[11월 8일]는 1.77%로 114등을 했습니다.

11월 9일 상승률 25위는 스테픈 [GMT]로 7.92%이며, 어제[11월 8일]는 0.07%로 194등을 했습니다.

11월 9일 상승률 26위는 페치 [FET]로 7.91%이며, 어제[11월 8일]는 4.71%로 37등을 했습니다.

11월 9일 상승률 27위는 벨로프로토콜 [VELO]로 7.83%이며, 어제[11월 8일]는 9.22%로 10등을 했습니다.

11월 9일 상승률 28위는 아발란체 [AVAX]로 7.57%이며, 어제[11월 8일]는 0.77%로 161등을 했습니다.

11월 9일 상승률 29위는 플로키 [FLOKI]로 7.37%이며, 어제[11월 8일]는 2.5%로 85등을 했습니다.

11월 9일 상승률 30위는 아캄 [ARKM]로 7.09%이며, 어제[11월 8일]는 1.74%로 115등을 했습니다.

11월 9일 상승률 31위는 트레이더 조 [JOE]로 7.09%이며, 어제[11월 8일]는 4.58%로 42등을 했습니다.

11월 9일 상승률 32위는 에이브 [AAVE]로 7%이며, 어제[11월 8일]는 0.15%로 190등을 했습니다.

11월 9일 상승률 33위는 스택스 [STX]로 6.94%이며, 어제[11월 8일]는 3.54%로 56등을 했습니다.

11월 9일 상승률 34위는 이뮤터블엑스 [IMX]로 6.38%이며, 어제[11월 8일]는 3.19%로 65등을 했습니다.

11월 9일 상승률 35위는 아이젝 [RLC]로 6.33%이며, 어제[11월 8일]는 -1.03%로 223등을 했습니다.

11월 9일 상승률 36위는 싱귤래리티넷 [AGIX]로 6.25%이며, 어제[11월 8일]는 0.91%로 152등을 했습니다.

11월 9일 상승률 37위는 비트코인골드 [BTG]로 6.17%이며, 어제[11월 8일]는 1.79%로 113등을 했습니다.

11월 9일 상승률 38위는 이캐시 [XEC]로 6.14%이며, 어제[11월 8일]는 1.49%로 129등을 했습니다.

11월 9일 상승률 39위는 셀레스티아 [TIA]로 5.97%이며, 어제[11월 8일]는 2.98%로 70등을 했습니다.

11월 9일 상승률 40위는 훅트 프로토콜 [HOOK]로 5.95%이며, 어제[11월 8일]는 -0.48%로 214등을 했습니다.


11월 9일 상승률 41위는 재스미코인 [JASMY]로 5.92%이며, 어제[11월 8일]는 2.47%로 89등을 했습니다.

11월 9일 상승률 42위는 컴파운드 [COMP]로 5.9%이며, 어제[11월 8일]는 1.16%로 141등을 했습니다.

11월 9일 상승률 43위는 마인즈 오브 달라니아 [DAR]로 5.89%이며, 어제[11월 8일]는 3.37%로 63등을 했습니다.

11월 9일 상승률 44위는 마브렉스 [MBX]로 5.68%이며, 어제[11월 8일]는 5.34%로 32등을 했습니다.

11월 9일 상승률 45위는 액세스프로토콜 [ACS]로 5.64%이며, 어제[11월 8일]는 1.06%로 146등을 했습니다.

11월 9일 상승률 46위는 아비트럼 [ARB]로 5.6%이며, 어제[11월 8일]는 -1.52%로 227등을 했습니다.

11월 9일 상승률 47위는 샌드박스 [SAND]로 5.56%이며, 어제[11월 8일]는 1.16%로 142등을 했습니다.

11월 9일 상승률 48위는 리도다오 [LDO]로 5.53%이며, 어제[11월 8일]는 -1.78%로 230등을 했습니다.

11월 9일 상승률 49위는 디센트럴랜드 [MANA]로 5.49%이며, 어제[11월 8일]는 0.47%로 177등을 했습니다.

11월 9일 상승률 50위는 로켓풀 [RPL]로 5.47%이며, 어제[11월 8일]는 3.39%로 61등을 했습니다.

11월 9일 상승률 51위는 셀러네트워크 [CELR]로 5.43%이며, 어제[11월 8일]는 -0.94%로 220등을 했습니다.

11월 9일 상승률 52위는 아이오에스티 [IOST]로 5.42%이며, 어제[11월 8일]는 1.27%로 138등을 했습니다.

11월 9일 상승률 53위는 핀시아 [FNSA]로 5.32%이며, 어제[11월 8일]는 6.58%로 21등을 했습니다.

11월 9일 상승률 54위는 메타디움 [META]로 5.27%이며, 어제[11월 8일]는 0.35%로 180등을 했습니다.

11월 9일 상승률 55위는 팬텀 [FTM]로 5.25%이며, 어제[11월 8일]는 3.92%로 50등을 했습니다.

11월 9일 상승률 56위는 에이프코인 [APE]로 5.21%이며, 어제[11월 8일]는 0.84%로 157등을 했습니다.

11월 9일 상승률 57위는 코스모스 [ATOM]로 5.2%이며, 어제[11월 8일]는 1.16%로 143등을 했습니다.

11월 9일 상승률 58위는 크로미아 [CHR]로 5.16%이며, 어제[11월 8일]는 -3.41%로 237등을 했습니다.

11월 9일 상승률 59위는 앱토스 [APT]로 5.14%이며, 어제[11월 8일]는 0.73%로 166등을 했습니다.

11월 9일 상승률 60위는 마이네이버앨리스 [ALICE]로 5.14%이며, 어제[11월 8일]는 1.05%로 148등을 했습니다.


11월 9일 상승률 61위는 다오메이커 [DAO]로 5.13%이며, 어제[11월 8일]는 0.89%로 154등을 했습니다.

11월 9일 상승률 62위는 우마 [UMA]로 5.11%이며, 어제[11월 8일]는 2.36%로 93등을 했습니다.

11월 9일 상승률 63위는 옵티미즘 [OP]로 5.1%이며, 어제[11월 8일]는 0.79%로 160등을 했습니다.

11월 9일 상승률 64위는 오키드 [OXT]로 5.03%이며, 어제[11월 8일]는 0.96%로 150등을 했습니다.

11월 9일 상승률 65위는 이더리움클래식 [ETC]로 5%이며, 어제[11월 8일]는 0.54%로 174등을 했습니다.

11월 9일 상승률 66위는 셴투 [CTK]로 4.99%이며, 어제[11월 8일]는 0.06%로 195등을 했습니다.

11월 9일 상승률 67위는 플럭스 [FLUX]로 4.96%이며, 어제[11월 8일]는 2%로 106등을 했습니다.

11월 9일 상승률 68위는 스페이스 아이디 [ID]로 4.92%이며, 어제[11월 8일]는 0.75%로 165등을 했습니다.

11월 9일 상승률 69위는 스시스왑 [SUSHI]로 4.9%이며, 어제[11월 8일]는 0%로 198등을 했습니다.

11월 9일 상승률 70위는 스트라티스 [STRAX]로 4.87%이며, 어제[11월 8일]는 3.57%로 55등을 했습니다.

11월 9일 상승률 71위는 카르테시 [CTSI]로 4.81%이며, 어제[11월 8일]는 1.57%로 123등을 했습니다.

11월 9일 상승률 72위는 오리진프로토콜 [OGN]로 4.77%이며, 어제[11월 8일]는 2.7%로 77등을 했습니다.

11월 9일 상승률 73위는 왁스 [WAXP]로 4.77%이며, 어제[11월 8일]는 8.04%로 13등을 했습니다.

11월 9일 상승률 74위는 리퀘스트 [REQ]로 4.72%이며, 어제[11월 8일]는 3%로 69등을 했습니다.

11월 9일 상승률 75위는 파워렛저 [POWR]로 4.67%이며, 어제[11월 8일]는 4.06%로 49등을 했습니다.

11월 9일 상승률 76위는 스텝앱 [FITFI]로 4.66%이며, 어제[11월 8일]는 -4.01%로 239등을 했습니다.

11월 9일 상승률 77위는 헤데라 [HBAR]로 4.64%이며, 어제[11월 8일]는 2.48%로 86등을 했습니다.

11월 9일 상승률 78위는 루프링 [LRC]로 4.62%이며, 어제[11월 8일]는 1.28%로 137등을 했습니다.

11월 9일 상승률 79위는 하이브 [HIVE]로 4.61%이며, 어제[11월 8일]는 2.67%로 78등을 했습니다.

11월 9일 상승률 80위는 이더리움 [ETH]로 4.57%이며, 어제[11월 8일]는 0.08%로 193등을 했습니다.


11월 9일 상승률 81위는 콘플럭스 [CFX]로 4.56%이며, 어제[11월 8일]는 -1.64%로 228등을 했습니다.

11월 9일 상승률 82위는 시바이누 [SHIB]로 4.55%이며, 어제[11월 8일]는 0%로 202등을 했습니다.

11월 9일 상승률 83위는 세이프팔 [SFP]로 4.53%이며, 어제[11월 8일]는 2.58%로 83등을 했습니다.

11월 9일 상승률 84위는 오션프로토콜 [OCEAN]로 4.44%이며, 어제[11월 8일]는 0.5%로 176등을 했습니다.

11월 9일 상승률 85위는 온톨로지가스 [ONG]로 4.42%이며, 어제[11월 8일]는 1.54%로 126등을 했습니다.

11월 9일 상승률 86위는 웨이브 [WAVES]로 4.38%이며, 어제[11월 8일]는 1.55%로 125등을 했습니다.

11월 9일 상승률 87위는 앵커 [ANKR]로 4.37%이며, 어제[11월 8일]는 3.65%로 54등을 했습니다.

11월 9일 상승률 88위는 폴카닷 [DOT]로 4.36%이며, 어제[11월 8일]는 2%로 105등을 했습니다.

11월 9일 상승률 89위는 클레이튼 [KLAY]로 4.25%이며, 어제[11월 8일]는 1.49%로 130등을 했습니다.

11월 9일 상승률 90위는 펀디엑스 [PUNDIX]로 4.07%이며, 어제[11월 8일]는 6.14%로 24등을 했습니다.

11월 9일 상승률 91위는 지엠엑스 [GMX]로 4.03%이며, 어제[11월 8일]는 5.92%로 25등을 했습니다.

11월 9일 상승률 92위는 크로노스 [CRO]로 4.02%이며, 어제[11월 8일]는 0.19%로 188등을 했습니다.

11월 9일 상승률 93위는 셀로 [CELO]로 4.01%이며, 어제[11월 8일]는 1.05%로 147등을 했습니다.

11월 9일 상승률 94위는 갤럭시 [GAL]로 4.01%이며, 어제[11월 8일]는 2.21%로 99등을 했습니다.

11월 9일 상승률 95위는 뉴메레르 [NMR]로 4%이며, 어제[11월 8일]는 0.94%로 151등을 했습니다.

11월 9일 상승률 96위는 비트코인캐시 [BCH]로 4%이며, 어제[11월 8일]는 0.09%로 191등을 했습니다.

11월 9일 상승률 97위는 마스크네트워크 [MASK]로 3.99%이며, 어제[11월 8일]는 1.94%로 109등을 했습니다.

11월 9일 상승률 98위는 엑시인피니티 [AXS]로 3.98%이며, 어제[11월 8일]는 2.38%로 91등을 했습니다.

11월 9일 상승률 99위는 오아시스 [OAS]로 3.97%이며, 어제[11월 8일]는 4.7%로 38등을 했습니다.

11월 9일 상승률 100위는 엘프 [ELF]로 3.96%이며, 어제[11월 8일]는 1.37%로 135등을 했습니다.


반응형